
2025年02月26日人民币与阿曼里亚尔的汇率是:0.0530 下面是人民币与阿曼里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.053 阿曼里亚尔 10 人民币=0.53 阿曼里亚尔 50 人民币=2.65 阿曼里亚尔 100 人民币=5.3 阿曼里亚尔 500 人民币=26.5 阿曼里亚尔 1000 人民币=53 阿曼里亚尔 10000 人民币=5...

2025年02月26日人民币与伊朗里亚尔的汇率是:5874.3215 下面是人民币与伊朗里亚尔兑换比例! 1 人民币=5874.3215 伊朗里亚尔 10 人民币=58743.215 伊朗里亚尔 50 人民币=293716.075 伊朗里亚尔 100 人民币=587432.15 伊朗里亚尔 500 人民币=2937160.75 伊朗里亚尔 1000 人民币...

2025年02月25日人民币与也门里亚尔的汇率是:34.1110 下面是人民币与也门里亚尔兑换比例! 1 人民币=34.111 也门里亚尔 10 人民币=341.11 也门里亚尔 50 人民币=1705.55 也门里亚尔 100 人民币=3411.1 也门里亚尔 500 人民币=17055.5 也门里亚尔 1000 人民币=34111 也门里亚尔...

2025年02月25日人民币与沙特里亚尔的汇率是:0.5169 下面是人民币与沙特里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5169 沙特里亚尔 10 人民币=5.169 沙特里亚尔 50 人民币=25.845 沙特里亚尔 100 人民币=51.69 沙特里亚尔 500 人民币=258.45 沙特里亚尔 1000 人民币=516.9 沙特里亚尔 100...

2025年02月25日人民币与阿曼里亚尔的汇率是:0.0530 下面是人民币与阿曼里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.053 阿曼里亚尔 10 人民币=0.53 阿曼里亚尔 50 人民币=2.65 阿曼里亚尔 100 人民币=5.3 阿曼里亚尔 500 人民币=26.5 阿曼里亚尔 1000 人民币=53 阿曼里亚尔 10000 人民币=5...

2025年02月25日人民币与伊朗里亚尔的汇率是:6000.6427 下面是人民币与伊朗里亚尔兑换比例! 1 人民币=6000.6427 伊朗里亚尔 10 人民币=60006.427 伊朗里亚尔 50 人民币=300032.135 伊朗里亚尔 100 人民币=600064.27 伊朗里亚尔 500 人民币=3000321.35 伊朗里亚尔 1000 人民币...

2025年02月24日人民币与也门里亚尔的汇率是:34.0860 下面是人民币与也门里亚尔兑换比例! 1 人民币=34.086 也门里亚尔 10 人民币=340.86 也门里亚尔 50 人民币=1704.3 也门里亚尔 100 人民币=3408.6 也门里亚尔 500 人民币=17043 也门里亚尔 1000 人民币=34086 也门里亚尔 1...

2025年02月24日人民币与沙特里亚尔的汇率是:0.5169 下面是人民币与沙特里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5169 沙特里亚尔 10 人民币=5.169 沙特里亚尔 50 人民币=25.845 沙特里亚尔 100 人民币=51.69 沙特里亚尔 500 人民币=258.45 沙特里亚尔 1000 人民币=516.9 沙特里亚尔 100...

2025年02月24日人民币与阿曼里亚尔的汇率是:0.0530 下面是人民币与阿曼里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.053 阿曼里亚尔 10 人民币=0.53 阿曼里亚尔 50 人民币=2.65 阿曼里亚尔 100 人民币=5.3 阿曼里亚尔 500 人民币=26.5 阿曼里亚尔 1000 人民币=53 阿曼里亚尔 10000 人民币=5...

2025年02月24日人民币与伊朗里亚尔的汇率是:5834.2183 下面是人民币与伊朗里亚尔兑换比例! 1 人民币=5834.2183 伊朗里亚尔 10 人民币=58342.183 伊朗里亚尔 50 人民币=291710.915 伊朗里亚尔 100 人民币=583421.83 伊朗里亚尔 500 人民币=2917109.15 伊朗里亚尔 1000 人民币...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025.03.10 00:00:05)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.02 | 198.78 | 195.89 |
瑞士法郎 | 821 | 827.35 | 813.63 |
丹麦克朗 | 104.9 | 105.74 | 103.97 |
欧元 | 782.72 | 788.45 | 776.07 |
英镑 | 933.57 | 940.5 | 926.65 |
港币 | 93.11 | 93.49 | 92.26 |
印度卢比 | 8.3273 | ||
日元 | 4.8784 | 4.9161 | 4.8706 |
澳门元 | 90.39 | 90.81 | 89.53 |
林吉特 | 163.64 | 165.11 | 162.46 |
挪威克朗 | 66.48 | 67.02 | 66.11 |
新西兰元 | 412.41 | 415.51 | 413.74 |
菲律宾比索 | 12.49 | 12.75 | 12.62 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.639 | 6.7732 | 6.679 |
沙特里亚尔 | 191.9 | 194.6 | 191.82 |
瑞典克朗 | 71.59 | 72.17 | 70.8 |
新加坡元 | 542.75 | 546.84 | 539.7 |
土耳其里拉 | 18.49 | 21.27 | 19.73 |
新台币 | 22.05 | ||
美元 | 723.62 | 726.67 | 717.05 |
南非兰特 | 39.52 | 39.97 | 39.62 |