2024年11月21日人民币与津巴布韦币的汇率是:0.7301 下面是人民币与津巴布韦币兑换比例! 1 人民币=0.7301 津巴布韦币 10 人民币=7.301 津巴布韦币 50 人民币=36.505 津巴布韦币 100 人民币=73.01 津巴布韦币 500 人民币=365.05 津巴布韦币 1000 人民币=730.1 津巴布韦币 100...
2024年11月21日人民币与赞比亚克瓦查的汇率是:3.8281 下面是人民币与赞比亚克瓦查兑换比例! 1 人民币=3.8281 赞比亚克瓦查 10 人民币=38.281 赞比亚克瓦查 50 人民币=191.405 赞比亚克瓦查 100 人民币=382.81 赞比亚克瓦查 500 人民币=1914.05 赞比亚克瓦查 1000 人民币=38...
2024年11月21日人民币与南非兰特的汇率是:2.4939 下面是人民币与南非兰特兑换比例! 1 人民币=2.4939 南非兰特 10 人民币=24.939 南非兰特 50 人民币=124.695 南非兰特 100 人民币=249.39 南非兰特 500 人民币=1246.95 南非兰特 1000 人民币=2493.9 南非兰特 10000 人民币=2...
2024年11月21日人民币与也门里亚尔的汇率是:34.5009 下面是人民币与也门里亚尔兑换比例! 1 人民币=34.5009 也门里亚尔 10 人民币=345.009 也门里亚尔 50 人民币=1725.045 也门里亚尔 100 人民币=3450.09 也门里亚尔 500 人民币=17250.45 也门里亚尔 1000 人民币=34500.9 也...
2024年11月21日人民币与太平洋法郎的汇率是:15.5772 下面是人民币与太平洋法郎兑换比例! 1 人民币=15.5772 太平洋法郎 10 人民币=155.772 太平洋法郎 50 人民币=778.86 太平洋法郎 100 人民币=1557.72 太平洋法郎 500 人民币=7788.6 太平洋法郎 1000 人民币=15577.2 太平洋...
2024年11月21日人民币与西非法郎的汇率是:85.6262 下面是人民币与西非法郎兑换比例! 1 人民币=85.6262 西非法郎 10 人民币=856.262 西非法郎 50 人民币=4281.31 西非法郎 100 人民币=8562.62 西非法郎 500 人民币=42813.1 西非法郎 1000 人民币=85626.2 西非法郎 10000 人民...
2024年11月21日人民币与特别提款权的汇率是:0.1052 下面是人民币与特别提款权兑换比例! 1 人民币=0.1052 特别提款权 10 人民币=1.052 特别提款权 50 人民币=5.26 特别提款权 100 人民币=10.52 特别提款权 500 人民币=52.6 特别提款权 1000 人民币=105.2 特别提款权 10000 人...
2024年11月21日人民币与东加勒比元的汇率是:0.3730 下面是人民币与东加勒比元兑换比例! 1 人民币=0.373 东加勒比元 10 人民币=3.73 东加勒比元 50 人民币=18.65 东加勒比元 100 人民币=37.3 东加勒比元 500 人民币=186.5 东加勒比元 1000 人民币=373 东加勒比元 10000 人民...
2024年11月21日人民币与中非法郎的汇率是:85.6262 下面是人民币与中非法郎兑换比例! 1 人民币=85.6262 中非法郎 10 人民币=856.262 中非法郎 50 人民币=4281.31 中非法郎 100 人民币=8562.62 中非法郎 500 人民币=42813.1 中非法郎 1000 人民币=85626.2 中非法郎 10000 人民...
2024年11月21日人民币与萨摩亚塔拉的汇率是:0.3828 下面是人民币与萨摩亚塔拉兑换比例! 1 人民币=0.3828 萨摩亚塔拉 10 人民币=3.828 萨摩亚塔拉 50 人民币=19.14 萨摩亚塔拉 100 人民币=38.28 萨摩亚塔拉 500 人民币=191.4 萨摩亚塔拉 1000 人民币=382.8 萨摩亚塔拉 10000...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.21 12:15:58)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.87 | 198.63 | 196.86 |
瑞士法郎 | 817.49 | 823.81 | 817.39 |
丹麦克朗 | 102.07 | 102.89 | 102.17 |
欧元 | 761.69 | 767.27 | 761.78 |
英镑 | 913.73 | 920.52 | 914.14 |
港币 | 92.9 | 93.28 | 92.43 |
印度卢比 | 8.5854 | ||
日元 | 4.6555 | 4.6915 | 4.6638 |
澳门元 | 90.19 | 90.61 | 89.68 |
林吉特 | 161.66 | 163.12 | 161.79 |
挪威克朗 | 65.34 | 65.86 | 65.37 |
新西兰元 | 424.45 | 427.64 | 425.07 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.41 | 12.29 |
沙特里亚尔 | 191.62 | 194.32 | 192.6 |
瑞典克朗 | 65.53 | 66.05 | 65.55 |
新加坡元 | 537.86 | 541.91 | 538.06 |
土耳其里拉 | 19.53 | 22.47 | 20.98 |
新台币 | 22.26 | ||
美元 | 723.07 | 726.12 | 719.34 |
南非兰特 | 39.8 | 40.26 | 39.86 |