
2025年01月23日人民币与沙特里亚尔的汇率是:0.5153 下面是人民币与沙特里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5153 沙特里亚尔 10 人民币=5.153 沙特里亚尔 50 人民币=25.765 沙特里亚尔 100 人民币=51.53 沙特里亚尔 500 人民币=257.65 沙特里亚尔 1000 人民币=515.3 沙特里亚尔 100...

2025年01月23日人民币与阿曼里亚尔的汇率是:0.0528 下面是人民币与阿曼里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.0528 阿曼里亚尔 10 人民币=0.528 阿曼里亚尔 50 人民币=2.64 阿曼里亚尔 100 人民币=5.28 阿曼里亚尔 500 人民币=26.4 阿曼里亚尔 1000 人民币=52.8 阿曼里亚尔 10000 人民...

2025年01月23日人民币与伊朗里亚尔的汇率是:5847.5746 下面是人民币与伊朗里亚尔兑换比例! 1 人民币=5847.5746 伊朗里亚尔 10 人民币=58475.746 伊朗里亚尔 50 人民币=292378.73 伊朗里亚尔 100 人民币=584757.46 伊朗里亚尔 500 人民币=2923787.3 伊朗里亚尔 1000 人民币=...

2025年01月22日人民币与也门里亚尔的汇率是:34.0189 下面是人民币与也门里亚尔兑换比例! 1 人民币=34.0189 也门里亚尔 10 人民币=340.189 也门里亚尔 50 人民币=1700.945 也门里亚尔 100 人民币=3401.89 也门里亚尔 500 人民币=17009.45 也门里亚尔 1000 人民币=34018.9 也...

2025年01月22日人民币与沙特里亚尔的汇率是:0.5136 下面是人民币与沙特里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5136 沙特里亚尔 10 人民币=5.136 沙特里亚尔 50 人民币=25.68 沙特里亚尔 100 人民币=51.36 沙特里亚尔 500 人民币=256.8 沙特里亚尔 1000 人民币=513.6 沙特里亚尔 10000...

2025年01月22日人民币与阿曼里亚尔的汇率是:0.0527 下面是人民币与阿曼里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.0527 阿曼里亚尔 10 人民币=0.527 阿曼里亚尔 50 人民币=2.635 阿曼里亚尔 100 人民币=5.27 阿曼里亚尔 500 人民币=26.35 阿曼里亚尔 1000 人民币=52.7 阿曼里亚尔 10000 人...

2025年01月22日人民币与伊朗里亚尔的汇率是:5820.1568 下面是人民币与伊朗里亚尔兑换比例! 1 人民币=5820.1568 伊朗里亚尔 10 人民币=58201.568 伊朗里亚尔 50 人民币=291007.84 伊朗里亚尔 100 人民币=582015.68 伊朗里亚尔 500 人民币=2910078.4 伊朗里亚尔 1000 人民币=...

2025年01月21日人民币与也门里亚尔的汇率是:33.9684 下面是人民币与也门里亚尔兑换比例! 1 人民币=33.9684 也门里亚尔 10 人民币=339.684 也门里亚尔 50 人民币=1698.42 也门里亚尔 100 人民币=3396.84 也门里亚尔 500 人民币=16984.2 也门里亚尔 1000 人民币=33968.4 也门...

2025年01月21日人民币与沙特里亚尔的汇率是:0.5112 下面是人民币与沙特里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5112 沙特里亚尔 10 人民币=5.112 沙特里亚尔 50 人民币=25.56 沙特里亚尔 100 人民币=51.12 沙特里亚尔 500 人民币=255.6 沙特里亚尔 1000 人民币=511.2 沙特里亚尔 10000...

2025年01月21日人民币与阿曼里亚尔的汇率是:0.0524 下面是人民币与阿曼里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.0524 阿曼里亚尔 10 人民币=0.524 阿曼里亚尔 50 人民币=2.62 阿曼里亚尔 100 人民币=5.24 阿曼里亚尔 500 人民币=26.2 阿曼里亚尔 1000 人民币=52.4 阿曼里亚尔 10000 人民...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025.03.10 00:00:05)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.02 | 198.78 | 195.89 |
瑞士法郎 | 821 | 827.35 | 813.63 |
丹麦克朗 | 104.9 | 105.74 | 103.97 |
欧元 | 782.72 | 788.45 | 776.07 |
英镑 | 933.57 | 940.5 | 926.65 |
港币 | 93.11 | 93.49 | 92.26 |
印度卢比 | 8.3273 | ||
日元 | 4.8784 | 4.9161 | 4.8706 |
澳门元 | 90.39 | 90.81 | 89.53 |
林吉特 | 163.64 | 165.11 | 162.46 |
挪威克朗 | 66.48 | 67.02 | 66.11 |
新西兰元 | 412.41 | 415.51 | 413.74 |
菲律宾比索 | 12.49 | 12.75 | 12.62 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.639 | 6.7732 | 6.679 |
沙特里亚尔 | 191.9 | 194.6 | 191.82 |
瑞典克朗 | 71.59 | 72.17 | 70.8 |
新加坡元 | 542.75 | 546.84 | 539.7 |
土耳其里拉 | 18.49 | 21.27 | 19.73 |
新台币 | 22.05 | ||
美元 | 723.62 | 726.67 | 717.05 |
南非兰特 | 39.52 | 39.97 | 39.62 |