
2025年01月28日人民币与沙特里亚尔的汇率是:0.5165 下面是人民币与沙特里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5165 沙特里亚尔 10 人民币=5.165 沙特里亚尔 50 人民币=25.825 沙特里亚尔 100 人民币=51.65 沙特里亚尔 500 人民币=258.25 沙特里亚尔 1000 人民币=516.5 沙特里亚尔 100...

2025年01月28日人民币与阿曼里亚尔的汇率是:0.0530 下面是人民币与阿曼里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.053 阿曼里亚尔 10 人民币=0.53 阿曼里亚尔 50 人民币=2.65 阿曼里亚尔 100 人民币=5.3 阿曼里亚尔 500 人民币=26.5 阿曼里亚尔 1000 人民币=53 阿曼里亚尔 10000 人民币=5...

2025年01月28日人民币与伊朗里亚尔的汇率是:6000.2232 下面是人民币与伊朗里亚尔兑换比例! 1 人民币=6000.2232 伊朗里亚尔 10 人民币=60002.232 伊朗里亚尔 50 人民币=300011.16 伊朗里亚尔 100 人民币=600022.32 伊朗里亚尔 500 人民币=3000111.6 伊朗里亚尔 1000 人民币=...

2025年01月27日人民币与也门里亚尔的汇率是:34.1790 下面是人民币与也门里亚尔兑换比例! 1 人民币=34.179 也门里亚尔 10 人民币=341.79 也门里亚尔 50 人民币=1708.95 也门里亚尔 100 人民币=3417.9 也门里亚尔 500 人民币=17089.5 也门里亚尔 1000 人民币=34179 也门里亚尔...

2025年01月27日人民币与沙特里亚尔的汇率是:0.5172 下面是人民币与沙特里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5172 沙特里亚尔 10 人民币=5.172 沙特里亚尔 50 人民币=25.86 沙特里亚尔 100 人民币=51.72 沙特里亚尔 500 人民币=258.6 沙特里亚尔 1000 人民币=517.2 沙特里亚尔 10000...

2025年01月27日人民币与阿曼里亚尔的汇率是:0.0530 下面是人民币与阿曼里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.053 阿曼里亚尔 10 人民币=0.53 阿曼里亚尔 50 人民币=2.65 阿曼里亚尔 100 人民币=5.3 阿曼里亚尔 500 人民币=26.5 阿曼里亚尔 1000 人民币=53 阿曼里亚尔 10000 人民币=5...

2025年01月27日人民币与伊朗里亚尔的汇率是:5838.1475 下面是人民币与伊朗里亚尔兑换比例! 1 人民币=5838.1475 伊朗里亚尔 10 人民币=58381.475 伊朗里亚尔 50 人民币=291907.375 伊朗里亚尔 100 人民币=583814.75 伊朗里亚尔 500 人民币=2919073.75 伊朗里亚尔 1000 人民币...

2025年01月26日人民币与也门里亚尔的汇率是:34.1789 下面是人民币与也门里亚尔兑换比例! 1 人民币=34.1789 也门里亚尔 10 人民币=341.789 也门里亚尔 50 人民币=1708.945 也门里亚尔 100 人民币=3417.89 也门里亚尔 500 人民币=17089.45 也门里亚尔 1000 人民币=34178.9 也...

2025年01月26日人民币与沙特里亚尔的汇率是:0.5171 下面是人民币与沙特里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5171 沙特里亚尔 10 人民币=5.171 沙特里亚尔 50 人民币=25.855 沙特里亚尔 100 人民币=51.71 沙特里亚尔 500 人民币=258.55 沙特里亚尔 1000 人民币=517.1 沙特里亚尔 100...

2025年01月26日人民币与阿曼里亚尔的汇率是:0.0530 下面是人民币与阿曼里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.053 阿曼里亚尔 10 人民币=0.53 阿曼里亚尔 50 人民币=2.65 阿曼里亚尔 100 人民币=5.3 阿曼里亚尔 500 人民币=26.5 阿曼里亚尔 1000 人民币=53 阿曼里亚尔 10000 人民币=5...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025.03.10 00:00:05)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.02 | 198.78 | 195.89 |
瑞士法郎 | 821 | 827.35 | 813.63 |
丹麦克朗 | 104.9 | 105.74 | 103.97 |
欧元 | 782.72 | 788.45 | 776.07 |
英镑 | 933.57 | 940.5 | 926.65 |
港币 | 93.11 | 93.49 | 92.26 |
印度卢比 | 8.3273 | ||
日元 | 4.8784 | 4.9161 | 4.8706 |
澳门元 | 90.39 | 90.81 | 89.53 |
林吉特 | 163.64 | 165.11 | 162.46 |
挪威克朗 | 66.48 | 67.02 | 66.11 |
新西兰元 | 412.41 | 415.51 | 413.74 |
菲律宾比索 | 12.49 | 12.75 | 12.62 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.639 | 6.7732 | 6.679 |
沙特里亚尔 | 191.9 | 194.6 | 191.82 |
瑞典克朗 | 71.59 | 72.17 | 70.8 |
新加坡元 | 542.75 | 546.84 | 539.7 |
土耳其里拉 | 18.49 | 21.27 | 19.73 |
新台币 | 22.05 | ||
美元 | 723.62 | 726.67 | 717.05 |
南非兰特 | 39.52 | 39.97 | 39.62 |