
2025年02月02日人民币与也门里亚尔的汇率是:34.3312 下面是人民币与也门里亚尔兑换比例! 1 人民币=34.3312 也门里亚尔 10 人民币=343.312 也门里亚尔 50 人民币=1716.56 也门里亚尔 100 人民币=3433.12 也门里亚尔 500 人民币=17165.6 也门里亚尔 1000 人民币=34331.2 也门...

2025年02月02日人民币与沙特里亚尔的汇率是:0.5147 下面是人民币与沙特里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5147 沙特里亚尔 10 人民币=5.147 沙特里亚尔 50 人民币=25.735 沙特里亚尔 100 人民币=51.47 沙特里亚尔 500 人民币=257.35 沙特里亚尔 1000 人民币=514.7 沙特里亚尔 100...

2025年02月02日人民币与阿曼里亚尔的汇率是:0.0528 下面是人民币与阿曼里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.0528 阿曼里亚尔 10 人民币=0.528 阿曼里亚尔 50 人民币=2.64 阿曼里亚尔 100 人民币=5.28 阿曼里亚尔 500 人民币=26.4 阿曼里亚尔 1000 人民币=52.8 阿曼里亚尔 10000 人民...

2025年02月02日人民币与伊朗里亚尔的汇率是:5814.0470 下面是人民币与伊朗里亚尔兑换比例! 1 人民币=5814.047 伊朗里亚尔 10 人民币=58140.47 伊朗里亚尔 50 人民币=290702.35 伊朗里亚尔 100 人民币=581404.7 伊朗里亚尔 500 人民币=2907023.5 伊朗里亚尔 1000 人民币=581...

2025年02月01日人民币与沙特里亚尔的汇率是:0.5160 下面是人民币与沙特里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.516 沙特里亚尔 10 人民币=5.16 沙特里亚尔 50 人民币=25.8 沙特里亚尔 100 人民币=51.6 沙特里亚尔 500 人民币=258 沙特里亚尔 1000 人民币=516 沙特里亚尔 10000 人民币=...

2025年02月01日人民币与阿曼里亚尔的汇率是:0.0529 下面是人民币与阿曼里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.0529 阿曼里亚尔 10 人民币=0.529 阿曼里亚尔 50 人民币=2.645 阿曼里亚尔 100 人民币=5.29 阿曼里亚尔 500 人民币=26.45 阿曼里亚尔 1000 人民币=52.9 阿曼里亚尔 10000 人...

2025年02月01日人民币与伊朗里亚尔的汇率是:5835.2809 下面是人民币与伊朗里亚尔兑换比例! 1 人民币=5835.2809 伊朗里亚尔 10 人民币=58352.809 伊朗里亚尔 50 人民币=291764.045 伊朗里亚尔 100 人民币=583528.09 伊朗里亚尔 500 人民币=2917640.45 伊朗里亚尔 1000 人民币...

2025年01月31日人民币与也门里亚尔的汇率是:34.3431 下面是人民币与也门里亚尔兑换比例! 1 人民币=34.3431 也门里亚尔 10 人民币=343.431 也门里亚尔 50 人民币=1717.155 也门里亚尔 100 人民币=3434.31 也门里亚尔 500 人民币=17171.55 也门里亚尔 1000 人民币=34343.1 也...

2025年01月31日人民币与沙特里亚尔的汇率是:0.5166 下面是人民币与沙特里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5166 沙特里亚尔 10 人民币=5.166 沙特里亚尔 50 人民币=25.83 沙特里亚尔 100 人民币=51.66 沙特里亚尔 500 人民币=258.3 沙特里亚尔 1000 人民币=516.6 沙特里亚尔 10000...

2025年01月31日人民币与阿曼里亚尔的汇率是:0.0530 下面是人民币与阿曼里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.053 阿曼里亚尔 10 人民币=0.53 阿曼里亚尔 50 人民币=2.65 阿曼里亚尔 100 人民币=5.3 阿曼里亚尔 500 人民币=26.5 阿曼里亚尔 1000 人民币=53 阿曼里亚尔 10000 人民币=5...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025.03.10 00:00:05)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.02 | 198.78 | 195.89 |
瑞士法郎 | 821 | 827.35 | 813.63 |
丹麦克朗 | 104.9 | 105.74 | 103.97 |
欧元 | 782.72 | 788.45 | 776.07 |
英镑 | 933.57 | 940.5 | 926.65 |
港币 | 93.11 | 93.49 | 92.26 |
印度卢比 | 8.3273 | ||
日元 | 4.8784 | 4.9161 | 4.8706 |
澳门元 | 90.39 | 90.81 | 89.53 |
林吉特 | 163.64 | 165.11 | 162.46 |
挪威克朗 | 66.48 | 67.02 | 66.11 |
新西兰元 | 412.41 | 415.51 | 413.74 |
菲律宾比索 | 12.49 | 12.75 | 12.62 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.639 | 6.7732 | 6.679 |
沙特里亚尔 | 191.9 | 194.6 | 191.82 |
瑞典克朗 | 71.59 | 72.17 | 70.8 |
新加坡元 | 542.75 | 546.84 | 539.7 |
土耳其里拉 | 18.49 | 21.27 | 19.73 |
新台币 | 22.05 | ||
美元 | 723.62 | 726.67 | 717.05 |
南非兰特 | 39.52 | 39.97 | 39.62 |