2024年11月05日人民币与肯尼亚先令的汇率是:18.1120 下面是人民币与肯尼亚先令兑换比例! 1 人民币=18.112 肯尼亚先令 10 人民币=181.12 肯尼亚先令 50 人民币=905.6 肯尼亚先令 100 人民币=1811.2 肯尼亚先令 500 人民币=9056 肯尼亚先令 1000 人民币=18112 肯尼亚先令 100...
2024年11月05日人民币与约旦第纳尔的汇率是:0.0996 下面是人民币与约旦第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.0996 约旦第纳尔 10 人民币=0.996 约旦第纳尔 50 人民币=4.98 约旦第纳尔 100 人民币=9.96 约旦第纳尔 500 人民币=49.8 约旦第纳尔 1000 人民币=99.6 约旦第纳尔 10000 人民...
2024年11月05日人民币与新泽西岛磅的汇率是:0.1085 下面是人民币与新泽西岛磅兑换比例! 1 人民币=0.1085 新泽西岛磅 10 人民币=1.085 新泽西岛磅 50 人民币=5.425 新泽西岛磅 100 人民币=10.85 新泽西岛磅 500 人民币=54.25 新泽西岛磅 1000 人民币=108.5 新泽西岛磅 10000...
2024年11月05日人民币与匈牙利福林的汇率是:52.7680 下面是人民币与匈牙利福林兑换比例! 1 人民币=52.768 匈牙利福林 10 人民币=527.68 匈牙利福林 50 人民币=2638.4 匈牙利福林 100 人民币=5276.8 匈牙利福林 500 人民币=26384 匈牙利福林 1000 人民币=52768 匈牙利福林 1...
2024年11月05日人民币与FOK募集币的汇率是:0.9629 下面是人民币与FOK募集币兑换比例! 1 人民币=0.9629 FOK募集币 10 人民币=9.629 FOK募集币 50 人民币=48.145 FOK募集币 100 人民币=96.29 FOK募集币 500 人民币=481.45 FOK募集币 1000 人民币=962.9 FOK募集币 10000 人民币...
2024年11月05日人民币与哥斯达黎加科朗的汇率是:71.9856 下面是人民币与哥斯达黎加科朗兑换比例! 1 人民币=71.9856 哥斯达黎加科朗 10 人民币=719.856 哥斯达黎加科朗 50 人民币=3599.28 哥斯达黎加科朗 100 人民币=7198.56 哥斯达黎加科朗 500 人民币=35992.8 哥斯达黎加科...
2024年11月05日人民币与智利比索的汇率是:134.8409 下面是人民币与智利比索兑换比例! 1 人民币=134.8409 智利比索 10 人民币=1348.409 智利比索 50 人民币=6742.045 智利比索 100 人民币=13484.09 智利比索 500 人民币=67420.45 智利比索 1000 人民币=134840.9 智利比索 10...
2024年11月05日人民币与瑞士法郎的汇率是:0.1219 下面是人民币与瑞士法郎兑换比例! 1 人民币=0.1219 瑞士法郎 10 人民币=1.219 瑞士法郎 50 人民币=6.095 瑞士法郎 100 人民币=12.19 瑞士法郎 500 人民币=60.95 瑞士法郎 1000 人民币=121.9 瑞士法郎 10000 人民币=1219 瑞士...
2024年11月05日人民币与白俄罗斯卢布的汇率是:0.4595 下面是人民币与白俄罗斯卢布兑换比例! 1 人民币=0.4595 白俄罗斯卢布 10 人民币=4.595 白俄罗斯卢布 50 人民币=22.975 白俄罗斯卢布 100 人民币=45.95 白俄罗斯卢布 500 人民币=229.75 白俄罗斯卢布 1000 人民币=459.5...
2024年11月05日人民币与博茨瓦纳普拉的汇率是:1.8791 下面是人民币与博茨瓦纳普拉兑换比例! 1 人民币=1.8791 博茨瓦纳普拉 10 人民币=18.791 博茨瓦纳普拉 50 人民币=93.955 博茨瓦纳普拉 100 人民币=187.91 博茨瓦纳普拉 500 人民币=939.55 博茨瓦纳普拉 1000 人民币=1879...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.21 12:15:58)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.87 | 198.63 | 196.86 |
瑞士法郎 | 817.49 | 823.81 | 817.39 |
丹麦克朗 | 102.07 | 102.89 | 102.17 |
欧元 | 761.69 | 767.27 | 761.78 |
英镑 | 913.73 | 920.52 | 914.14 |
港币 | 92.9 | 93.28 | 92.43 |
印度卢比 | 8.5854 | ||
日元 | 4.6555 | 4.6915 | 4.6638 |
澳门元 | 90.19 | 90.61 | 89.68 |
林吉特 | 161.66 | 163.12 | 161.79 |
挪威克朗 | 65.34 | 65.86 | 65.37 |
新西兰元 | 424.45 | 427.64 | 425.07 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.41 | 12.29 |
沙特里亚尔 | 191.62 | 194.32 | 192.6 |
瑞典克朗 | 65.53 | 66.05 | 65.55 |
新加坡元 | 537.86 | 541.91 | 538.06 |
土耳其里拉 | 19.53 | 22.47 | 20.98 |
新台币 | 22.26 | ||
美元 | 723.07 | 726.12 | 719.34 |
南非兰特 | 39.8 | 40.26 | 39.86 |