2024年11月07日人民币与直布罗陀镑的汇率是:0.1082 下面是人民币与直布罗陀镑兑换比例! 1 人民币=0.1082 直布罗陀镑 10 人民币=1.082 直布罗陀镑 50 人民币=5.41 直布罗陀镑 100 人民币=10.82 直布罗陀镑 500 人民币=54.1 直布罗陀镑 1000 人民币=108.2 直布罗陀镑 10000 人...
2024年11月07日人民币与加纳塞地的汇率是:2.3370 下面是人民币与加纳塞地兑换比例! 1 人民币=2.337 加纳塞地 10 人民币=23.37 加纳塞地 50 人民币=116.85 加纳塞地 100 人民币=233.7 加纳塞地 500 人民币=1168.5 加纳塞地 1000 人民币=2337 加纳塞地 10000 人民币=23370 加...
2024年11月07日人民币与FOK募集币的汇率是:0.9621 下面是人民币与FOK募集币兑换比例! 1 人民币=0.9621 FOK募集币 10 人民币=9.621 FOK募集币 50 人民币=48.105 FOK募集币 100 人民币=96.21 FOK募集币 500 人民币=481.05 FOK募集币 1000 人民币=962.1 FOK募集币 10000 人民币...
2024年11月07日人民币与斐济元的汇率是:0.3166 下面是人民币与斐济元兑换比例! 1 人民币=0.3166 斐济元 10 人民币=3.166 斐济元 50 人民币=15.83 斐济元 100 人民币=31.66 斐济元 500 人民币=158.3 斐济元 1000 人民币=316.6 斐济元 10000 人民币=3166 斐济元 同样1斐济元能...
2024年11月07日人民币与埃及镑的汇率是:6.9234 下面是人民币与埃及镑兑换比例! 1 人民币=6.9234 埃及镑 10 人民币=69.234 埃及镑 50 人民币=346.17 埃及镑 100 人民币=692.34 埃及镑 500 人民币=3461.7 埃及镑 1000 人民币=6923.4 埃及镑 10000 人民币=69234 埃及镑 同样1埃...
2024年11月07日人民币与丹麦克朗的汇率是:0.9628 下面是人民币与丹麦克朗兑换比例! 1 人民币=0.9628 丹麦克朗 10 人民币=9.628 丹麦克朗 50 人民币=48.14 丹麦克朗 100 人民币=96.28 丹麦克朗 500 人民币=481.4 丹麦克朗 1000 人民币=962.8 丹麦克朗 10000 人民币=9628 丹麦...
2024年11月07日人民币与捷克克朗的汇率是:3.2702 下面是人民币与捷克克朗兑换比例! 1 人民币=3.2702 捷克克朗 10 人民币=32.702 捷克克朗 50 人民币=163.51 捷克克朗 100 人民币=327.02 捷克克朗 500 人民币=1635.1 捷克克朗 1000 人民币=3270.2 捷克克朗 10000 人民币=327...
2024年11月07日人民币与古巴比索的汇率是:3.3791 下面是人民币与古巴比索兑换比例! 1 人民币=3.3791 古巴比索 10 人民币=33.791 古巴比索 50 人民币=168.955 古巴比索 100 人民币=337.91 古巴比索 500 人民币=1689.55 古巴比索 1000 人民币=3379.1 古巴比索 10000 人民币=3...
2024年11月07日人民币与智利比索的汇率是:134.1687 下面是人民币与智利比索兑换比例! 1 人民币=134.1687 智利比索 10 人民币=1341.687 智利比索 50 人民币=6708.435 智利比索 100 人民币=13416.87 智利比索 500 人民币=67084.35 智利比索 1000 人民币=134168.7 智利比索 10...
2024年11月07日人民币与瑞士法郎的汇率是:0.1215 下面是人民币与瑞士法郎兑换比例! 1 人民币=0.1215 瑞士法郎 10 人民币=1.215 瑞士法郎 50 人民币=6.075 瑞士法郎 100 人民币=12.15 瑞士法郎 500 人民币=60.75 瑞士法郎 1000 人民币=121.5 瑞士法郎 10000 人民币=1215 瑞士...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.95 | 198.71 | 196.85 |
瑞士法郎 | 814.75 | 821.05 | 814.3 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 101.46 |
欧元 | 756.42 | 761.96 | 756.41 |
英镑 | 908.83 | 915.58 | 909.25 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.678 | 4.7141 | 4.6919 |
澳门元 | 90.24 | 90.66 | 89.7 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.86 |
挪威克朗 | 65.2 | 65.72 | 65.29 |
新西兰元 | 421.62 | 424.79 | 423.59 |
菲律宾比索 | 12.2 | 12.44 | 12.3 |
沙特里亚尔 | 191.69 | 194.39 | 192.56 |
瑞典克朗 | 65.21 | 65.73 | 65.33 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 536.46 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.96 |
新台币 | 22.25 | ||
美元 | 723.42 | 726.47 | 719.42 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 39.88 |