2024年11月09日人民币与塞尔维亚第纳尔的汇率是:15.1768 下面是人民币与塞尔维亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=15.1768 塞尔维亚第纳尔 10 人民币=151.768 塞尔维亚第纳尔 50 人民币=758.84 塞尔维亚第纳尔 100 人民币=1517.68 塞尔维亚第纳尔 500 人民币=7588.4 塞尔维亚第纳尔...
2024年11月09日人民币与卡塔尔里亚尔的汇率是:0.5089 下面是人民币与卡塔尔里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5089 卡塔尔里亚尔 10 人民币=5.089 卡塔尔里亚尔 50 人民币=25.445 卡塔尔里亚尔 100 人民币=50.89 卡塔尔里亚尔 500 人民币=254.45 卡塔尔里亚尔 1000 人民币=508.9...
2024年11月09日人民币与波兰兹罗提的汇率是:0.5598 下面是人民币与波兰兹罗提兑换比例! 1 人民币=0.5598 波兰兹罗提 10 人民币=5.598 波兰兹罗提 50 人民币=27.99 波兰兹罗提 100 人民币=55.98 波兰兹罗提 500 人民币=279.9 波兰兹罗提 1000 人民币=559.8 波兰兹罗提 10000...
2024年11月09日人民币与菲律宾比索的汇率是:8.1653 下面是人民币与菲律宾比索兑换比例! 1 人民币=8.1653 菲律宾比索 10 人民币=81.653 菲律宾比索 50 人民币=408.265 菲律宾比索 100 人民币=816.53 菲律宾比索 500 人民币=4082.65 菲律宾比索 1000 人民币=8165.3 菲律宾比索...
2024年11月09日人民币与纳米比亚元的汇率是:2.4234 下面是人民币与纳米比亚元兑换比例! 1 人民币=2.4234 纳米比亚元 10 人民币=24.234 纳米比亚元 50 人民币=121.17 纳米比亚元 100 人民币=242.34 纳米比亚元 500 人民币=1211.7 纳米比亚元 1000 人民币=2423.4 纳米比亚元...
2024年11月09日人民币与林吉特的汇率是:0.6155 下面是人民币与林吉特兑换比例! 1 人民币=0.6155 林吉特 10 人民币=6.155 林吉特 50 人民币=30.775 林吉特 100 人民币=61.55 林吉特 500 人民币=307.75 林吉特 1000 人民币=615.5 林吉特 10000 人民币=6155 林吉特 同样1林吉特...
2024年11月09日人民币与毛里求斯卢比的汇率是:6.4783 下面是人民币与毛里求斯卢比兑换比例! 1 人民币=6.4783 毛里求斯卢比 10 人民币=64.783 毛里求斯卢比 50 人民币=323.915 毛里求斯卢比 100 人民币=647.83 毛里求斯卢比 500 人民币=3239.15 毛里求斯卢比 1000 人民币=64...
2024年11月09日人民币与马其顿代纳尔的汇率是:8.0109 下面是人民币与马其顿代纳尔兑换比例! 1 人民币=8.0109 马其顿代纳尔 10 人民币=80.109 马其顿代纳尔 50 人民币=400.545 马其顿代纳尔 100 人民币=801.09 马其顿代纳尔 500 人民币=4005.45 马其顿代纳尔 1000 人民币=80...
2024年11月09日人民币与摩洛哥迪拉姆的汇率是:1.3792 下面是人民币与摩洛哥迪拉姆兑换比例! 1 人民币=1.3792 摩洛哥迪拉姆 10 人民币=13.792 摩洛哥迪拉姆 50 人民币=68.96 摩洛哥迪拉姆 100 人民币=137.92 摩洛哥迪拉姆 500 人民币=689.6 摩洛哥迪拉姆 1000 人民币=1379.2...
2024年11月09日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6754 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6754 利比亚第纳尔 10 人民币=6.754 利比亚第纳尔 50 人民币=33.77 利比亚第纳尔 100 人民币=67.54 利比亚第纳尔 500 人民币=337.7 利比亚第纳尔 1000 人民币=675.4 利...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.95 | 198.71 | 196.85 |
瑞士法郎 | 814.75 | 821.05 | 814.3 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 101.46 |
欧元 | 756.42 | 761.96 | 756.41 |
英镑 | 908.83 | 915.58 | 909.25 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.678 | 4.7141 | 4.6919 |
澳门元 | 90.24 | 90.66 | 89.7 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.86 |
挪威克朗 | 65.2 | 65.72 | 65.29 |
新西兰元 | 421.62 | 424.79 | 423.59 |
菲律宾比索 | 12.2 | 12.44 | 12.3 |
沙特里亚尔 | 191.69 | 194.39 | 192.56 |
瑞典克朗 | 65.21 | 65.73 | 65.33 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 536.46 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.96 |
新台币 | 22.25 | ||
美元 | 723.42 | 726.47 | 719.42 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 39.88 |