2024年11月10日人民币与挪威克朗的汇率是:1.5257 下面是人民币与挪威克朗兑换比例! 1 人民币=1.5257 挪威克朗 10 人民币=15.257 挪威克朗 50 人民币=76.285 挪威克朗 100 人民币=152.57 挪威克朗 500 人民币=762.85 挪威克朗 1000 人民币=1525.7 挪威克朗 10000 人民币=152...
2024年11月10日人民币与纳米比亚元的汇率是:2.4415 下面是人民币与纳米比亚元兑换比例! 1 人民币=2.4415 纳米比亚元 10 人民币=24.415 纳米比亚元 50 人民币=122.075 纳米比亚元 100 人民币=244.15 纳米比亚元 500 人民币=1220.75 纳米比亚元 1000 人民币=2441.5 纳米比亚元...
2024年11月10日人民币与莫桑比克新梅蒂卡尔的汇率是:8.8934 下面是人民币与莫桑比克新梅蒂卡尔兑换比例! 1 人民币=8.8934 莫桑比克新梅蒂卡尔 10 人民币=88.934 莫桑比克新梅蒂卡尔 50 人民币=444.67 莫桑比克新梅蒂卡尔 100 人民币=889.34 莫桑比克新梅蒂卡尔 500 人民币=...
2024年11月10日人民币与马拉维克瓦查的汇率是:243.0117 下面是人民币与马拉维克瓦查兑换比例! 1 人民币=243.0117 马拉维克瓦查 10 人民币=2430.117 马拉维克瓦查 50 人民币=12150.585 马拉维克瓦查 100 人民币=24301.17 马拉维克瓦查 500 人民币=121505.85 马拉维克瓦查 10...
2024年11月10日人民币与毛里求斯卢比的汇率是:6.4840 下面是人民币与毛里求斯卢比兑换比例! 1 人民币=6.484 毛里求斯卢比 10 人民币=64.84 毛里求斯卢比 50 人民币=324.2 毛里求斯卢比 100 人民币=648.4 毛里求斯卢比 500 人民币=3242 毛里求斯卢比 1000 人民币=6484 毛里求...
2024年11月10日人民币与利比里亚元的汇率是:26.5246 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=26.5246 利比里亚元 10 人民币=265.246 利比里亚元 50 人民币=1326.23 利比里亚元 100 人民币=2652.46 利比里亚元 500 人民币=13262.3 利比里亚元 1000 人民币=26524.6 利比...
2024年11月10日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12467.1745 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12467.1745 黎巴嫩镑 10 人民币=124671.745 黎巴嫩镑 50 人民币=623358.725 黎巴嫩镑 100 人民币=1246717.45 黎巴嫩镑 500 人民币=6233587.25 黎巴嫩镑 1000 人民币=12467174...
2024年11月10日人民币与老挝基普的汇率是:3052.6903 下面是人民币与老挝基普兑换比例! 1 人民币=3052.6903 老挝基普 10 人民币=30526.903 老挝基普 50 人民币=152634.515 老挝基普 100 人民币=305269.03 老挝基普 500 人民币=1526345.15 老挝基普 1000 人民币=3052690.3 老...
2024年11月10日人民币与科摩罗法郎的汇率是:63.7745 下面是人民币与科摩罗法郎兑换比例! 1 人民币=63.7745 科摩罗法郎 10 人民币=637.745 科摩罗法郎 50 人民币=3188.725 科摩罗法郎 100 人民币=6377.45 科摩罗法郎 500 人民币=31887.25 科摩罗法郎 1000 人民币=63774.5 科...
2024年11月10日人民币与基里巴斯的汇率是:0.2104 下面是人民币与基里巴斯兑换比例! 1 人民币=0.2104 基里巴斯 10 人民币=2.104 基里巴斯 50 人民币=10.52 基里巴斯 100 人民币=21.04 基里巴斯 500 人民币=105.2 基里巴斯 1000 人民币=210.4 基里巴斯 10000 人民币=2104 基里...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.95 | 198.71 | 196.85 |
瑞士法郎 | 814.75 | 821.05 | 814.3 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 101.46 |
欧元 | 756.42 | 761.96 | 756.41 |
英镑 | 908.83 | 915.58 | 909.25 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.678 | 4.7141 | 4.6919 |
澳门元 | 90.24 | 90.66 | 89.7 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.86 |
挪威克朗 | 65.2 | 65.72 | 65.29 |
新西兰元 | 421.62 | 424.79 | 423.59 |
菲律宾比索 | 12.2 | 12.44 | 12.3 |
沙特里亚尔 | 191.69 | 194.39 | 192.56 |
瑞典克朗 | 65.21 | 65.73 | 65.33 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 536.46 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.96 |
新台币 | 22.25 | ||
美元 | 723.42 | 726.47 | 719.42 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 39.88 |