2024年11月16日人民币与所罗门群岛元的汇率是:1.1648 下面是人民币与所罗门群岛元兑换比例! 1 人民币=1.1648 所罗门群岛元 10 人民币=11.648 所罗门群岛元 50 人民币=58.24 所罗门群岛元 100 人民币=116.48 所罗门群岛元 500 人民币=582.4 所罗门群岛元 1000 人民币=1164.8...
2024年11月16日人民币与沙特里亚尔的汇率是:0.5176 下面是人民币与沙特里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5176 沙特里亚尔 10 人民币=5.176 沙特里亚尔 50 人民币=25.88 沙特里亚尔 100 人民币=51.76 沙特里亚尔 500 人民币=258.8 沙特里亚尔 1000 人民币=517.6 沙特里亚尔 10000...
2024年11月16日人民币与俄罗斯卢布的汇率是:13.7267 下面是人民币与俄罗斯卢布兑换比例! 1 人民币=13.7267 俄罗斯卢布 10 人民币=137.267 俄罗斯卢布 50 人民币=686.335 俄罗斯卢布 100 人民币=1372.67 俄罗斯卢布 500 人民币=6863.35 俄罗斯卢布 1000 人民币=13726.7 俄罗...
2024年11月16日人民币与罗马尼亚列伊的汇率是:0.6525 下面是人民币与罗马尼亚列伊兑换比例! 1 人民币=0.6525 罗马尼亚列伊 10 人民币=6.525 罗马尼亚列伊 50 人民币=32.625 罗马尼亚列伊 100 人民币=65.25 罗马尼亚列伊 500 人民币=326.25 罗马尼亚列伊 1000 人民币=652.5...
2024年11月16日人民币与卡塔尔里亚尔的汇率是:0.5024 下面是人民币与卡塔尔里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5024 卡塔尔里亚尔 10 人民币=5.024 卡塔尔里亚尔 50 人民币=25.12 卡塔尔里亚尔 100 人民币=50.24 卡塔尔里亚尔 500 人民币=251.2 卡塔尔里亚尔 1000 人民币=502.4 卡...
2024年11月16日人民币与巴基斯坦卢比的汇率是:38.3601 下面是人民币与巴基斯坦卢比兑换比例! 1 人民币=38.3601 巴基斯坦卢比 10 人民币=383.601 巴基斯坦卢比 50 人民币=1918.005 巴基斯坦卢比 100 人民币=3836.01 巴基斯坦卢比 500 人民币=19180.05 巴基斯坦卢比 1000 人民...
2024年11月16日人民币与菲律宾比索的汇率是:8.1261 下面是人民币与菲律宾比索兑换比例! 1 人民币=8.1261 菲律宾比索 10 人民币=81.261 菲律宾比索 50 人民币=406.305 菲律宾比索 100 人民币=812.61 菲律宾比索 500 人民币=4063.05 菲律宾比索 1000 人民币=8126.1 菲律宾比索...
2024年11月16日人民币与巴布亚新几内亚基那的汇率是:0.5476 下面是人民币与巴布亚新几内亚基那兑换比例! 1 人民币=0.5476 巴布亚新几内亚基那 10 人民币=5.476 巴布亚新几内亚基那 50 人民币=27.38 巴布亚新几内亚基那 100 人民币=54.76 巴布亚新几内亚基那 500 人民币=273...
2024年11月16日人民币与阿曼里亚尔的汇率是:0.0531 下面是人民币与阿曼里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.0531 阿曼里亚尔 10 人民币=0.531 阿曼里亚尔 50 人民币=2.655 阿曼里亚尔 100 人民币=5.31 阿曼里亚尔 500 人民币=26.55 阿曼里亚尔 1000 人民币=53.1 阿曼里亚尔 10000 人...
2024年11月16日人民币与纳米比亚元的汇率是:2.5224 下面是人民币与纳米比亚元兑换比例! 1 人民币=2.5224 纳米比亚元 10 人民币=25.224 纳米比亚元 50 人民币=126.12 纳米比亚元 100 人民币=252.24 纳米比亚元 500 人民币=1261.2 纳米比亚元 1000 人民币=2522.4 纳米比亚元...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.95 | 198.71 | 196.85 |
瑞士法郎 | 814.75 | 821.05 | 814.3 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 101.46 |
欧元 | 756.42 | 761.96 | 756.41 |
英镑 | 908.83 | 915.58 | 909.25 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.678 | 4.7141 | 4.6919 |
澳门元 | 90.24 | 90.66 | 89.7 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.86 |
挪威克朗 | 65.2 | 65.72 | 65.29 |
新西兰元 | 421.62 | 424.79 | 423.59 |
菲律宾比索 | 12.2 | 12.44 | 12.3 |
沙特里亚尔 | 191.69 | 194.39 | 192.56 |
瑞典克朗 | 65.21 | 65.73 | 65.33 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 536.46 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.96 |
新台币 | 22.25 | ||
美元 | 723.42 | 726.47 | 719.42 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 39.88 |