2024年11月16日人民币与南非兰特的汇率是:2.5226 下面是人民币与南非兰特兑换比例! 1 人民币=2.5226 南非兰特 10 人民币=25.226 南非兰特 50 人民币=126.13 南非兰特 100 人民币=252.26 南非兰特 500 人民币=1261.3 南非兰特 1000 人民币=2522.6 南非兰特 10000 人民币=252...
2024年11月16日人民币与西非法郎的汇率是:85.9340 下面是人民币与西非法郎兑换比例! 1 人民币=85.934 西非法郎 10 人民币=859.34 西非法郎 50 人民币=4296.7 西非法郎 100 人民币=8593.4 西非法郎 500 人民币=42967 西非法郎 1000 人民币=85934 西非法郎 10000 人民币=8593...
2024年11月16日人民币与特别提款权的汇率是:0.1054 下面是人民币与特别提款权兑换比例! 1 人民币=0.1054 特别提款权 10 人民币=1.054 特别提款权 50 人民币=5.27 特别提款权 100 人民币=10.54 特别提款权 500 人民币=52.7 特别提款权 1000 人民币=105.4 特别提款权 10000 人...
2024年11月16日人民币与新台币的汇率是:4.4886 下面是人民币与新台币兑换比例! 1 人民币=4.4886 新台币 10 人民币=44.886 新台币 50 人民币=224.43 新台币 100 人民币=448.86 新台币 500 人民币=2244.3 新台币 1000 人民币=4488.6 新台币 10000 人民币=44886 新台币 同样1新...
2024年11月16日人民币与图瓦卢元的汇率是:0.2136 下面是人民币与图瓦卢元兑换比例! 1 人民币=0.2136 图瓦卢元 10 人民币=2.136 图瓦卢元 50 人民币=10.68 图瓦卢元 100 人民币=21.36 图瓦卢元 500 人民币=106.8 图瓦卢元 1000 人民币=213.6 图瓦卢元 10000 人民币=2136 图瓦...
2024年11月16日人民币与泰铢的汇率是:4.8315 下面是人民币与泰铢兑换比例! 1 人民币=4.8315 泰铢 10 人民币=48.315 泰铢 50 人民币=241.575 泰铢 100 人民币=483.15 泰铢 500 人民币=2415.75 泰铢 1000 人民币=4831.5 泰铢 10000 人民币=48315 泰铢 同样1泰铢能兑换0.2070人...
2024年11月16日人民币与苏里南元的汇率是:4.9202 下面是人民币与苏里南元兑换比例! 1 人民币=4.9202 苏里南元 10 人民币=49.202 苏里南元 50 人民币=246.01 苏里南元 100 人民币=492.02 苏里南元 500 人民币=2460.1 苏里南元 1000 人民币=4920.2 苏里南元 10000 人民币=492...
2024年11月16日人民币与英镑SLE的汇率是:3.1522 下面是人民币与英镑SLE兑换比例! 1 人民币=3.1522 英镑SLE 10 人民币=31.522 英镑SLE 50 人民币=157.61 英镑SLE 100 人民币=315.22 英镑SLE 500 人民币=1576.1 英镑SLE 1000 人民币=3152.2 英镑SLE 10000 人民币=31522 英镑S...
2024年11月16日人民币与新加坡元的汇率是:0.1857 下面是人民币与新加坡元兑换比例! 1 人民币=0.1857 新加坡元 10 人民币=1.857 新加坡元 50 人民币=9.285 新加坡元 100 人民币=18.57 新加坡元 500 人民币=92.85 新加坡元 1000 人民币=185.7 新加坡元 10000 人民币=1857 新加...
2024年11月16日人民币与瑞典克朗的汇率是:1.5179 下面是人民币与瑞典克朗兑换比例! 1 人民币=1.5179 瑞典克朗 10 人民币=15.179 瑞典克朗 50 人民币=75.895 瑞典克朗 100 人民币=151.79 瑞典克朗 500 人民币=758.95 瑞典克朗 1000 人民币=1517.9 瑞典克朗 10000 人民币=151...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.95 | 198.71 | 196.85 |
瑞士法郎 | 814.75 | 821.05 | 814.3 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 101.46 |
欧元 | 756.42 | 761.96 | 756.41 |
英镑 | 908.83 | 915.58 | 909.25 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.678 | 4.7141 | 4.6919 |
澳门元 | 90.24 | 90.66 | 89.7 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.86 |
挪威克朗 | 65.2 | 65.72 | 65.29 |
新西兰元 | 421.62 | 424.79 | 423.59 |
菲律宾比索 | 12.2 | 12.44 | 12.3 |
沙特里亚尔 | 191.69 | 194.39 | 192.56 |
瑞典克朗 | 65.21 | 65.73 | 65.33 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 536.46 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.96 |
新台币 | 22.25 | ||
美元 | 723.42 | 726.47 | 719.42 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 39.88 |