2024年11月17日人民币与福克兰镑的汇率是:0.1094 下面是人民币与福克兰镑兑换比例! 1 人民币=0.1094 福克兰镑 10 人民币=1.094 福克兰镑 50 人民币=5.47 福克兰镑 100 人民币=10.94 福克兰镑 500 人民币=54.7 福克兰镑 1000 人民币=109.4 福克兰镑 10000 人民币=1094 福克兰...
2024年11月17日人民币与斐济元的汇率是:0.3154 下面是人民币与斐济元兑换比例! 1 人民币=0.3154 斐济元 10 人民币=3.154 斐济元 50 人民币=15.77 斐济元 100 人民币=31.54 斐济元 500 人民币=157.7 斐济元 1000 人民币=315.4 斐济元 10000 人民币=3154 斐济元 同样1斐济元能...
2024年11月17日人民币与埃及镑的汇率是:6.8216 下面是人民币与埃及镑兑换比例! 1 人民币=6.8216 埃及镑 10 人民币=68.216 埃及镑 50 人民币=341.08 埃及镑 100 人民币=682.16 埃及镑 500 人民币=3410.8 埃及镑 1000 人民币=6821.6 埃及镑 10000 人民币=68216 埃及镑 同样1埃...
2024年11月17日人民币与丹麦克朗的汇率是:0.9775 下面是人民币与丹麦克朗兑换比例! 1 人民币=0.9775 丹麦克朗 10 人民币=9.775 丹麦克朗 50 人民币=48.875 丹麦克朗 100 人民币=97.75 丹麦克朗 500 人民币=488.75 丹麦克朗 1000 人民币=977.5 丹麦克朗 10000 人民币=9775 丹...
2024年11月17日人民币与捷克克朗的汇率是:3.3087 下面是人民币与捷克克朗兑换比例! 1 人民币=3.3087 捷克克朗 10 人民币=33.087 捷克克朗 50 人民币=165.435 捷克克朗 100 人民币=330.87 捷克克朗 500 人民币=1654.35 捷克克朗 1000 人民币=3308.7 捷克克朗 10000 人民币=3...
2024年11月17日人民币与古巴比索的汇率是:3.3161 下面是人民币与古巴比索兑换比例! 1 人民币=3.3161 古巴比索 10 人民币=33.161 古巴比索 50 人民币=165.805 古巴比索 100 人民币=331.61 古巴比索 500 人民币=1658.05 古巴比索 1000 人民币=3316.1 古巴比索 10000 人民币=3...
2024年11月17日人民币与哥斯达黎加科朗的汇率是:70.5429 下面是人民币与哥斯达黎加科朗兑换比例! 1 人民币=70.5429 哥斯达黎加科朗 10 人民币=705.429 哥斯达黎加科朗 50 人民币=3527.145 哥斯达黎加科朗 100 人民币=7054.29 哥斯达黎加科朗 500 人民币=35271.45 哥斯达黎加...
2024年11月17日人民币与刚果法郎的汇率是:393.3889 下面是人民币与刚果法郎兑换比例! 1 人民币=393.3889 刚果法郎 10 人民币=3933.889 刚果法郎 50 人民币=19669.445 刚果法郎 100 人民币=39338.89 刚果法郎 500 人民币=196694.45 刚果法郎 1000 人民币=393388.9 刚果法郎...
2024年11月17日人民币与伯利兹元的汇率是:0.2763 下面是人民币与伯利兹元兑换比例! 1 人民币=0.2763 伯利兹元 10 人民币=2.763 伯利兹元 50 人民币=13.815 伯利兹元 100 人民币=27.63 伯利兹元 500 人民币=138.15 伯利兹元 1000 人民币=276.3 伯利兹元 10000 人民币=2763 伯...
2024年11月17日人民币与巴哈马元的汇率是:0.1382 下面是人民币与巴哈马元兑换比例! 1 人民币=0.1382 巴哈马元 10 人民币=1.382 巴哈马元 50 人民币=6.91 巴哈马元 100 人民币=13.82 巴哈马元 500 人民币=69.1 巴哈马元 1000 人民币=138.2 巴哈马元 10000 人民币=1382 巴哈马...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.95 | 198.71 | 196.85 |
瑞士法郎 | 814.75 | 821.05 | 814.3 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 101.46 |
欧元 | 756.42 | 761.96 | 756.41 |
英镑 | 908.83 | 915.58 | 909.25 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.678 | 4.7141 | 4.6919 |
澳门元 | 90.24 | 90.66 | 89.7 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.86 |
挪威克朗 | 65.2 | 65.72 | 65.29 |
新西兰元 | 421.62 | 424.79 | 423.59 |
菲律宾比索 | 12.2 | 12.44 | 12.3 |
沙特里亚尔 | 191.69 | 194.39 | 192.56 |
瑞典克朗 | 65.21 | 65.73 | 65.33 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 536.46 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.96 |
新台币 | 22.25 | ||
美元 | 723.42 | 726.47 | 719.42 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 39.88 |