2024年11月18日人民币与FOK募集币的汇率是:0.9769 下面是人民币与FOK募集币兑换比例! 1 人民币=0.9769 FOK募集币 10 人民币=9.769 FOK募集币 50 人民币=48.845 FOK募集币 100 人民币=97.69 FOK募集币 500 人民币=488.45 FOK募集币 1000 人民币=976.9 FOK募集币 10000 人民币...
2024年11月18日人民币与斐济元的汇率是:0.3155 下面是人民币与斐济元兑换比例! 1 人民币=0.3155 斐济元 10 人民币=3.155 斐济元 50 人民币=15.775 斐济元 100 人民币=31.55 斐济元 500 人民币=157.75 斐济元 1000 人民币=315.5 斐济元 10000 人民币=3155 斐济元 同样1斐济元...
2024年11月18日人民币与埃及镑的汇率是:6.8209 下面是人民币与埃及镑兑换比例! 1 人民币=6.8209 埃及镑 10 人民币=68.209 埃及镑 50 人民币=341.045 埃及镑 100 人民币=682.09 埃及镑 500 人民币=3410.45 埃及镑 1000 人民币=6820.9 埃及镑 10000 人民币=68209 埃及镑 同样...
2024年11月18日人民币与丹麦克朗的汇率是:0.9769 下面是人民币与丹麦克朗兑换比例! 1 人民币=0.9769 丹麦克朗 10 人民币=9.769 丹麦克朗 50 人民币=48.845 丹麦克朗 100 人民币=97.69 丹麦克朗 500 人民币=488.45 丹麦克朗 1000 人民币=976.9 丹麦克朗 10000 人民币=9769 丹...
2024年11月18日人民币与捷克克朗的汇率是:3.3088 下面是人民币与捷克克朗兑换比例! 1 人民币=3.3088 捷克克朗 10 人民币=33.088 捷克克朗 50 人民币=165.44 捷克克朗 100 人民币=330.88 捷克克朗 500 人民币=1654.4 捷克克朗 1000 人民币=3308.8 捷克克朗 10000 人民币=330...
2024年11月18日人民币与佛得角埃斯库多的汇率是:14.4359 下面是人民币与佛得角埃斯库多兑换比例! 1 人民币=14.4359 佛得角埃斯库多 10 人民币=144.359 佛得角埃斯库多 50 人民币=721.795 佛得角埃斯库多 100 人民币=1443.59 佛得角埃斯库多 500 人民币=7217.95 佛得角埃斯库...
2024年11月18日人民币与古巴比索的汇率是:3.3166 下面是人民币与古巴比索兑换比例! 1 人民币=3.3166 古巴比索 10 人民币=33.166 古巴比索 50 人民币=165.83 古巴比索 100 人民币=331.66 古巴比索 500 人民币=1658.3 古巴比索 1000 人民币=3316.6 古巴比索 10000 人民币=331...
2024年11月18日人民币与玻利维亚诺的汇率是:0.9570 下面是人民币与玻利维亚诺兑换比例! 1 人民币=0.957 玻利维亚诺 10 人民币=9.57 玻利维亚诺 50 人民币=47.85 玻利维亚诺 100 人民币=95.7 玻利维亚诺 500 人民币=478.5 玻利维亚诺 1000 人民币=957 玻利维亚诺 10000 人民...
2024年11月18日人民币与文莱元的汇率是:0.1855 下面是人民币与文莱元兑换比例! 1 人民币=0.1855 文莱元 10 人民币=1.855 文莱元 50 人民币=9.275 文莱元 100 人民币=18.55 文莱元 500 人民币=92.75 文莱元 1000 人民币=185.5 文莱元 10000 人民币=1855 文莱元 同样1文莱元能...
2024年11月18日人民币与布隆迪法郎的汇率是:408.5192 下面是人民币与布隆迪法郎兑换比例! 1 人民币=408.5192 布隆迪法郎 10 人民币=4085.192 布隆迪法郎 50 人民币=20425.96 布隆迪法郎 100 人民币=40851.92 布隆迪法郎 500 人民币=204259.6 布隆迪法郎 1000 人民币=408519...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.95 | 198.71 | 196.85 |
瑞士法郎 | 814.75 | 821.05 | 814.3 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 101.46 |
欧元 | 756.42 | 761.96 | 756.41 |
英镑 | 908.83 | 915.58 | 909.25 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.678 | 4.7141 | 4.6919 |
澳门元 | 90.24 | 90.66 | 89.7 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.86 |
挪威克朗 | 65.2 | 65.72 | 65.29 |
新西兰元 | 421.62 | 424.79 | 423.59 |
菲律宾比索 | 12.2 | 12.44 | 12.3 |
沙特里亚尔 | 191.69 | 194.39 | 192.56 |
瑞典克朗 | 65.21 | 65.73 | 65.33 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 536.46 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.96 |
新台币 | 22.25 | ||
美元 | 723.42 | 726.47 | 719.42 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 39.88 |