2024年11月11日人民币与新台币的汇率是:4.4879 下面是人民币与新台币兑换比例! 1 人民币=4.4879 新台币 10 人民币=44.879 新台币 50 人民币=224.395 新台币 100 人民币=448.79 新台币 500 人民币=2243.95 新台币 1000 人民币=4487.9 新台币 10000 人民币=44879 新台币 同样...
2024年11月11日人民币与图瓦卢元的汇率是:0.2107 下面是人民币与图瓦卢元兑换比例! 1 人民币=0.2107 图瓦卢元 10 人民币=2.107 图瓦卢元 50 人民币=10.535 图瓦卢元 100 人民币=21.07 图瓦卢元 500 人民币=105.35 图瓦卢元 1000 人民币=210.7 图瓦卢元 10000 人民币=2107 图...
2024年11月11日人民币与汤加潘加的汇率是:0.3320 下面是人民币与汤加潘加兑换比例! 1 人民币=0.332 汤加潘加 10 人民币=3.32 汤加潘加 50 人民币=16.6 汤加潘加 100 人民币=33.2 汤加潘加 500 人民币=166 汤加潘加 1000 人民币=332 汤加潘加 10000 人民币=3320 汤加潘加 同...
2024年11月11日人民币与泰铢的汇率是:4.7497 下面是人民币与泰铢兑换比例! 1 人民币=4.7497 泰铢 10 人民币=47.497 泰铢 50 人民币=237.485 泰铢 100 人民币=474.97 泰铢 500 人民币=2374.85 泰铢 1000 人民币=4749.7 泰铢 10000 人民币=47497 泰铢 同样1泰铢能兑换0.2105人...
2024年11月11日人民币与叙利亚镑的汇率是:1791.6600 下面是人民币与叙利亚镑兑换比例! 1 人民币=1791.66 叙利亚镑 10 人民币=17916.6 叙利亚镑 50 人民币=89583 叙利亚镑 100 人民币=179166 叙利亚镑 500 人民币=895830 叙利亚镑 1000 人民币=1791660 叙利亚镑 10000 人民币...
2024年11月11日人民币与苏里南元的汇率是:4.8728 下面是人民币与苏里南元兑换比例! 1 人民币=4.8728 苏里南元 10 人民币=48.728 苏里南元 50 人民币=243.64 苏里南元 100 人民币=487.28 苏里南元 500 人民币=2436.4 苏里南元 1000 人民币=4872.8 苏里南元 10000 人民币=487...
2024年11月11日人民币与塞拉利昂利昂的汇率是:3160.6763 下面是人民币与塞拉利昂利昂兑换比例! 1 人民币=3160.6763 塞拉利昂利昂 10 人民币=31606.763 塞拉利昂利昂 50 人民币=158033.815 塞拉利昂利昂 100 人民币=316067.63 塞拉利昂利昂 500 人民币=1580338.15 塞拉利昂利...
2024年11月11日人民币与瑞典克朗的汇率是:1.5005 下面是人民币与瑞典克朗兑换比例! 1 人民币=1.5005 瑞典克朗 10 人民币=15.005 瑞典克朗 50 人民币=75.025 瑞典克朗 100 人民币=150.05 瑞典克朗 500 人民币=750.25 瑞典克朗 1000 人民币=1500.5 瑞典克朗 10000 人民币=150...
2024年11月11日人民币与苏丹镑的汇率是:62.3382 下面是人民币与苏丹镑兑换比例! 1 人民币=62.3382 苏丹镑 10 人民币=623.382 苏丹镑 50 人民币=3116.91 苏丹镑 100 人民币=6233.82 苏丹镑 500 人民币=31169.1 苏丹镑 1000 人民币=62338.2 苏丹镑 10000 人民币=623382 苏丹镑...
2024年11月11日人民币与所罗门群岛元的汇率是:1.1581 下面是人民币与所罗门群岛元兑换比例! 1 人民币=1.1581 所罗门群岛元 10 人民币=11.581 所罗门群岛元 50 人民币=57.905 所罗门群岛元 100 人民币=115.81 所罗门群岛元 500 人民币=579.05 所罗门群岛元 1000 人民币=1158...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.28 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
印度卢比 | 8.5633 | ||
印度卢比 | 8.5633 | ||
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
澳门元 | 91.15 | 91.57 | 89.82 |