2024年11月12日人民币与赞比亚克瓦查的汇率是:3.7913 下面是人民币与赞比亚克瓦查兑换比例! 1 人民币=3.7913 赞比亚克瓦查 10 人民币=37.913 赞比亚克瓦查 50 人民币=189.565 赞比亚克瓦查 100 人民币=379.13 赞比亚克瓦查 500 人民币=1895.65 赞比亚克瓦查 1000 人民币=37...
2024年11月12日人民币与南非兰特的汇率是:2.4478 下面是人民币与南非兰特兑换比例! 1 人民币=2.4478 南非兰特 10 人民币=24.478 南非兰特 50 人民币=122.39 南非兰特 100 人民币=244.78 南非兰特 500 人民币=1223.9 南非兰特 1000 人民币=2447.8 南非兰特 10000 人民币=244...
2024年11月12日人民币与也门里亚尔的汇率是:34.8501 下面是人民币与也门里亚尔兑换比例! 1 人民币=34.8501 也门里亚尔 10 人民币=348.501 也门里亚尔 50 人民币=1742.505 也门里亚尔 100 人民币=3485.01 也门里亚尔 500 人民币=17425.05 也门里亚尔 1000 人民币=34850.1 也...
2024年11月12日人民币与乌拉圭比索的汇率是:5.8012 下面是人民币与乌拉圭比索兑换比例! 1 人民币=5.8012 乌拉圭比索 10 人民币=58.012 乌拉圭比索 50 人民币=290.06 乌拉圭比索 100 人民币=580.12 乌拉圭比索 500 人民币=2900.6 乌拉圭比索 1000 人民币=5801.2 乌拉圭比索...
2024年11月12日人民币与乌干达先令的汇率是:508.7366 下面是人民币与乌干达先令兑换比例! 1 人民币=508.7366 乌干达先令 10 人民币=5087.366 乌干达先令 50 人民币=25436.83 乌干达先令 100 人民币=50873.66 乌干达先令 500 人民币=254368.3 乌干达先令 1000 人民币=508736...
2024年11月12日人民币与泰铢的汇率是:4.7572 下面是人民币与泰铢兑换比例! 1 人民币=4.7572 泰铢 10 人民币=47.572 泰铢 50 人民币=237.86 泰铢 100 人民币=475.72 泰铢 500 人民币=2378.6 泰铢 1000 人民币=4757.2 泰铢 10000 人民币=47572 泰铢 同样1泰铢能兑换0.2101人民...
2024年11月12日人民币与斯威士兰里兰吉尼的汇率是:2.4475 下面是人民币与斯威士兰里兰吉尼兑换比例! 1 人民币=2.4475 斯威士兰里兰吉尼 10 人民币=24.475 斯威士兰里兰吉尼 50 人民币=122.375 斯威士兰里兰吉尼 100 人民币=244.75 斯威士兰里兰吉尼 500 人民币=1223.75 斯威...
2024年11月12日人民币与圣多美多布拉的汇率是:3.1739 下面是人民币与圣多美多布拉兑换比例! 1 人民币=3.1739 圣多美多布拉 10 人民币=31.739 圣多美多布拉 50 人民币=158.695 圣多美多布拉 100 人民币=317.39 圣多美多布拉 500 人民币=1586.95 圣多美多布拉 1000 人民币=31...
2024年11月12日人民币与索马里先令的汇率是:79.5698 下面是人民币与索马里先令兑换比例! 1 人民币=79.5698 索马里先令 10 人民币=795.698 索马里先令 50 人民币=3978.49 索马里先令 100 人民币=7956.98 索马里先令 500 人民币=39784.9 索马里先令 1000 人民币=79569.8 索马...
2024年11月12日人民币与英镑SLE的汇率是:3.1542 下面是人民币与英镑SLE兑换比例! 1 人民币=3.1542 英镑SLE 10 人民币=31.542 英镑SLE 50 人民币=157.71 英镑SLE 100 人民币=315.42 英镑SLE 500 人民币=1577.1 英镑SLE 1000 人民币=3154.2 英镑SLE 10000 人民币=31542 英镑S...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.26 11:04:33)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.4 | 200.18 | 196.92 |
瑞士法郎 | 808.55 | 814.8 | 802.23 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 100.65 |
欧元 | 756.62 | 762.17 | 751.57 |
英镑 | 912.69 | 919.47 | 906.41 |
港币 | 93.82 | 94.2 | 92.57 |
印度卢比 | 8.5657 | ||
日元 | 4.62 | 4.6557 | 4.6138 |
澳门元 | 91.08 | 91.5 | 89.88 |
林吉特 | 162.94 | 164.41 | 161.41 |
挪威克朗 | 64.09 | 64.61 | 63.72 |
新西兰元 | 411.41 | 414.51 | 410.1 |
菲律宾比索 | 12.46 | 12.72 | 12.58 |
沙特里亚尔 | 193.09 | 195.81 | 192.64 |
瑞典克朗 | 65.61 | 66.13 | 65.27 |
新加坡元 | 535.47 | 539.5 | 531.97 |
土耳其里拉 | 19.28 | 22.18 | 20.59 |
新台币 | 22.31 | ||
美元 | 728.76 | 731.83 | 718.97 |
南非兰特 | 38.82 | 39.27 | 38.61 |