2024年11月17日人民币与澳元的汇率是:0.2138 下面是人民币与澳元兑换比例! 1 人民币=0.2138 澳元 10 人民币=2.138 澳元 50 人民币=10.69 澳元 100 人民币=21.38 澳元 500 人民币=106.9 澳元 1000 人民币=213.8 澳元 10000 人民币=2138 澳元 同样1澳元能兑换4.6755人民币 1...
2024年11月17日人民币与美元的汇率是:0.1382 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1382 美元 10 人民币=1.382 美元 50 人民币=6.91 美元 100 人民币=13.82 美元 500 人民币=69.1 美元 1000 人民币=138.2 美元 10000 人民币=1382 美元 同样1美元能兑换7.2374人民币 1 美...
2024年11月16日人民币与南非兰特的汇率是:2.5226 下面是人民币与南非兰特兑换比例! 1 人民币=2.5226 南非兰特 10 人民币=25.226 南非兰特 50 人民币=126.13 南非兰特 100 人民币=252.26 南非兰特 500 人民币=1261.3 南非兰特 1000 人民币=2522.6 南非兰特 10000 人民币=252...
2024年11月16日人民币与西非法郎的汇率是:85.9340 下面是人民币与西非法郎兑换比例! 1 人民币=85.934 西非法郎 10 人民币=859.34 西非法郎 50 人民币=4296.7 西非法郎 100 人民币=8593.4 西非法郎 500 人民币=42967 西非法郎 1000 人民币=85934 西非法郎 10000 人民币=8593...
2024年11月16日人民币与特别提款权的汇率是:0.1054 下面是人民币与特别提款权兑换比例! 1 人民币=0.1054 特别提款权 10 人民币=1.054 特别提款权 50 人民币=5.27 特别提款权 100 人民币=10.54 特别提款权 500 人民币=52.7 特别提款权 1000 人民币=105.4 特别提款权 10000 人...
2024年11月16日人民币与新台币的汇率是:4.4886 下面是人民币与新台币兑换比例! 1 人民币=4.4886 新台币 10 人民币=44.886 新台币 50 人民币=224.43 新台币 100 人民币=448.86 新台币 500 人民币=2244.3 新台币 1000 人民币=4488.6 新台币 10000 人民币=44886 新台币 同样1新...
2024年11月16日人民币与图瓦卢元的汇率是:0.2136 下面是人民币与图瓦卢元兑换比例! 1 人民币=0.2136 图瓦卢元 10 人民币=2.136 图瓦卢元 50 人民币=10.68 图瓦卢元 100 人民币=21.36 图瓦卢元 500 人民币=106.8 图瓦卢元 1000 人民币=213.6 图瓦卢元 10000 人民币=2136 图瓦...
2024年11月16日人民币与泰铢的汇率是:4.8315 下面是人民币与泰铢兑换比例! 1 人民币=4.8315 泰铢 10 人民币=48.315 泰铢 50 人民币=241.575 泰铢 100 人民币=483.15 泰铢 500 人民币=2415.75 泰铢 1000 人民币=4831.5 泰铢 10000 人民币=48315 泰铢 同样1泰铢能兑换0.2070人...
2024年11月16日人民币与苏里南元的汇率是:4.9202 下面是人民币与苏里南元兑换比例! 1 人民币=4.9202 苏里南元 10 人民币=49.202 苏里南元 50 人民币=246.01 苏里南元 100 人民币=492.02 苏里南元 500 人民币=2460.1 苏里南元 1000 人民币=4920.2 苏里南元 10000 人民币=492...
2024年11月16日人民币与英镑SLE的汇率是:3.1522 下面是人民币与英镑SLE兑换比例! 1 人民币=3.1522 英镑SLE 10 人民币=31.522 英镑SLE 50 人民币=157.61 英镑SLE 100 人民币=315.22 英镑SLE 500 人民币=1576.1 英镑SLE 1000 人民币=3152.2 英镑SLE 10000 人民币=31522 英镑S...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.28 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
印度卢比 | 8.5633 | ||
印度卢比 | 8.5633 | ||
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
澳门元 | 91.15 | 91.57 | 89.82 |