2024年11月05日人民币与马达加斯加阿里亚里的汇率是:651.6970 下面是人民币与马达加斯加阿里亚里兑换比例! 1 人民币=651.697 马达加斯加阿里亚里 10 人民币=6516.97 马达加斯加阿里亚里 50 人民币=32584.85 马达加斯加阿里亚里 100 人民币=65169.7 马达加斯加阿里亚里 500...
2024年11月05日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6766 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6766 利比亚第纳尔 10 人民币=6.766 利比亚第纳尔 50 人民币=33.83 利比亚第纳尔 100 人民币=67.66 利比亚第纳尔 500 人民币=338.3 利比亚第纳尔 1000 人民币=676.6 利...
2024年11月05日人民币与开曼群岛元的汇率是:0.1171 下面是人民币与开曼群岛元兑换比例! 1 人民币=0.1171 开曼群岛元 10 人民币=1.171 开曼群岛元 50 人民币=5.855 开曼群岛元 100 人民币=11.71 开曼群岛元 500 人民币=58.55 开曼群岛元 1000 人民币=117.1 开曼群岛元 10000...
2024年11月05日人民币与基里巴斯的汇率是:0.2136 下面是人民币与基里巴斯兑换比例! 1 人民币=0.2136 基里巴斯 10 人民币=2.136 基里巴斯 50 人民币=10.68 基里巴斯 100 人民币=21.36 基里巴斯 500 人民币=106.8 基里巴斯 1000 人民币=213.6 基里巴斯 10000 人民币=2136 基里...
2024年11月05日人民币与柬埔寨瑞尔的汇率是:573.4933 下面是人民币与柬埔寨瑞尔兑换比例! 1 人民币=573.4933 柬埔寨瑞尔 10 人民币=5734.933 柬埔寨瑞尔 50 人民币=28674.665 柬埔寨瑞尔 100 人民币=57349.33 柬埔寨瑞尔 500 人民币=286746.65 柬埔寨瑞尔 1000 人民币=5734...
2024年11月05日人民币与肯尼亚先令的汇率是:18.1120 下面是人民币与肯尼亚先令兑换比例! 1 人民币=18.112 肯尼亚先令 10 人民币=181.12 肯尼亚先令 50 人民币=905.6 肯尼亚先令 100 人民币=1811.2 肯尼亚先令 500 人民币=9056 肯尼亚先令 1000 人民币=18112 肯尼亚先令 100...
2024年11月05日人民币与约旦第纳尔的汇率是:0.0996 下面是人民币与约旦第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.0996 约旦第纳尔 10 人民币=0.996 约旦第纳尔 50 人民币=4.98 约旦第纳尔 100 人民币=9.96 约旦第纳尔 500 人民币=49.8 约旦第纳尔 1000 人民币=99.6 约旦第纳尔 10000 人民...
2024年11月05日人民币与新泽西岛磅的汇率是:0.1085 下面是人民币与新泽西岛磅兑换比例! 1 人民币=0.1085 新泽西岛磅 10 人民币=1.085 新泽西岛磅 50 人民币=5.425 新泽西岛磅 100 人民币=10.85 新泽西岛磅 500 人民币=54.25 新泽西岛磅 1000 人民币=108.5 新泽西岛磅 10000...
2024年11月05日人民币与匈牙利福林的汇率是:52.7680 下面是人民币与匈牙利福林兑换比例! 1 人民币=52.768 匈牙利福林 10 人民币=527.68 匈牙利福林 50 人民币=2638.4 匈牙利福林 100 人民币=5276.8 匈牙利福林 500 人民币=26384 匈牙利福林 1000 人民币=52768 匈牙利福林 1...
2024年11月05日人民币与FOK募集币的汇率是:0.9629 下面是人民币与FOK募集币兑换比例! 1 人民币=0.9629 FOK募集币 10 人民币=9.629 FOK募集币 50 人民币=48.145 FOK募集币 100 人民币=96.29 FOK募集币 500 人民币=481.45 FOK募集币 1000 人民币=962.9 FOK募集币 10000 人民币...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.25 12:25:45)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.89 | 198.65 | 196.84 |
瑞士法郎 | 810.42 | 816.68 | 810.2 |
丹麦克朗 | 101.39 | 102.21 | 101.43 |
欧元 | 756.43 | 761.97 | 756.45 |
英镑 | 909.23 | 915.98 | 908.68 |
港币 | 92.93 | 93.31 | 92.41 |
印度卢比 | 8.5875 | ||
日元 | 4.6827 | 4.7189 | 4.6923 |
澳门元 | 90.22 | 90.64 | 89.67 |
林吉特 | 162.1 | 163.56 | 161.85 |
挪威克朗 | 65.46 | 65.98 | 65.6 |
新西兰元 | 422.43 | 425.61 | 423.19 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.41 | 12.29 |
沙特里亚尔 | 191.7 | 194.4 | 192.38 |
瑞典克朗 | 65.74 | 66.26 | 65.85 |
新加坡元 | 537.25 | 541.3 | 537.65 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.99 |
新台币 | 22.27 | ||
美元 | 723.22 | 726.27 | 719.18 |
南非兰特 | 39.91 | 40.37 | 40.03 |