2024年11月03日ALL与USD的汇率是:0.0110 下面是ALL与USD兑换比例! 1 ALL=0.011 USD 10 ALL=0.11 USD 50 ALL=0.55 USD 100 ALL=1.1 USD 500 ALL=5.5 USD 1000 ALL=11 USD 10000 ALL=110 USD 同样1USD能兑换90.6872ALL 1 USD=90.6872 ALL 10 USD=906.872 ALL 50 USD=4534.36...
2024年11月03日AFN与USD的汇率是:0.0149 下面是AFN与USD兑换比例! 1 AFN=0.0149 USD 10 AFN=0.149 USD 50 AFN=0.745 USD 100 AFN=1.49 USD 500 AFN=7.45 USD 1000 AFN=14.9 USD 10000 AFN=149 USD 同样1USD能兑换67.1018AFN 1 USD=67.1018 AFN 10 USD=671.018 AFN 50 USD=3...
2024年11月03日AED与USD的汇率是:0.2723 下面是AED与USD兑换比例! 1 AED=0.2723 USD 10 AED=2.723 USD 50 AED=13.615 USD 100 AED=27.23 USD 500 AED=136.15 USD 1000 AED=272.3 USD 10000 AED=2723 USD 同样1USD能兑换3.6725AED 1 USD=3.6725 AED 10 USD=36.725 AED 50 US...
2024年11月03日MXN与USD的汇率是:0.0495 下面是MXN与USD兑换比例! 1 MXN=0.0495 USD 10 MXN=0.495 USD 50 MXN=2.475 USD 100 MXN=4.95 USD 500 MXN=24.75 USD 1000 MXN=49.5 USD 10000 MXN=495 USD 同样1USD能兑换20.2056MXN 1 USD=20.2056 MXN 10 USD=202.056 MXN 50 USD=...
2024年11月03日KRW与USD的汇率是:0.0007 下面是KRW与USD兑换比例! 1 KRW=0.0007 USD 10 KRW=0.007 USD 50 KRW=0.035 USD 100 KRW=0.07 USD 500 KRW=0.35 USD 1000 KRW=0.7 USD 10000 KRW=7 USD 同样1USD能兑换1378.0983KRW 1 USD=1378.0983 KRW 10 USD=13780.983 KRW 50 US...
2024年11月03日MOP与USD的汇率是:0.1248 下面是MOP与USD兑换比例! 1 MOP=0.1248 USD 10 MOP=1.248 USD 50 MOP=6.24 USD 100 MOP=12.48 USD 500 MOP=62.4 USD 1000 MOP=124.8 USD 10000 MOP=1248 USD 同样1USD能兑换8.0114MOP 1 USD=8.0114 MOP 10 USD=80.114 MOP 50 USD=40...
2024年11月03日INR与USD的汇率是:0.0119 下面是INR与USD兑换比例! 1 INR=0.0119 USD 10 INR=0.119 USD 50 INR=0.595 USD 100 INR=1.19 USD 500 INR=5.95 USD 1000 INR=11.9 USD 10000 INR=119 USD 同样1USD能兑换84.1167INR 1 USD=84.1167 INR 10 USD=841.167 INR 50 USD=4...
2024年11月03日HKD与USD的汇率是:0.1286 下面是HKD与USD兑换比例! 1 HKD=0.1286 USD 10 HKD=1.286 USD 50 HKD=6.43 USD 100 HKD=12.86 USD 500 HKD=64.3 USD 1000 HKD=128.6 USD 10000 HKD=1286 USD 同样1USD能兑换7.7780HKD 1 USD=7.778 HKD 10 USD=77.78 HKD 50 USD=388....
2024年11月03日JPY与USD的汇率是:0.0065 下面是JPY与USD兑换比例! 1 JPY=0.0065 USD 10 JPY=0.065 USD 50 JPY=0.325 USD 100 JPY=0.65 USD 500 JPY=3.25 USD 1000 JPY=6.5 USD 10000 JPY=65 USD 同样1USD能兑换152.7285JPY 1 USD=152.7285 JPY 10 USD=1527.285 JPY 50 USD=...
2024年11月03日CAD与USD的汇率是:0.7176 下面是CAD与USD兑换比例! 1 CAD=0.7176 USD 10 CAD=7.176 USD 50 CAD=35.88 USD 100 CAD=71.76 USD 500 CAD=358.8 USD 1000 CAD=717.6 USD 10000 CAD=7176 USD 同样1USD能兑换1.3936CAD 1 USD=1.3936 CAD 10 USD=13.936 CAD 50 USD=...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.27 12:07:45)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.25 | 199.01 | 196.84 |
瑞士法郎 | 816.46 | 822.77 | 814.24 |
丹麦克朗 | 101.62 | 102.44 | 101.61 |
欧元 | 758.3 | 763.85 | 757.39 |
英镑 | 909.48 | 916.23 | 907.82 |
港币 | 93.1 | 93.48 | 92.51 |
印度卢比 | 8.5988 | ||
日元 | 4.7472 | 4.7839 | 4.7296 |
澳门元 | 90.38 | 90.8 | 89.74 |
林吉特 | 162.5 | 163.97 | 162.28 |
挪威克朗 | 64.75 | 65.27 | 64.86 |
新西兰元 | 424.57 | 427.76 | 421.81 |
菲律宾比索 | 12.21 | 12.45 | 12.32 |
沙特里亚尔 | 191.84 | 194.54 | 192.44 |
瑞典克朗 | 65.82 | 66.34 | 65.76 |
新加坡元 | 536.89 | 540.94 | 536.34 |
土耳其里拉 | 19.48 | 22.42 | 20.88 |
新台币 | 22.34 | ||
美元 | 724.52 | 727.57 | 719.82 |
南非兰特 | 39.74 | 40.2 | 39.72 |