2024年11月04日人民币与阿塞拜疆马纳特的汇率是:0.2387 下面是人民币与阿塞拜疆马纳特兑换比例! 1 人民币=0.2387 阿塞拜疆马纳特 10 人民币=2.387 阿塞拜疆马纳特 50 人民币=11.935 阿塞拜疆马纳特 100 人民币=23.87 阿塞拜疆马纳特 500 人民币=119.35 阿塞拜疆马纳特 1000...
2024年11月04日人民币与阿根廷比索的汇率是:139.2647 下面是人民币与阿根廷比索兑换比例! 1 人民币=139.2647 阿根廷比索 10 人民币=1392.647 阿根廷比索 50 人民币=6963.235 阿根廷比索 100 人民币=13926.47 阿根廷比索 500 人民币=69632.35 阿根廷比索 1000 人民币=139264...
2024年11月04日人民币与荷兰盾的汇率是:0.2511 下面是人民币与荷兰盾兑换比例! 1 人民币=0.2511 荷兰盾 10 人民币=2.511 荷兰盾 50 人民币=12.555 荷兰盾 100 人民币=25.11 荷兰盾 500 人民币=125.55 荷兰盾 1000 人民币=251.1 荷兰盾 10000 人民币=2511 荷兰盾 同样1荷兰盾...
2024年11月04日人民币与阿尔巴尼列克的汇率是:12.7190 下面是人民币与阿尔巴尼列克兑换比例! 1 人民币=12.719 阿尔巴尼列克 10 人民币=127.19 阿尔巴尼列克 50 人民币=635.95 阿尔巴尼列克 100 人民币=1271.9 阿尔巴尼列克 500 人民币=6359.5 阿尔巴尼列克 1000 人民币=127...
2024年11月04日人民币与阿富汗尼的汇率是:9.4116 下面是人民币与阿富汗尼兑换比例! 1 人民币=9.4116 阿富汗尼 10 人民币=94.116 阿富汗尼 50 人民币=470.58 阿富汗尼 100 人民币=941.16 阿富汗尼 500 人民币=4705.8 阿富汗尼 1000 人民币=9411.6 阿富汗尼 10000 人民币=941...
2024年11月04日人民币与韩元的汇率是:193.3711 下面是人民币与韩元兑换比例! 1 人民币=193.3711 韩元 10 人民币=1933.711 韩元 50 人民币=9668.555 韩元 100 人民币=19337.11 韩元 500 人民币=96685.55 韩元 1000 人民币=193371.1 韩元 10000 人民币=1933711 韩元 同样1韩元...
2024年11月04日人民币与澳门元的汇率是:1.1245 下面是人民币与澳门元兑换比例! 1 人民币=1.1245 澳门元 10 人民币=11.245 澳门元 50 人民币=56.225 澳门元 100 人民币=112.45 澳门元 500 人民币=562.25 澳门元 1000 人民币=1124.5 澳门元 10000 人民币=11245 澳门元 同样1澳...
2024年11月04日人民币与印度卢比的汇率是:11.8103 下面是人民币与印度卢比兑换比例! 1 人民币=11.8103 印度卢比 10 人民币=118.103 印度卢比 50 人民币=590.515 印度卢比 100 人民币=1181.03 印度卢比 500 人民币=5905.15 印度卢比 1000 人民币=11810.3 印度卢比 10000 人民...
2024年11月04日人民币与港币的汇率是:1.0912 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0912 港币 10 人民币=10.912 港币 50 人民币=54.56 港币 100 人民币=109.12 港币 500 人民币=545.6 港币 1000 人民币=1091.2 港币 10000 人民币=10912 港币 同样1港币能兑换0.9159人民币...
2024年11月04日人民币与日元的汇率是:21.4259 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=21.4259 日元 10 人民币=214.259 日元 50 人民币=1071.295 日元 100 人民币=2142.59 日元 500 人民币=10712.95 日元 1000 人民币=21425.9 日元 10000 人民币=214259 日元 同样1日元能兑换...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.27 12:07:45)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.25 | 199.01 | 196.84 |
瑞士法郎 | 816.46 | 822.77 | 814.24 |
丹麦克朗 | 101.62 | 102.44 | 101.61 |
欧元 | 758.3 | 763.85 | 757.39 |
英镑 | 909.48 | 916.23 | 907.82 |
港币 | 93.1 | 93.48 | 92.51 |
印度卢比 | 8.5988 | ||
日元 | 4.7472 | 4.7839 | 4.7296 |
澳门元 | 90.38 | 90.8 | 89.74 |
林吉特 | 162.5 | 163.97 | 162.28 |
挪威克朗 | 64.75 | 65.27 | 64.86 |
新西兰元 | 424.57 | 427.76 | 421.81 |
菲律宾比索 | 12.21 | 12.45 | 12.32 |
沙特里亚尔 | 191.84 | 194.54 | 192.44 |
瑞典克朗 | 65.82 | 66.34 | 65.76 |
新加坡元 | 536.89 | 540.94 | 536.34 |
土耳其里拉 | 19.48 | 22.42 | 20.88 |
新台币 | 22.34 | ||
美元 | 724.52 | 727.57 | 719.82 |
南非兰特 | 39.74 | 40.2 | 39.72 |