2024年11月03日INR与USD的汇率是:0.0119 下面是INR与USD兑换比例! 1 INR=0.0119 USD 10 INR=0.119 USD 50 INR=0.595 USD 100 INR=1.19 USD 500 INR=5.95 USD 1000 INR=11.9 USD 10000 INR=119 USD 同样1USD能兑换84.1167INR 1 USD=84.1167 INR 10 USD=841.167 INR 50 USD=4...
2024年11月03日HKD与USD的汇率是:0.1286 下面是HKD与USD兑换比例! 1 HKD=0.1286 USD 10 HKD=1.286 USD 50 HKD=6.43 USD 100 HKD=12.86 USD 500 HKD=64.3 USD 1000 HKD=128.6 USD 10000 HKD=1286 USD 同样1USD能兑换7.7780HKD 1 USD=7.778 HKD 10 USD=77.78 HKD 50 USD=388....
2024年11月03日JPY与USD的汇率是:0.0065 下面是JPY与USD兑换比例! 1 JPY=0.0065 USD 10 JPY=0.065 USD 50 JPY=0.325 USD 100 JPY=0.65 USD 500 JPY=3.25 USD 1000 JPY=6.5 USD 10000 JPY=65 USD 同样1USD能兑换152.7285JPY 1 USD=152.7285 JPY 10 USD=1527.285 JPY 50 USD=...
2024年11月03日CAD与USD的汇率是:0.7176 下面是CAD与USD兑换比例! 1 CAD=0.7176 USD 10 CAD=7.176 USD 50 CAD=35.88 USD 100 CAD=71.76 USD 500 CAD=358.8 USD 1000 CAD=717.6 USD 10000 CAD=7176 USD 同样1USD能兑换1.3936CAD 1 USD=1.3936 CAD 10 USD=13.936 CAD 50 USD=...
2024年11月03日AUD与USD的汇率是:0.6564 下面是AUD与USD兑换比例! 1 AUD=0.6564 USD 10 AUD=6.564 USD 50 AUD=32.82 USD 100 AUD=65.64 USD 500 AUD=328.2 USD 1000 AUD=656.4 USD 10000 AUD=6564 USD 同样1USD能兑换1.5234AUD 1 USD=1.5234 AUD 10 USD=15.234 AUD 50 USD=...
2024年11月03日GBP与USD的汇率是:1.2937 下面是GBP与USD兑换比例! 1 GBP=1.2937 USD 10 GBP=12.937 USD 50 GBP=64.685 USD 100 GBP=129.37 USD 500 GBP=646.85 USD 1000 GBP=1293.7 USD 10000 GBP=12937 USD 同样1USD能兑换0.7733GBP 1 USD=0.7733 GBP 10 USD=7.733 GBP 50...
2024年11月03日EUR与USD的汇率是:1.0848 下面是EUR与USD兑换比例! 1 EUR=1.0848 USD 10 EUR=10.848 USD 50 EUR=54.24 USD 100 EUR=108.48 USD 500 EUR=542.4 USD 1000 EUR=1084.8 USD 10000 EUR=10848 USD 同样1USD能兑换0.9218EUR 1 USD=0.9218 EUR 10 USD=9.218 EUR 50 U...
2024年11月03日CNY与USD的汇率是:0.1403 下面是CNY与USD兑换比例! 1 CNY=0.1403 USD 10 CNY=1.403 USD 50 CNY=7.015 USD 100 CNY=14.03 USD 500 CNY=70.15 USD 1000 CNY=140.3 USD 10000 CNY=1403 USD 同样1USD能兑换7.1285CNY 1 USD=7.1285 CNY 10 USD=71.285 CNY 50 USD=...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.25 12:25:45)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.89 | 198.65 | 196.84 |
瑞士法郎 | 810.42 | 816.68 | 810.2 |
丹麦克朗 | 101.39 | 102.21 | 101.43 |
欧元 | 756.43 | 761.97 | 756.45 |
英镑 | 909.23 | 915.98 | 908.68 |
港币 | 92.93 | 93.31 | 92.41 |
印度卢比 | 8.5875 | ||
日元 | 4.6827 | 4.7189 | 4.6923 |
澳门元 | 90.22 | 90.64 | 89.67 |
林吉特 | 162.1 | 163.56 | 161.85 |
挪威克朗 | 65.46 | 65.98 | 65.6 |
新西兰元 | 422.43 | 425.61 | 423.19 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.41 | 12.29 |
沙特里亚尔 | 191.7 | 194.4 | 192.38 |
瑞典克朗 | 65.74 | 66.26 | 65.85 |
新加坡元 | 537.25 | 541.3 | 537.65 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.99 |
新台币 | 22.27 | ||
美元 | 723.22 | 726.27 | 719.18 |
南非兰特 | 39.91 | 40.37 | 40.03 |