2024年11月03日FKP与USD的汇率是:1.2937 下面是FKP与USD兑换比例! 1 FKP=1.2937 USD 10 FKP=12.937 USD 50 FKP=64.685 USD 100 FKP=129.37 USD 500 FKP=646.85 USD 1000 FKP=1293.7 USD 10000 FKP=12937 USD 同样1USD能兑换0.7730FKP 1 USD=0.773 FKP 10 USD=7.73 FKP 50 U...
2024年11月03日FJD与USD的汇率是:0.4426 下面是FJD与USD兑换比例! 1 FJD=0.4426 USD 10 FJD=4.426 USD 50 FJD=22.13 USD 100 FJD=44.26 USD 500 FJD=221.3 USD 1000 FJD=442.6 USD 10000 FJD=4426 USD 同样1USD能兑换2.2481FJD 1 USD=2.2481 FJD 10 USD=22.481 FJD 50 USD=...
2024年11月03日ETB与USD的汇率是:0.0082 下面是ETB与USD兑换比例! 1 ETB=0.0082 USD 10 ETB=0.082 USD 50 ETB=0.41 USD 100 ETB=0.82 USD 500 ETB=4.1 USD 1000 ETB=8.2 USD 10000 ETB=82 USD 同样1USD能兑换120.6390ETB 1 USD=120.639 ETB 10 USD=1206.39 ETB 50 USD=6031...
2024年11月03日ERN与USD的汇率是:0.0667 下面是ERN与USD兑换比例! 1 ERN=0.0667 USD 10 ERN=0.667 USD 50 ERN=3.335 USD 100 ERN=6.67 USD 500 ERN=33.35 USD 1000 ERN=66.7 USD 10000 ERN=667 USD 同样1USD能兑换15.0000ERN 1 USD=15 ERN 10 USD=150 ERN 50 USD=750 ERN 1...
2024年11月03日EGP与USD的汇率是:0.0204 下面是EGP与USD兑换比例! 1 EGP=0.0204 USD 10 EGP=0.204 USD 50 EGP=1.02 USD 100 EGP=2.04 USD 500 EGP=10.2 USD 1000 EGP=20.4 USD 10000 EGP=204 USD 同样1USD能兑换48.9393EGP 1 USD=48.9393 EGP 10 USD=489.393 EGP 50 USD=24...
2024年11月03日DZD与USD的汇率是:0.0075 下面是DZD与USD兑换比例! 1 DZD=0.0075 USD 10 DZD=0.075 USD 50 DZD=0.375 USD 100 DZD=0.75 USD 500 DZD=3.75 USD 1000 DZD=7.5 USD 10000 DZD=75 USD 同样1USD能兑换133.4654DZD 1 USD=133.4654 DZD 10 USD=1334.654 DZD 50 USD=...
2024年11月03日DOP与USD的汇率是:0.0166 下面是DOP与USD兑换比例! 1 DOP=0.0166 USD 10 DOP=0.166 USD 50 DOP=0.83 USD 100 DOP=1.66 USD 500 DOP=8.3 USD 1000 DOP=16.6 USD 10000 DOP=166 USD 同样1USD能兑换60.2594DOP 1 USD=60.2594 DOP 10 USD=602.594 DOP 50 USD=301...
2024年11月03日DKK与USD的汇率是:0.1455 下面是DKK与USD兑换比例! 1 DKK=0.1455 USD 10 DKK=1.455 USD 50 DKK=7.275 USD 100 DKK=14.55 USD 500 DKK=72.75 USD 1000 DKK=145.5 USD 10000 DKK=1455 USD 同样1USD能兑换6.8750DKK 1 USD=6.875 DKK 10 USD=68.75 DKK 50 USD=34...
2024年11月03日DJF与USD的汇率是:0.0056 下面是DJF与USD兑换比例! 1 DJF=0.0056 USD 10 DJF=0.056 USD 50 DJF=0.28 USD 100 DJF=0.56 USD 500 DJF=2.8 USD 1000 DJF=5.6 USD 10000 DJF=56 USD 同样1USD能兑换177.7210DJF 1 USD=177.721 DJF 10 USD=1777.21 DJF 50 USD=8886...
2024年11月03日CZK与USD的汇率是:0.0428 下面是CZK与USD兑换比例! 1 CZK=0.0428 USD 10 CZK=0.428 USD 50 CZK=2.14 USD 100 CZK=4.28 USD 500 CZK=21.4 USD 1000 CZK=42.8 USD 10000 CZK=428 USD 同样1USD能兑换23.3392CZK 1 USD=23.3392 CZK 10 USD=233.392 CZK 50 USD=11...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.24 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
澳门元 | 90.25 | 90.67 | 89.7 |