2024年11月03日GTQ与USD的汇率是:0.1294 下面是GTQ与USD兑换比例! 1 GTQ=0.1294 USD 10 GTQ=1.294 USD 50 GTQ=6.47 USD 100 GTQ=12.94 USD 500 GTQ=64.7 USD 1000 GTQ=129.4 USD 10000 GTQ=1294 USD 同样1USD能兑换7.7300GTQ 1 USD=7.73 GTQ 10 USD=77.3 GTQ 50 USD=386.5...
2024年11月03日GNF与USD的汇率是:0.0001 下面是GNF与USD兑换比例! 1 GNF=0.0001 USD 10 GNF=0.001 USD 50 GNF=0.005 USD 100 GNF=0.01 USD 500 GNF=0.05 USD 1000 GNF=0.1 USD 10000 GNF=1 USD 同样1USD能兑换8657.8642GNF 1 USD=8657.8642 GNF 10 USD=86578.642 GNF 50 US...
2024年11月03日GMD与USD的汇率是:0.0140 下面是GMD与USD兑换比例! 1 GMD=0.014 USD 10 GMD=0.14 USD 50 GMD=0.7 USD 100 GMD=1.4 USD 500 GMD=7 USD 1000 GMD=14 USD 10000 GMD=140 USD 同样1USD能兑换71.5416GMD 1 USD=71.5416 GMD 10 USD=715.416 GMD 50 USD=3577.08 GMD...
2024年11月03日GIP与USD的汇率是:1.2937 下面是GIP与USD兑换比例! 1 GIP=1.2937 USD 10 GIP=12.937 USD 50 GIP=64.685 USD 100 GIP=129.37 USD 500 GIP=646.85 USD 1000 GIP=1293.7 USD 10000 GIP=12937 USD 同样1USD能兑换0.7730GIP 1 USD=0.773 GIP 10 USD=7.73 GIP 50 U...
2024年11月03日GHS与USD的汇率是:0.0600 下面是GHS与USD兑换比例! 1 GHS=0.06 USD 10 GHS=0.6 USD 50 GHS=3 USD 100 GHS=6 USD 500 GHS=30 USD 1000 GHS=60 USD 10000 GHS=600 USD 同样1USD能兑换16.6691GHS 1 USD=16.6691 GHS 10 USD=166.691 GHS 50 USD=833.455 GHS 100...
2024年11月03日GGP与USD的汇率是:1.2937 下面是GGP与USD兑换比例! 1 GGP=1.2937 USD 10 GGP=12.937 USD 50 GGP=64.685 USD 100 GGP=129.37 USD 500 GGP=646.85 USD 1000 GGP=1293.7 USD 10000 GGP=12937 USD 同样1USD能兑换0.7730GGP 1 USD=0.773 GGP 10 USD=7.73 GGP 50 U...
2024年11月03日GEL与USD的汇率是:0.3665 下面是GEL与USD兑换比例! 1 GEL=0.3665 USD 10 GEL=3.665 USD 50 GEL=18.325 USD 100 GEL=36.65 USD 500 GEL=183.25 USD 1000 GEL=366.5 USD 10000 GEL=3665 USD 同样1USD能兑换2.7284GEL 1 USD=2.7284 GEL 10 USD=27.284 GEL 50 US...
2024年11月03日FOK与USD的汇率是:0.1455 下面是FOK与USD兑换比例! 1 FOK=0.1455 USD 10 FOK=1.455 USD 50 FOK=7.275 USD 100 FOK=14.55 USD 500 FOK=72.75 USD 1000 FOK=145.5 USD 10000 FOK=1455 USD 同样1USD能兑换6.8750FOK 1 USD=6.875 FOK 10 USD=68.75 FOK 50 USD=34...
2024年11月03日FKP与USD的汇率是:1.2937 下面是FKP与USD兑换比例! 1 FKP=1.2937 USD 10 FKP=12.937 USD 50 FKP=64.685 USD 100 FKP=129.37 USD 500 FKP=646.85 USD 1000 FKP=1293.7 USD 10000 FKP=12937 USD 同样1USD能兑换0.7730FKP 1 USD=0.773 FKP 10 USD=7.73 FKP 50 U...
2024年11月03日FJD与USD的汇率是:0.4426 下面是FJD与USD兑换比例! 1 FJD=0.4426 USD 10 FJD=4.426 USD 50 FJD=22.13 USD 100 FJD=44.26 USD 500 FJD=221.3 USD 1000 FJD=442.6 USD 10000 FJD=4426 USD 同样1USD能兑换2.2481FJD 1 USD=2.2481 FJD 10 USD=22.481 FJD 50 USD=...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.95 | 198.71 | 196.85 |
瑞士法郎 | 814.75 | 821.05 | 814.3 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 101.46 |
欧元 | 756.42 | 761.96 | 756.41 |
英镑 | 908.83 | 915.58 | 909.25 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.678 | 4.7141 | 4.6919 |
澳门元 | 90.24 | 90.66 | 89.7 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.86 |
挪威克朗 | 65.2 | 65.72 | 65.29 |
新西兰元 | 421.62 | 424.79 | 423.59 |
菲律宾比索 | 12.2 | 12.44 | 12.3 |
沙特里亚尔 | 191.69 | 194.39 | 192.56 |
瑞典克朗 | 65.21 | 65.73 | 65.33 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 536.46 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.96 |
新台币 | 22.25 | ||
美元 | 723.42 | 726.47 | 719.42 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 39.88 |