2024年11月03日HKD与USD的汇率是:0.1286 下面是HKD与USD兑换比例! 1 HKD=0.1286 USD 10 HKD=1.286 USD 50 HKD=6.43 USD 100 HKD=12.86 USD 500 HKD=64.3 USD 1000 HKD=128.6 USD 10000 HKD=1286 USD 同样1USD能兑换7.7780HKD 1 USD=7.778 HKD 10 USD=77.78 HKD 50 USD=388....
2024年11月03日JPY与USD的汇率是:0.0065 下面是JPY与USD兑换比例! 1 JPY=0.0065 USD 10 JPY=0.065 USD 50 JPY=0.325 USD 100 JPY=0.65 USD 500 JPY=3.25 USD 1000 JPY=6.5 USD 10000 JPY=65 USD 同样1USD能兑换152.7285JPY 1 USD=152.7285 JPY 10 USD=1527.285 JPY 50 USD=...
2024年11月03日CAD与USD的汇率是:0.7176 下面是CAD与USD兑换比例! 1 CAD=0.7176 USD 10 CAD=7.176 USD 50 CAD=35.88 USD 100 CAD=71.76 USD 500 CAD=358.8 USD 1000 CAD=717.6 USD 10000 CAD=7176 USD 同样1USD能兑换1.3936CAD 1 USD=1.3936 CAD 10 USD=13.936 CAD 50 USD=...
2024年11月03日AUD与USD的汇率是:0.6564 下面是AUD与USD兑换比例! 1 AUD=0.6564 USD 10 AUD=6.564 USD 50 AUD=32.82 USD 100 AUD=65.64 USD 500 AUD=328.2 USD 1000 AUD=656.4 USD 10000 AUD=6564 USD 同样1USD能兑换1.5234AUD 1 USD=1.5234 AUD 10 USD=15.234 AUD 50 USD=...
2024年11月03日GBP与USD的汇率是:1.2937 下面是GBP与USD兑换比例! 1 GBP=1.2937 USD 10 GBP=12.937 USD 50 GBP=64.685 USD 100 GBP=129.37 USD 500 GBP=646.85 USD 1000 GBP=1293.7 USD 10000 GBP=12937 USD 同样1USD能兑换0.7733GBP 1 USD=0.7733 GBP 10 USD=7.733 GBP 50...
2024年11月03日EUR与USD的汇率是:1.0848 下面是EUR与USD兑换比例! 1 EUR=1.0848 USD 10 EUR=10.848 USD 50 EUR=54.24 USD 100 EUR=108.48 USD 500 EUR=542.4 USD 1000 EUR=1084.8 USD 10000 EUR=10848 USD 同样1USD能兑换0.9218EUR 1 USD=0.9218 EUR 10 USD=9.218 EUR 50 U...
2024年11月03日CNY与USD的汇率是:0.1403 下面是CNY与USD兑换比例! 1 CNY=0.1403 USD 10 CNY=1.403 USD 50 CNY=7.015 USD 100 CNY=14.03 USD 500 CNY=70.15 USD 1000 CNY=140.3 USD 10000 CNY=1403 USD 同样1USD能兑换7.1285CNY 1 USD=7.1285 CNY 10 USD=71.285 CNY 50 USD=...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.21 12:15:58)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.87 | 198.63 | 196.86 |
瑞士法郎 | 817.49 | 823.81 | 817.39 |
丹麦克朗 | 102.07 | 102.89 | 102.17 |
欧元 | 761.69 | 767.27 | 761.78 |
英镑 | 913.73 | 920.52 | 914.14 |
港币 | 92.9 | 93.28 | 92.43 |
印度卢比 | 8.5854 | ||
日元 | 4.6555 | 4.6915 | 4.6638 |
澳门元 | 90.19 | 90.61 | 89.68 |
林吉特 | 161.66 | 163.12 | 161.79 |
挪威克朗 | 65.34 | 65.86 | 65.37 |
新西兰元 | 424.45 | 427.64 | 425.07 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.41 | 12.29 |
沙特里亚尔 | 191.62 | 194.32 | 192.6 |
瑞典克朗 | 65.53 | 66.05 | 65.55 |
新加坡元 | 537.86 | 541.91 | 538.06 |
土耳其里拉 | 19.53 | 22.47 | 20.98 |
新台币 | 22.26 | ||
美元 | 723.07 | 726.12 | 719.34 |
南非兰特 | 39.8 | 40.26 | 39.86 |