2024年11月03日GIP与USD的汇率是:1.2937 下面是GIP与USD兑换比例! 1 GIP=1.2937 USD 10 GIP=12.937 USD 50 GIP=64.685 USD 100 GIP=129.37 USD 500 GIP=646.85 USD 1000 GIP=1293.7 USD 10000 GIP=12937 USD 同样1USD能兑换0.7730GIP 1 USD=0.773 GIP 10 USD=7.73 GIP 50 U...
2024年11月03日GHS与USD的汇率是:0.0600 下面是GHS与USD兑换比例! 1 GHS=0.06 USD 10 GHS=0.6 USD 50 GHS=3 USD 100 GHS=6 USD 500 GHS=30 USD 1000 GHS=60 USD 10000 GHS=600 USD 同样1USD能兑换16.6691GHS 1 USD=16.6691 GHS 10 USD=166.691 GHS 50 USD=833.455 GHS 100...
2024年11月03日GGP与USD的汇率是:1.2937 下面是GGP与USD兑换比例! 1 GGP=1.2937 USD 10 GGP=12.937 USD 50 GGP=64.685 USD 100 GGP=129.37 USD 500 GGP=646.85 USD 1000 GGP=1293.7 USD 10000 GGP=12937 USD 同样1USD能兑换0.7730GGP 1 USD=0.773 GGP 10 USD=7.73 GGP 50 U...
2024年11月03日GEL与USD的汇率是:0.3665 下面是GEL与USD兑换比例! 1 GEL=0.3665 USD 10 GEL=3.665 USD 50 GEL=18.325 USD 100 GEL=36.65 USD 500 GEL=183.25 USD 1000 GEL=366.5 USD 10000 GEL=3665 USD 同样1USD能兑换2.7284GEL 1 USD=2.7284 GEL 10 USD=27.284 GEL 50 US...
2024年11月03日FOK与USD的汇率是:0.1455 下面是FOK与USD兑换比例! 1 FOK=0.1455 USD 10 FOK=1.455 USD 50 FOK=7.275 USD 100 FOK=14.55 USD 500 FOK=72.75 USD 1000 FOK=145.5 USD 10000 FOK=1455 USD 同样1USD能兑换6.8750FOK 1 USD=6.875 FOK 10 USD=68.75 FOK 50 USD=34...
2024年11月03日FKP与USD的汇率是:1.2937 下面是FKP与USD兑换比例! 1 FKP=1.2937 USD 10 FKP=12.937 USD 50 FKP=64.685 USD 100 FKP=129.37 USD 500 FKP=646.85 USD 1000 FKP=1293.7 USD 10000 FKP=12937 USD 同样1USD能兑换0.7730FKP 1 USD=0.773 FKP 10 USD=7.73 FKP 50 U...
2024年11月03日FJD与USD的汇率是:0.4426 下面是FJD与USD兑换比例! 1 FJD=0.4426 USD 10 FJD=4.426 USD 50 FJD=22.13 USD 100 FJD=44.26 USD 500 FJD=221.3 USD 1000 FJD=442.6 USD 10000 FJD=4426 USD 同样1USD能兑换2.2481FJD 1 USD=2.2481 FJD 10 USD=22.481 FJD 50 USD=...
2024年11月03日ETB与USD的汇率是:0.0082 下面是ETB与USD兑换比例! 1 ETB=0.0082 USD 10 ETB=0.082 USD 50 ETB=0.41 USD 100 ETB=0.82 USD 500 ETB=4.1 USD 1000 ETB=8.2 USD 10000 ETB=82 USD 同样1USD能兑换120.6390ETB 1 USD=120.639 ETB 10 USD=1206.39 ETB 50 USD=6031...
2024年11月03日ERN与USD的汇率是:0.0667 下面是ERN与USD兑换比例! 1 ERN=0.0667 USD 10 ERN=0.667 USD 50 ERN=3.335 USD 100 ERN=6.67 USD 500 ERN=33.35 USD 1000 ERN=66.7 USD 10000 ERN=667 USD 同样1USD能兑换15.0000ERN 1 USD=15 ERN 10 USD=150 ERN 50 USD=750 ERN 1...
2024年11月03日EGP与USD的汇率是:0.0204 下面是EGP与USD兑换比例! 1 EGP=0.0204 USD 10 EGP=0.204 USD 50 EGP=1.02 USD 100 EGP=2.04 USD 500 EGP=10.2 USD 1000 EGP=20.4 USD 10000 EGP=204 USD 同样1USD能兑换48.9393EGP 1 USD=48.9393 EGP 10 USD=489.393 EGP 50 USD=24...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.21 12:15:58)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.87 | 198.63 | 196.86 |
瑞士法郎 | 817.49 | 823.81 | 817.39 |
丹麦克朗 | 102.07 | 102.89 | 102.17 |
欧元 | 761.69 | 767.27 | 761.78 |
英镑 | 913.73 | 920.52 | 914.14 |
港币 | 92.9 | 93.28 | 92.43 |
印度卢比 | 8.5854 | ||
日元 | 4.6555 | 4.6915 | 4.6638 |
澳门元 | 90.19 | 90.61 | 89.68 |
林吉特 | 161.66 | 163.12 | 161.79 |
挪威克朗 | 65.34 | 65.86 | 65.37 |
新西兰元 | 424.45 | 427.64 | 425.07 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.41 | 12.29 |
沙特里亚尔 | 191.62 | 194.32 | 192.6 |
瑞典克朗 | 65.53 | 66.05 | 65.55 |
新加坡元 | 537.86 | 541.91 | 538.06 |
土耳其里拉 | 19.53 | 22.47 | 20.98 |
新台币 | 22.26 | ||
美元 | 723.07 | 726.12 | 719.34 |
南非兰特 | 39.8 | 40.26 | 39.86 |