2024年11月05日人民币与吉尔吉斯斯坦索姆的汇率是:12.0159 下面是人民币与吉尔吉斯斯坦索姆兑换比例! 1 人民币=12.0159 吉尔吉斯斯坦索姆 10 人民币=120.159 吉尔吉斯斯坦索姆 50 人民币=600.795 吉尔吉斯斯坦索姆 100 人民币=1201.59 吉尔吉斯斯坦索姆 500 人民币=6007.95...
2024年11月05日人民币与肯尼亚先令的汇率是:18.1120 下面是人民币与肯尼亚先令兑换比例! 1 人民币=18.112 肯尼亚先令 10 人民币=181.12 肯尼亚先令 50 人民币=905.6 肯尼亚先令 100 人民币=1811.2 肯尼亚先令 500 人民币=9056 肯尼亚先令 1000 人民币=18112 肯尼亚先令 100...
2024年11月05日人民币与约旦第纳尔的汇率是:0.0996 下面是人民币与约旦第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.0996 约旦第纳尔 10 人民币=0.996 约旦第纳尔 50 人民币=4.98 约旦第纳尔 100 人民币=9.96 约旦第纳尔 500 人民币=49.8 约旦第纳尔 1000 人民币=99.6 约旦第纳尔 10000 人民...
2024年11月05日人民币与牙买加元的汇率是:22.1994 下面是人民币与牙买加元兑换比例! 1 人民币=22.1994 牙买加元 10 人民币=221.994 牙买加元 50 人民币=1109.97 牙买加元 100 人民币=2219.94 牙买加元 500 人民币=11099.7 牙买加元 1000 人民币=22199.4 牙买加元 10000 人民...
2024年11月05日人民币与新泽西岛磅的汇率是:0.1085 下面是人民币与新泽西岛磅兑换比例! 1 人民币=0.1085 新泽西岛磅 10 人民币=1.085 新泽西岛磅 50 人民币=5.425 新泽西岛磅 100 人民币=10.85 新泽西岛磅 500 人民币=54.25 新泽西岛磅 1000 人民币=108.5 新泽西岛磅 10000...
2024年11月05日人民币与伊朗里亚尔的汇率是:6079.7750 下面是人民币与伊朗里亚尔兑换比例! 1 人民币=6079.775 伊朗里亚尔 10 人民币=60797.75 伊朗里亚尔 50 人民币=303988.75 伊朗里亚尔 100 人民币=607977.5 伊朗里亚尔 500 人民币=3039887.5 伊朗里亚尔 1000 人民币=607...
2024年11月05日人民币与印度尼西亚卢比的汇率是:2211.3773 下面是人民币与印度尼西亚卢比兑换比例! 1 人民币=2211.3773 印度尼西亚卢比 10 人民币=22113.773 印度尼西亚卢比 50 人民币=110568.865 印度尼西亚卢比 100 人民币=221137.73 印度尼西亚卢比 500 人民币=1105688....
2024年11月05日人民币与匈牙利福林的汇率是:52.7680 下面是人民币与匈牙利福林兑换比例! 1 人民币=52.768 匈牙利福林 10 人民币=527.68 匈牙利福林 50 人民币=2638.4 匈牙利福林 100 人民币=5276.8 匈牙利福林 500 人民币=26384 匈牙利福林 1000 人民币=52768 匈牙利福林 1...
2024年11月05日人民币与克罗地亚库纳的汇率是:0.9730 下面是人民币与克罗地亚库纳兑换比例! 1 人民币=0.973 克罗地亚库纳 10 人民币=9.73 克罗地亚库纳 50 人民币=48.65 克罗地亚库纳 100 人民币=97.3 克罗地亚库纳 500 人民币=486.5 克罗地亚库纳 1000 人民币=973 克罗地亚...
2024年11月05日人民币与圭亚那元的汇率是:29.3999 下面是人民币与圭亚那元兑换比例! 1 人民币=29.3999 圭亚那元 10 人民币=293.999 圭亚那元 50 人民币=1469.995 圭亚那元 100 人民币=2939.99 圭亚那元 500 人民币=14699.95 圭亚那元 1000 人民币=29399.9 圭亚那元 10000 人...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.21 12:15:58)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.87 | 198.63 | 196.86 |
瑞士法郎 | 817.49 | 823.81 | 817.39 |
丹麦克朗 | 102.07 | 102.89 | 102.17 |
欧元 | 761.69 | 767.27 | 761.78 |
英镑 | 913.73 | 920.52 | 914.14 |
港币 | 92.9 | 93.28 | 92.43 |
印度卢比 | 8.5854 | ||
日元 | 4.6555 | 4.6915 | 4.6638 |
澳门元 | 90.19 | 90.61 | 89.68 |
林吉特 | 161.66 | 163.12 | 161.79 |
挪威克朗 | 65.34 | 65.86 | 65.37 |
新西兰元 | 424.45 | 427.64 | 425.07 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.41 | 12.29 |
沙特里亚尔 | 191.62 | 194.32 | 192.6 |
瑞典克朗 | 65.53 | 66.05 | 65.55 |
新加坡元 | 537.86 | 541.91 | 538.06 |
土耳其里拉 | 19.53 | 22.47 | 20.98 |
新台币 | 22.26 | ||
美元 | 723.07 | 726.12 | 719.34 |
南非兰特 | 39.8 | 40.26 | 39.86 |