2024年11月05日人民币与津巴布韦币的汇率是:4.0300 下面是人民币与津巴布韦币兑换比例! 1 人民币=4.03 津巴布韦币 10 人民币=40.3 津巴布韦币 50 人民币=201.5 津巴布韦币 100 人民币=403 津巴布韦币 500 人民币=2015 津巴布韦币 1000 人民币=4030 津巴布韦币 10000 人民币...
2024年11月05日人民币与赞比亚克瓦查的汇率是:3.7653 下面是人民币与赞比亚克瓦查兑换比例! 1 人民币=3.7653 赞比亚克瓦查 10 人民币=37.653 赞比亚克瓦查 50 人民币=188.265 赞比亚克瓦查 100 人民币=376.53 赞比亚克瓦查 500 人民币=1882.65 赞比亚克瓦查 1000 人民币=37...
2024年11月05日人民币与南非兰特的汇率是:2.4715 下面是人民币与南非兰特兑换比例! 1 人民币=2.4715 南非兰特 10 人民币=24.715 南非兰特 50 人民币=123.575 南非兰特 100 人民币=247.15 南非兰特 500 人民币=1235.75 南非兰特 1000 人民币=2471.5 南非兰特 10000 人民币=2...
2024年11月05日人民币与也门里亚尔的汇率是:35.1049 下面是人民币与也门里亚尔兑换比例! 1 人民币=35.1049 也门里亚尔 10 人民币=351.049 也门里亚尔 50 人民币=1755.245 也门里亚尔 100 人民币=3510.49 也门里亚尔 500 人民币=17552.45 也门里亚尔 1000 人民币=35104.9 也...
2024年11月05日人民币与特别提款权的汇率是:0.1053 下面是人民币与特别提款权兑换比例! 1 人民币=0.1053 特别提款权 10 人民币=1.053 特别提款权 50 人民币=5.265 特别提款权 100 人民币=10.53 特别提款权 500 人民币=52.65 特别提款权 1000 人民币=105.3 特别提款权 10000...
2024年11月05日人民币与东加勒比元的汇率是:0.3794 下面是人民币与东加勒比元兑换比例! 1 人民币=0.3794 东加勒比元 10 人民币=3.794 东加勒比元 50 人民币=18.97 东加勒比元 100 人民币=37.94 东加勒比元 500 人民币=189.7 东加勒比元 1000 人民币=379.4 东加勒比元 10000...
2024年11月05日人民币与中非法郎的汇率是:84.7101 下面是人民币与中非法郎兑换比例! 1 人民币=84.7101 中非法郎 10 人民币=847.101 中非法郎 50 人民币=4235.505 中非法郎 100 人民币=8471.01 中非法郎 500 人民币=42355.05 中非法郎 1000 人民币=84710.1 中非法郎 10000 人...
2024年11月05日人民币与萨摩亚塔拉的汇率是:0.3882 下面是人民币与萨摩亚塔拉兑换比例! 1 人民币=0.3882 萨摩亚塔拉 10 人民币=3.882 萨摩亚塔拉 50 人民币=19.41 萨摩亚塔拉 100 人民币=38.82 萨摩亚塔拉 500 人民币=194.1 萨摩亚塔拉 1000 人民币=388.2 萨摩亚塔拉 10000...
2024年11月05日人民币与瓦努阿图瓦图的汇率是:16.8808 下面是人民币与瓦努阿图瓦图兑换比例! 1 人民币=16.8808 瓦努阿图瓦图 10 人民币=168.808 瓦努阿图瓦图 50 人民币=844.04 瓦努阿图瓦图 100 人民币=1688.08 瓦努阿图瓦图 500 人民币=8440.4 瓦努阿图瓦图 1000 人民币=...
2024年11月05日人民币与越南盾的汇率是:3555.8960 下面是人民币与越南盾兑换比例! 1 人民币=3555.896 越南盾 10 人民币=35558.96 越南盾 50 人民币=177794.8 越南盾 100 人民币=355589.6 越南盾 500 人民币=1777948 越南盾 1000 人民币=3555896 越南盾 10000 人民币=355589...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.95 | 198.71 | 196.85 |
瑞士法郎 | 814.75 | 821.05 | 814.3 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 101.46 |
欧元 | 756.42 | 761.96 | 756.41 |
英镑 | 908.83 | 915.58 | 909.25 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.678 | 4.7141 | 4.6919 |
澳门元 | 90.24 | 90.66 | 89.7 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.86 |
挪威克朗 | 65.2 | 65.72 | 65.29 |
新西兰元 | 421.62 | 424.79 | 423.59 |
菲律宾比索 | 12.2 | 12.44 | 12.3 |
沙特里亚尔 | 191.69 | 194.39 | 192.56 |
瑞典克朗 | 65.21 | 65.73 | 65.33 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 536.46 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.96 |
新台币 | 22.25 | ||
美元 | 723.42 | 726.47 | 719.42 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 39.88 |