2024年11月06日人民币与摩洛哥迪拉姆的汇率是:1.3843 下面是人民币与摩洛哥迪拉姆兑换比例! 1 人民币=1.3843 摩洛哥迪拉姆 10 人民币=13.843 摩洛哥迪拉姆 50 人民币=69.215 摩洛哥迪拉姆 100 人民币=138.43 摩洛哥迪拉姆 500 人民币=692.15 摩洛哥迪拉姆 1000 人民币=1384...
2024年11月06日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6795 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6795 利比亚第纳尔 10 人民币=6.795 利比亚第纳尔 50 人民币=33.975 利比亚第纳尔 100 人民币=67.95 利比亚第纳尔 500 人民币=339.75 利比亚第纳尔 1000 人民币=679.5...
2024年11月06日人民币与利比里亚元的汇率是:27.0348 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=27.0348 利比里亚元 10 人民币=270.348 利比里亚元 50 人民币=1351.74 利比里亚元 100 人民币=2703.48 利比里亚元 500 人民币=13517.4 利比里亚元 1000 人民币=27034.8 利比...
2024年11月06日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12596.4440 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12596.444 黎巴嫩镑 10 人民币=125964.44 黎巴嫩镑 50 人民币=629822.2 黎巴嫩镑 100 人民币=1259644.4 黎巴嫩镑 500 人民币=6298222 黎巴嫩镑 1000 人民币=12596444 黎巴嫩镑...
2024年11月06日人民币与科威特第纳尔的汇率是:0.0430 下面是人民币与科威特第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.043 科威特第纳尔 10 人民币=0.43 科威特第纳尔 50 人民币=2.15 科威特第纳尔 100 人民币=4.3 科威特第纳尔 500 人民币=21.5 科威特第纳尔 1000 人民币=43 科威特第纳尔...
2024年11月06日人民币与科摩罗法郎的汇率是:63.6051 下面是人民币与科摩罗法郎兑换比例! 1 人民币=63.6051 科摩罗法郎 10 人民币=636.051 科摩罗法郎 50 人民币=3180.255 科摩罗法郎 100 人民币=6360.51 科摩罗法郎 500 人民币=31802.55 科摩罗法郎 1000 人民币=63605.1 科...
2024年11月06日人民币与基里巴斯的汇率是:0.2135 下面是人民币与基里巴斯兑换比例! 1 人民币=0.2135 基里巴斯 10 人民币=2.135 基里巴斯 50 人民币=10.675 基里巴斯 100 人民币=21.35 基里巴斯 500 人民币=106.75 基里巴斯 1000 人民币=213.5 基里巴斯 10000 人民币=2135 基...
2024年11月06日人民币与吉尔吉斯斯坦索姆的汇率是:12.0018 下面是人民币与吉尔吉斯斯坦索姆兑换比例! 1 人民币=12.0018 吉尔吉斯斯坦索姆 10 人民币=120.018 吉尔吉斯斯坦索姆 50 人民币=600.09 吉尔吉斯斯坦索姆 100 人民币=1200.18 吉尔吉斯斯坦索姆 500 人民币=6000.9 吉...
2024年11月06日人民币与肯尼亚先令的汇率是:18.1950 下面是人民币与肯尼亚先令兑换比例! 1 人民币=18.195 肯尼亚先令 10 人民币=181.95 肯尼亚先令 50 人民币=909.75 肯尼亚先令 100 人民币=1819.5 肯尼亚先令 500 人民币=9097.5 肯尼亚先令 1000 人民币=18195 肯尼亚先令...
2024年11月06日人民币与约旦第纳尔的汇率是:0.0998 下面是人民币与约旦第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.0998 约旦第纳尔 10 人民币=0.998 约旦第纳尔 50 人民币=4.99 约旦第纳尔 100 人民币=9.98 约旦第纳尔 500 人民币=49.9 约旦第纳尔 1000 人民币=99.8 约旦第纳尔 10000 人民...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.95 | 198.71 | 196.85 |
瑞士法郎 | 814.75 | 821.05 | 814.3 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 101.46 |
欧元 | 756.42 | 761.96 | 756.41 |
英镑 | 908.83 | 915.58 | 909.25 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.678 | 4.7141 | 4.6919 |
澳门元 | 90.24 | 90.66 | 89.7 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.86 |
挪威克朗 | 65.2 | 65.72 | 65.29 |
新西兰元 | 421.62 | 424.79 | 423.59 |
菲律宾比索 | 12.2 | 12.44 | 12.3 |
沙特里亚尔 | 191.69 | 194.39 | 192.56 |
瑞典克朗 | 65.21 | 65.73 | 65.33 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 536.46 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.96 |
新台币 | 22.25 | ||
美元 | 723.42 | 726.47 | 719.42 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 39.88 |