2024年11月08日人民币与安哥拉宽扎的汇率是:129.8987 下面是人民币与安哥拉宽扎兑换比例! 1 人民币=129.8987 安哥拉宽扎 10 人民币=1298.987 安哥拉宽扎 50 人民币=6494.935 安哥拉宽扎 100 人民币=12989.87 安哥拉宽扎 500 人民币=64949.35 安哥拉宽扎 1000 人民币=129898...
2024年11月08日人民币与荷兰盾的汇率是:0.2491 下面是人民币与荷兰盾兑换比例! 1 人民币=0.2491 荷兰盾 10 人民币=2.491 荷兰盾 50 人民币=12.455 荷兰盾 100 人民币=24.91 荷兰盾 500 人民币=124.55 荷兰盾 1000 人民币=249.1 荷兰盾 10000 人民币=2491 荷兰盾 同样1荷兰盾...
2024年11月08日人民币与阿富汗尼的汇率是:9.4610 下面是人民币与阿富汗尼兑换比例! 1 人民币=9.461 阿富汗尼 10 人民币=94.61 阿富汗尼 50 人民币=473.05 阿富汗尼 100 人民币=946.1 阿富汗尼 500 人民币=4730.5 阿富汗尼 1000 人民币=9461 阿富汗尼 10000 人民币=94610 阿...
2024年11月08日人民币与墨西哥比索的汇率是:2.8233 下面是人民币与墨西哥比索兑换比例! 1 人民币=2.8233 墨西哥比索 10 人民币=28.233 墨西哥比索 50 人民币=141.165 墨西哥比索 100 人民币=282.33 墨西哥比索 500 人民币=1411.65 墨西哥比索 1000 人民币=2823.3 墨西哥比索...
2024年11月08日人民币与韩元的汇率是:194.7271 下面是人民币与韩元兑换比例! 1 人民币=194.7271 韩元 10 人民币=1947.271 韩元 50 人民币=9736.355 韩元 100 人民币=19472.71 韩元 500 人民币=97363.55 韩元 1000 人民币=194727.1 韩元 10000 人民币=1947271 韩元 同样1韩元...
2024年11月08日人民币与澳门元的汇率是:1.1148 下面是人民币与澳门元兑换比例! 1 人民币=1.1148 澳门元 10 人民币=11.148 澳门元 50 人民币=55.74 澳门元 100 人民币=111.48 澳门元 500 人民币=557.4 澳门元 1000 人民币=1114.8 澳门元 10000 人民币=11148 澳门元 同样1澳门...
2024年11月08日人民币与印度卢比的汇率是:11.7467 下面是人民币与印度卢比兑换比例! 1 人民币=11.7467 印度卢比 10 人民币=117.467 印度卢比 50 人民币=587.335 印度卢比 100 人民币=1174.67 印度卢比 500 人民币=5873.35 印度卢比 1000 人民币=11746.7 印度卢比 10000 人民...
2024年11月08日人民币与港币的汇率是:1.0824 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0824 港币 10 人民币=10.824 港币 50 人民币=54.12 港币 100 人民币=108.24 港币 500 人民币=541.2 港币 1000 人民币=1082.4 港币 10000 人民币=10824 港币 同样1港币能兑换0.9239人民币...
2024年11月08日人民币与日元的汇率是:21.4661 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=21.4661 日元 10 人民币=214.661 日元 50 人民币=1073.305 日元 100 人民币=2146.61 日元 500 人民币=10733.05 日元 1000 人民币=21466.1 日元 10000 人民币=214661 日元 同样1日元能兑换...
2024年11月08日人民币与澳元的汇率是:0.2119 下面是人民币与澳元兑换比例! 1 人民币=0.2119 澳元 10 人民币=2.119 澳元 50 人民币=10.595 澳元 100 人民币=21.19 澳元 500 人民币=105.95 澳元 1000 人民币=211.9 澳元 10000 人民币=2119 澳元 同样1澳元能兑换4.7184人民币...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.95 | 198.71 | 196.85 |
瑞士法郎 | 814.75 | 821.05 | 814.3 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 101.46 |
欧元 | 756.42 | 761.96 | 756.41 |
英镑 | 908.83 | 915.58 | 909.25 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.678 | 4.7141 | 4.6919 |
澳门元 | 90.24 | 90.66 | 89.7 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.86 |
挪威克朗 | 65.2 | 65.72 | 65.29 |
新西兰元 | 421.62 | 424.79 | 423.59 |
菲律宾比索 | 12.2 | 12.44 | 12.3 |
沙特里亚尔 | 191.69 | 194.39 | 192.56 |
瑞典克朗 | 65.21 | 65.73 | 65.33 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 536.46 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.96 |
新台币 | 22.25 | ||
美元 | 723.42 | 726.47 | 719.42 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 39.88 |