孟晚舟回国股市会涨吗
孟晚舟回国股市会涨吗
1国资委:做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作 对2022年被列为疫情中高风险地区所在县级行政区域内 承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户减免当年6个月租金 ,其他地区减免3个月租金。普遍减免3个月租金工作 要力争...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.25 12:25:45)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 195.89 198.65 196.84
瑞士法郎 810.42 816.68 810.2
丹麦克朗 101.39 102.21 101.43
欧元 756.43 761.97 756.45
英镑 909.23 915.98 908.68
港币 92.93 93.31 92.41
印度卢比 8.5875
日元 4.6827 4.7189 4.6923
澳门元 90.22 90.64 89.67
林吉特 162.1 163.56 161.85
挪威克朗 65.46 65.98 65.6
新西兰元 422.43 425.61 423.19
菲律宾比索 12.17 12.41 12.29
沙特里亚尔 191.7 194.4 192.38
瑞典克朗 65.74 66.26 65.85
新加坡元 537.25 541.3 537.65
土耳其里拉 19.52 22.46 20.99
新台币 22.27
美元 723.22 726.27 719.18
南非兰特 39.91 40.37 40.03