中天科技股票是什么股票
中天科技股票是什么股票
中天科技股在2021年出现股票“爆雷”事件,也正是因为这件事情,导致中天科技出现跌停,股价从100多元跌至到个位数7元,我们就来所以说这背后究竟发生了什么故事?一、中天科技出现暴雷中天科技作为科创板中比较吃香的一家企业,入场前还是被很多投资...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.21 12:15:58)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 195.87 198.63 196.86
瑞士法郎 817.49 823.81 817.39
丹麦克朗 102.07 102.89 102.17
欧元 761.69 767.27 761.78
英镑 913.73 920.52 914.14
港币 92.9 93.28 92.43
印度卢比 8.5854
日元 4.6555 4.6915 4.6638
澳门元 90.19 90.61 89.68
林吉特 161.66 163.12 161.79
挪威克朗 65.34 65.86 65.37
新西兰元 424.45 427.64 425.07
菲律宾比索 12.17 12.41 12.29
沙特里亚尔 191.62 194.32 192.6
瑞典克朗 65.53 66.05 65.55
新加坡元 537.86 541.91 538.06
土耳其里拉 19.53 22.47 20.98
新台币 22.26
美元 723.07 726.12 719.34
南非兰特 39.8 40.26 39.86