中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 195.95 198.71 196.85
瑞士法郎 814.75 821.05 814.3
丹麦克朗 101.36 102.18 101.46
欧元 756.42 761.96 756.41
英镑 908.83 915.58 909.25
港币 92.95 93.33 92.44
印度卢比 8.5765
日元 4.678 4.7141 4.6919
澳门元 90.24 90.66 89.7
林吉特 161.67 163.13 161.86
挪威克朗 65.2 65.72 65.29
新西兰元 421.62 424.79 423.59
菲律宾比索 12.2 12.44 12.3
沙特里亚尔 191.69 194.39 192.56
瑞典克朗 65.21 65.73 65.33
新加坡元 536.71 540.75 536.46
土耳其里拉 19.52 22.46 20.96
新台币 22.25
美元 723.42 726.47 719.42
南非兰特 39.85 40.31 39.88