中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.28 10:30:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 197.43 200.21 196.96
阿联酋迪拉姆 197.43 200.21 196.96
瑞士法郎 806.06 812.29 803.33
瑞士法郎 806.06 812.29 803.33
丹麦克朗 101.65 102.47 100.91
丹麦克朗 101.65 102.47 100.91
欧元 758.55 764.1 753.37
欧元 758.55 764.1 753.37
英镑 915.36 922.16 905.64
英镑 915.36 922.16 905.64
港币 93.89 94.27 92.56
港币 93.89 94.27 92.56
印度卢比 8.5633
印度卢比 8.5633
日元 4.6069 4.6425 4.5979
日元 4.6069 4.6425 4.5979
澳门元 91.15 91.57 89.82