中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.26 11:04:33)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 197.4 200.18 196.92
瑞士法郎 808.55 814.8 802.23
丹麦克朗 101.36 102.18 100.65
欧元 756.62 762.17 751.57
英镑 912.69 919.47 906.41
港币 93.82 94.2 92.57
印度卢比 8.5657
日元 4.62 4.6557 4.6138
澳门元 91.08 91.5 89.88
林吉特 162.94 164.41 161.41
挪威克朗 64.09 64.61 63.72
新西兰元 411.41 414.51 410.1
菲律宾比索 12.46 12.72 12.58
沙特里亚尔 193.09 195.81 192.64
瑞典克朗 65.61 66.13 65.27
新加坡元 535.47 539.5 531.97
土耳其里拉 19.28 22.18 20.59
新台币 22.31
美元 728.76 731.83 718.97
南非兰特 38.82 39.27 38.61