2024年11月18日人民币与荷兰盾的汇率是:0.2474 下面是人民币与荷兰盾兑换比例! 1 人民币=0.2474 荷兰盾 10 人民币=2.474 荷兰盾 50 人民币=12.37 荷兰盾 100 人民币=24.74 荷兰盾 500 人民币=123.7 荷兰盾 1000 人民币=247.4 荷兰盾 10000 人民币=2474 荷兰盾 同样1荷兰盾能...
2024年11月18日人民币与阿富汗尼的汇率是:9.4018 下面是人民币与阿富汗尼兑换比例! 1 人民币=9.4018 阿富汗尼 10 人民币=94.018 阿富汗尼 50 人民币=470.09 阿富汗尼 100 人民币=940.18 阿富汗尼 500 人民币=4700.9 阿富汗尼 1000 人民币=9401.8 阿富汗尼 10000 人民币=940...
2024年11月18日人民币与阿联酋迪拉姆的汇率是:0.5075 下面是人民币与阿联酋迪拉姆兑换比例! 1 人民币=0.5075 阿联酋迪拉姆 10 人民币=5.075 阿联酋迪拉姆 50 人民币=25.375 阿联酋迪拉姆 100 人民币=50.75 阿联酋迪拉姆 500 人民币=253.75 阿联酋迪拉姆 1000 人民币=507.5...
2024年11月18日人民币与墨西哥比索的汇率是:2.8167 下面是人民币与墨西哥比索兑换比例! 1 人民币=2.8167 墨西哥比索 10 人民币=28.167 墨西哥比索 50 人民币=140.835 墨西哥比索 100 人民币=281.67 墨西哥比索 500 人民币=1408.35 墨西哥比索 1000 人民币=2816.7 墨西哥比索...
2024年11月18日人民币与韩元的汇率是:193.0431 下面是人民币与韩元兑换比例! 1 人民币=193.0431 韩元 10 人民币=1930.431 韩元 50 人民币=9652.155 韩元 100 人民币=19304.31 韩元 500 人民币=96521.55 韩元 1000 人民币=193043.1 韩元 10000 人民币=1930431 韩元 同样1韩元...
2024年11月18日人民币与澳门元的汇率是:1.1088 下面是人民币与澳门元兑换比例! 1 人民币=1.1088 澳门元 10 人民币=11.088 澳门元 50 人民币=55.44 澳门元 100 人民币=110.88 澳门元 500 人民币=554.4 澳门元 1000 人民币=1108.8 澳门元 10000 人民币=11088 澳门元 同样1澳门...
2024年11月18日人民币与印度卢比的汇率是:11.6748 下面是人民币与印度卢比兑换比例! 1 人民币=11.6748 印度卢比 10 人民币=116.748 印度卢比 50 人民币=583.74 印度卢比 100 人民币=1167.48 印度卢比 500 人民币=5837.4 印度卢比 1000 人民币=11674.8 印度卢比 10000 人民币...
2024年11月18日人民币与港币的汇率是:1.0765 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0765 港币 10 人民币=10.765 港币 50 人民币=53.825 港币 100 人民币=107.65 港币 500 人民币=538.25 港币 1000 人民币=1076.5 港币 10000 人民币=10765 港币 同样1港币能兑换0.9290人民...
2024年11月18日人民币与日元的汇率是:21.4137 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=21.4137 日元 10 人民币=214.137 日元 50 人民币=1070.685 日元 100 人民币=2141.37 日元 500 人民币=10706.85 日元 1000 人民币=21413.7 日元 10000 人民币=214137 日元 同样1日元能兑换...
2024年11月18日人民币与加元的汇率是:0.1944 下面是人民币与加元兑换比例! 1 人民币=0.1944 加元 10 人民币=1.944 加元 50 人民币=9.72 加元 100 人民币=19.44 加元 500 人民币=97.2 加元 1000 人民币=194.4 加元 10000 人民币=1944 加元 同样1加元能兑换5.1430人民币 1 加...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.24 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
澳门元 | 90.25 | 90.67 | 89.7 |