2024年11月19日人民币与阿富汗尼的汇率是:9.3980 下面是人民币与阿富汗尼兑换比例! 1 人民币=9.398 阿富汗尼 10 人民币=93.98 阿富汗尼 50 人民币=469.9 阿富汗尼 100 人民币=939.8 阿富汗尼 500 人民币=4699 阿富汗尼 1000 人民币=9398 阿富汗尼 10000 人民币=93980 阿富汗...
2024年11月19日人民币与阿联酋迪拉姆的汇率是:0.5070 下面是人民币与阿联酋迪拉姆兑换比例! 1 人民币=0.507 阿联酋迪拉姆 10 人民币=5.07 阿联酋迪拉姆 50 人民币=25.35 阿联酋迪拉姆 100 人民币=50.7 阿联酋迪拉姆 500 人民币=253.5 阿联酋迪拉姆 1000 人民币=507 阿联酋迪...
2024年11月19日人民币与墨西哥比索的汇率是:2.8139 下面是人民币与墨西哥比索兑换比例! 1 人民币=2.8139 墨西哥比索 10 人民币=28.139 墨西哥比索 50 人民币=140.695 墨西哥比索 100 人民币=281.39 墨西哥比索 500 人民币=1406.95 墨西哥比索 1000 人民币=2813.9 墨西哥比索...
2024年11月19日人民币与韩元的汇率是:192.9204 下面是人民币与韩元兑换比例! 1 人民币=192.9204 韩元 10 人民币=1929.204 韩元 50 人民币=9646.02 韩元 100 人民币=19292.04 韩元 500 人民币=96460.2 韩元 1000 人民币=192920.4 韩元 10000 人民币=1929204 韩元 同样1韩元能...
2024年11月19日人民币与澳门元的汇率是:1.1084 下面是人民币与澳门元兑换比例! 1 人民币=1.1084 澳门元 10 人民币=11.084 澳门元 50 人民币=55.42 澳门元 100 人民币=110.84 澳门元 500 人民币=554.2 澳门元 1000 人民币=1108.4 澳门元 10000 人民币=11084 澳门元 同样1澳门...
2024年11月19日人民币与印度卢比的汇率是:11.6669 下面是人民币与印度卢比兑换比例! 1 人民币=11.6669 印度卢比 10 人民币=116.669 印度卢比 50 人民币=583.345 印度卢比 100 人民币=1166.69 印度卢比 500 人民币=5833.45 印度卢比 1000 人民币=11666.9 印度卢比 10000 人民...
2024年11月19日人民币与港币的汇率是:1.0761 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0761 港币 10 人民币=10.761 港币 50 人民币=53.805 港币 100 人民币=107.61 港币 500 人民币=538.05 港币 1000 人民币=1076.1 港币 10000 人民币=10761 港币 同样1港币能兑换0.9293人民...
2024年11月19日人民币与日元的汇率是:21.3545 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=21.3545 日元 10 人民币=213.545 日元 50 人民币=1067.725 日元 100 人民币=2135.45 日元 500 人民币=10677.25 日元 1000 人民币=21354.5 日元 10000 人民币=213545 日元 同样1日元能兑换...
2024年11月19日人民币与加元的汇率是:0.1946 下面是人民币与加元兑换比例! 1 人民币=0.1946 加元 10 人民币=1.946 加元 50 人民币=9.73 加元 100 人民币=19.46 加元 500 人民币=97.3 加元 1000 人民币=194.6 加元 10000 人民币=1946 加元 同样1加元能兑换5.1395人民币 1 加...
2024年11月19日人民币与澳元的汇率是:0.2137 下面是人民币与澳元兑换比例! 1 人民币=0.2137 澳元 10 人民币=2.137 澳元 50 人民币=10.685 澳元 100 人民币=21.37 澳元 500 人民币=106.85 澳元 1000 人民币=213.7 澳元 10000 人民币=2137 澳元 同样1澳元能兑换4.6788人民币...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.24 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
澳门元 | 90.25 | 90.67 | 89.7 |