2024年11月17日人民币与也门里亚尔的汇率是:34.5118 下面是人民币与也门里亚尔兑换比例! 1 人民币=34.5118 也门里亚尔 10 人民币=345.118 也门里亚尔 50 人民币=1725.59 也门里亚尔 100 人民币=3451.18 也门里亚尔 500 人民币=17255.9 也门里亚尔 1000 人民币=34511.8 也门...
2024年11月17日人民币与西非法郎的汇率是:85.8835 下面是人民币与西非法郎兑换比例! 1 人民币=85.8835 西非法郎 10 人民币=858.835 西非法郎 50 人民币=4294.175 西非法郎 100 人民币=8588.35 西非法郎 500 人民币=42941.75 西非法郎 1000 人民币=85883.5 西非法郎 10000 人...
2024年11月17日人民币与特别提款权的汇率是:0.1053 下面是人民币与特别提款权兑换比例! 1 人民币=0.1053 特别提款权 10 人民币=1.053 特别提款权 50 人民币=5.265 特别提款权 100 人民币=10.53 特别提款权 500 人民币=52.65 特别提款权 1000 人民币=105.3 特别提款权 10000...
2024年11月17日人民币与东加勒比元的汇率是:0.3731 下面是人民币与东加勒比元兑换比例! 1 人民币=0.3731 东加勒比元 10 人民币=3.731 东加勒比元 50 人民币=18.655 东加勒比元 100 人民币=37.31 东加勒比元 500 人民币=186.55 东加勒比元 1000 人民币=373.1 东加勒比元 100...
2024年11月17日人民币与中非法郎的汇率是:85.8835 下面是人民币与中非法郎兑换比例! 1 人民币=85.8835 中非法郎 10 人民币=858.835 中非法郎 50 人民币=4294.175 中非法郎 100 人民币=8588.35 中非法郎 500 人民币=42941.75 中非法郎 1000 人民币=85883.5 中非法郎 10000 人...
2024年11月17日人民币与萨摩亚塔拉的汇率是:0.3827 下面是人民币与萨摩亚塔拉兑换比例! 1 人民币=0.3827 萨摩亚塔拉 10 人民币=3.827 萨摩亚塔拉 50 人民币=19.135 萨摩亚塔拉 100 人民币=38.27 萨摩亚塔拉 500 人民币=191.35 萨摩亚塔拉 1000 人民币=382.7 萨摩亚塔拉 100...
2024年11月17日人民币与瓦努阿图瓦图的汇率是:16.7923 下面是人民币与瓦努阿图瓦图兑换比例! 1 人民币=16.7923 瓦努阿图瓦图 10 人民币=167.923 瓦努阿图瓦图 50 人民币=839.615 瓦努阿图瓦图 100 人民币=1679.23 瓦努阿图瓦图 500 人民币=8396.15 瓦努阿图瓦图 1000 人民币...
2024年11月17日人民币与越南盾的汇率是:3507.7638 下面是人民币与越南盾兑换比例! 1 人民币=3507.7638 越南盾 10 人民币=35077.638 越南盾 50 人民币=175388.19 越南盾 100 人民币=350776.38 越南盾 500 人民币=1753881.9 越南盾 1000 人民币=3507763.8 越南盾 10000 人民币...
2024年11月17日人民币与乌拉圭比索的汇率是:5.8671 下面是人民币与乌拉圭比索兑换比例! 1 人民币=5.8671 乌拉圭比索 10 人民币=58.671 乌拉圭比索 50 人民币=293.355 乌拉圭比索 100 人民币=586.71 乌拉圭比索 500 人民币=2933.55 乌拉圭比索 1000 人民币=5867.1 乌拉圭比索...
2024年11月17日人民币与乌干达先令的汇率是:507.0580 下面是人民币与乌干达先令兑换比例! 1 人民币=507.058 乌干达先令 10 人民币=5070.58 乌干达先令 50 人民币=25352.9 乌干达先令 100 人民币=50705.8 乌干达先令 500 人民币=253529 乌干达先令 1000 人民币=507058 乌干达...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025.01.06 00:00:05)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 198.07 | 200.87 | 197.04 |
瑞士法郎 | 803.28 | 809.49 | 792.16 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.67 | 99.43 |
欧元 | 752.58 | 758.09 | 742.69 |
英镑 | 907.2 | 913.94 | 895.71 |
港币 | 94 | 94.38 | 92.43 |
印度卢比 | 8.5129 | ||
日元 | 4.6385 | 4.6744 | 4.6067 |
澳门元 | 91.26 | 91.68 | 89.68 |
林吉特 | 162.24 | 163.71 | 161.36 |
挪威克朗 | 64.22 | 64.74 | 63.57 |
新西兰元 | 409.68 | 412.76 | 406.46 |
菲律宾比索 | 12.49 | 12.75 | 12.57 |
沙特里亚尔 | 193.74 | 196.48 | 192.75 |
瑞典克朗 | 65.71 | 66.23 | 64.92 |
新加坡元 | 532.68 | 536.69 | 528.17 |
土耳其里拉 | 19.26 | 22.16 | 20.47 |
新台币 | 22.2 | ||
美元 | 731.26 | 734.34 | 718.78 |
南非兰特 | 38.9 | 39.35 | 38.55 |