2024年11月15日人民币与马达加斯加阿里亚里的汇率是:644.6515 下面是人民币与马达加斯加阿里亚里兑换比例! 1 人民币=644.6515 马达加斯加阿里亚里 10 人民币=6446.515 马达加斯加阿里亚里 50 人民币=32232.575 马达加斯加阿里亚里 100 人民币=64465.15 马达加斯加阿里亚里...
2024年11月15日人民币与摩洛哥迪拉姆的汇率是:1.3743 下面是人民币与摩洛哥迪拉姆兑换比例! 1 人民币=1.3743 摩洛哥迪拉姆 10 人民币=13.743 摩洛哥迪拉姆 50 人民币=68.715 摩洛哥迪拉姆 100 人民币=137.43 摩洛哥迪拉姆 500 人民币=687.15 摩洛哥迪拉姆 1000 人民币=1374...
2024年11月15日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6709 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6709 利比亚第纳尔 10 人民币=6.709 利比亚第纳尔 50 人民币=33.545 利比亚第纳尔 100 人民币=67.09 利比亚第纳尔 500 人民币=335.45 利比亚第纳尔 1000 人民币=670.9...
2024年11月15日人民币与利比里亚元的汇率是:26.2150 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=26.215 利比里亚元 10 人民币=262.15 利比里亚元 50 人民币=1310.75 利比里亚元 100 人民币=2621.5 利比里亚元 500 人民币=13107.5 利比里亚元 1000 人民币=26215 利比里亚元...
2024年11月15日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:40.5036 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=40.5036 斯里兰卡卢比 10 人民币=405.036 斯里兰卡卢比 50 人民币=2025.18 斯里兰卡卢比 100 人民币=4050.36 斯里兰卡卢比 500 人民币=20251.8 斯里兰卡卢比 1000 人民币...
2024年11月15日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12379.0062 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12379.0062 黎巴嫩镑 10 人民币=123790.062 黎巴嫩镑 50 人民币=618950.31 黎巴嫩镑 100 人民币=1237900.62 黎巴嫩镑 500 人民币=6189503.1 黎巴嫩镑 1000 人民币=12379006.2...
2024年11月15日人民币与老挝基普的汇率是:3040.3079 下面是人民币与老挝基普兑换比例! 1 人民币=3040.3079 老挝基普 10 人民币=30403.079 老挝基普 50 人民币=152015.395 老挝基普 100 人民币=304030.79 老挝基普 500 人民币=1520153.95 老挝基普 1000 人民币=3040307.9 老...
2024年11月15日人民币与哈萨克斯坦坚戈的汇率是:68.1894 下面是人民币与哈萨克斯坦坚戈兑换比例! 1 人民币=68.1894 哈萨克斯坦坚戈 10 人民币=681.894 哈萨克斯坦坚戈 50 人民币=3409.47 哈萨克斯坦坚戈 100 人民币=6818.94 哈萨克斯坦坚戈 500 人民币=34094.7 哈萨克斯坦坚...
2024年11月15日人民币与开曼群岛元的汇率是:0.1153 下面是人民币与开曼群岛元兑换比例! 1 人民币=0.1153 开曼群岛元 10 人民币=1.153 开曼群岛元 50 人民币=5.765 开曼群岛元 100 人民币=11.53 开曼群岛元 500 人民币=57.65 开曼群岛元 1000 人民币=115.3 开曼群岛元 10000...
2024年11月15日人民币与科威特第纳尔的汇率是:0.0423 下面是人民币与科威特第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.0423 科威特第纳尔 10 人民币=0.423 科威特第纳尔 50 人民币=2.115 科威特第纳尔 100 人民币=4.23 科威特第纳尔 500 人民币=21.15 科威特第纳尔 1000 人民币=42.3 科威...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.28 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
印度卢比 | 8.5633 | ||
印度卢比 | 8.5633 | ||
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
澳门元 | 91.15 | 91.57 | 89.82 |