
2025年02月03日人民币与苏丹镑的汇率是:61.6072 下面是人民币与苏丹镑兑换比例! 1 人民币=61.6072 苏丹镑 10 人民币=616.072 苏丹镑 50 人民币=3080.36 苏丹镑 100 人民币=6160.72 苏丹镑 500 人民币=30803.6 苏丹镑 1000 人民币=61607.2 苏丹镑 10000 人民币=616072 苏丹镑...

2025年02月03日人民币与塞舌尔卢比的汇率是:2.0391 下面是人民币与塞舌尔卢比兑换比例! 1 人民币=2.0391 塞舌尔卢比 10 人民币=20.391 塞舌尔卢比 50 人民币=101.955 塞舌尔卢比 100 人民币=203.91 塞舌尔卢比 500 人民币=1019.55 塞舌尔卢比 1000 人民币=2039.1 塞舌尔卢比...

2025年02月03日人民币与所罗门群岛元的汇率是:1.1702 下面是人民币与所罗门群岛元兑换比例! 1 人民币=1.1702 所罗门群岛元 10 人民币=11.702 所罗门群岛元 50 人民币=58.51 所罗门群岛元 100 人民币=117.02 所罗门群岛元 500 人民币=585.1 所罗门群岛元 1000 人民币=1170.2...

2025年02月03日人民币与俄罗斯卢布的汇率是:13.5539 下面是人民币与俄罗斯卢布兑换比例! 1 人民币=13.5539 俄罗斯卢布 10 人民币=135.539 俄罗斯卢布 50 人民币=677.695 俄罗斯卢布 100 人民币=1355.39 俄罗斯卢布 500 人民币=6776.95 俄罗斯卢布 1000 人民币=13553.9 俄罗...

2025年02月03日人民币与塞尔维亚第纳尔的汇率是:15.5617 下面是人民币与塞尔维亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=15.5617 塞尔维亚第纳尔 10 人民币=155.617 塞尔维亚第纳尔 50 人民币=778.085 塞尔维亚第纳尔 100 人民币=1556.17 塞尔维亚第纳尔 500 人民币=7780.85 塞尔维亚第纳...

2025年02月03日人民币与罗马尼亚列伊的汇率是:0.6572 下面是人民币与罗马尼亚列伊兑换比例! 1 人民币=0.6572 罗马尼亚列伊 10 人民币=6.572 罗马尼亚列伊 50 人民币=32.86 罗马尼亚列伊 100 人民币=65.72 罗马尼亚列伊 500 人民币=328.6 罗马尼亚列伊 1000 人民币=657.2 罗...

2025年02月03日人民币与卡塔尔里亚尔的汇率是:0.4995 下面是人民币与卡塔尔里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.4995 卡塔尔里亚尔 10 人民币=4.995 卡塔尔里亚尔 50 人民币=24.975 卡塔尔里亚尔 100 人民币=49.95 卡塔尔里亚尔 500 人民币=249.75 卡塔尔里亚尔 1000 人民币=499.5...

2025年02月03日人民币与波兰兹罗提的汇率是:0.5560 下面是人民币与波兰兹罗提兑换比例! 1 人民币=0.556 波兰兹罗提 10 人民币=5.56 波兰兹罗提 50 人民币=27.8 波兰兹罗提 100 人民币=55.6 波兰兹罗提 500 人民币=278 波兰兹罗提 1000 人民币=556 波兰兹罗提 10000 人民币=...

2025年02月03日人民币与巴基斯坦卢比的汇率是:38.2001 下面是人民币与巴基斯坦卢比兑换比例! 1 人民币=38.2001 巴基斯坦卢比 10 人民币=382.001 巴基斯坦卢比 50 人民币=1910.005 巴基斯坦卢比 100 人民币=3820.01 巴基斯坦卢比 500 人民币=19100.05 巴基斯坦卢比 1000 人民...

2025年02月03日人民币与菲律宾比索的汇率是:8.0197 下面是人民币与菲律宾比索兑换比例! 1 人民币=8.0197 菲律宾比索 10 人民币=80.197 菲律宾比索 50 人民币=400.985 菲律宾比索 100 人民币=801.97 菲律宾比索 500 人民币=4009.85 菲律宾比索 1000 人民币=8019.7 菲律宾比索...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025.03.11 00:00:21)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.32 | 199.08 | 195.92 |
瑞士法郎 | 820.94 | 827.29 | 818.82 |
丹麦克朗 | 105.09 | 105.93 | 104.66 |
欧元 | 784.2 | 789.94 | 780.93 |
英镑 | 933.9 | 940.84 | 929.94 |
港币 | 93.28 | 93.66 | 92.31 |
印度卢比 | 8.3171 | ||
日元 | 4.9154 | 4.9533 | 4.8847 |
澳门元 | 90.56 | 90.98 | 89.57 |
林吉特 | 163.58 | 165.05 | 163.13 |
挪威克朗 | 67.19 | 67.73 | 66.41 |
新西兰元 | 414.12 | 417.24 | 411.76 |
菲律宾比索 | 12.51 | 12.77 | 12.61 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.6535 | 6.7879 | 6.7015 |
沙特里亚尔 | 192.2 | 194.9 | 191.79 |
瑞典克朗 | 71.45 | 72.03 | 71.42 |
新加坡元 | 543.13 | 547.22 | 541.13 |
土耳其里拉 | 18.48 | 21.26 | 19.73 |
新台币 | 22.06 | ||
美元 | 724.72 | 727.77 | 717.33 |
南非兰特 | 39.49 | 39.94 | 39.33 |