2024年11月19日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:40.3899 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=40.3899 斯里兰卡卢比 10 人民币=403.899 斯里兰卡卢比 50 人民币=2019.495 斯里兰卡卢比 100 人民币=4038.99 斯里兰卡卢比 500 人民币=20194.95 斯里兰卡卢比 1000 人民...
2024年11月19日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12355.7096 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12355.7096 黎巴嫩镑 10 人民币=123557.096 黎巴嫩镑 50 人民币=617785.48 黎巴嫩镑 100 人民币=1235570.96 黎巴嫩镑 500 人民币=6177854.8 黎巴嫩镑 1000 人民币=12355709.6...
2024年11月19日人民币与老挝基普的汇率是:3035.3078 下面是人民币与老挝基普兑换比例! 1 人民币=3035.3078 老挝基普 10 人民币=30353.078 老挝基普 50 人民币=151765.39 老挝基普 100 人民币=303530.78 老挝基普 500 人民币=1517653.9 老挝基普 1000 人民币=3035307.8 老挝...
2024年11月19日人民币与哈萨克斯坦坚戈的汇率是:68.6610 下面是人民币与哈萨克斯坦坚戈兑换比例! 1 人民币=68.661 哈萨克斯坦坚戈 10 人民币=686.61 哈萨克斯坦坚戈 50 人民币=3433.05 哈萨克斯坦坚戈 100 人民币=6866.1 哈萨克斯坦坚戈 500 人民币=34330.5 哈萨克斯坦坚戈...
2024年11月19日人民币与科威特第纳尔的汇率是:0.0423 下面是人民币与科威特第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.0423 科威特第纳尔 10 人民币=0.423 科威特第纳尔 50 人民币=2.115 科威特第纳尔 100 人民币=4.23 科威特第纳尔 500 人民币=21.15 科威特第纳尔 1000 人民币=42.3 科威...
2024年11月19日人民币与科摩罗法郎的汇率是:64.4212 下面是人民币与科摩罗法郎兑换比例! 1 人民币=64.4212 科摩罗法郎 10 人民币=644.212 科摩罗法郎 50 人民币=3221.06 科摩罗法郎 100 人民币=6442.12 科摩罗法郎 500 人民币=32210.6 科摩罗法郎 1000 人民币=64421.2 科摩...
2024年11月19日人民币与基里巴斯的汇率是:0.2137 下面是人民币与基里巴斯兑换比例! 1 人民币=0.2137 基里巴斯 10 人民币=2.137 基里巴斯 50 人民币=10.685 基里巴斯 100 人民币=21.37 基里巴斯 500 人民币=106.85 基里巴斯 1000 人民币=213.7 基里巴斯 10000 人民币=2137 基...
2024年11月19日人民币与柬埔寨瑞尔的汇率是:559.6184 下面是人民币与柬埔寨瑞尔兑换比例! 1 人民币=559.6184 柬埔寨瑞尔 10 人民币=5596.184 柬埔寨瑞尔 50 人民币=27980.92 柬埔寨瑞尔 100 人民币=55961.84 柬埔寨瑞尔 500 人民币=279809.2 柬埔寨瑞尔 1000 人民币=559618...
2024年11月19日人民币与吉尔吉斯斯坦索姆的汇率是:11.9379 下面是人民币与吉尔吉斯斯坦索姆兑换比例! 1 人民币=11.9379 吉尔吉斯斯坦索姆 10 人民币=119.379 吉尔吉斯斯坦索姆 50 人民币=596.895 吉尔吉斯斯坦索姆 100 人民币=1193.79 吉尔吉斯斯坦索姆 500 人民币=5968.95...
2024年11月19日人民币与肯尼亚先令的汇率是:17.9028 下面是人民币与肯尼亚先令兑换比例! 1 人民币=17.9028 肯尼亚先令 10 人民币=179.028 肯尼亚先令 50 人民币=895.14 肯尼亚先令 100 人民币=1790.28 肯尼亚先令 500 人民币=8951.4 肯尼亚先令 1000 人民币=17902.8 肯尼亚...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025.01.04 00:00:05)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.99 | 200.79 | 197.04 |
瑞士法郎 | 801.98 | 808.18 | 792.16 |
丹麦克朗 | 100.62 | 101.42 | 99.43 |
欧元 | 750.8 | 756.3 | 742.69 |
英镑 | 905.37 | 912.09 | 895.71 |
港币 | 93.95 | 94.33 | 92.43 |
印度卢比 | 8.5129 | ||
日元 | 4.6351 | 4.6709 | 4.6067 |
澳门元 | 91.21 | 91.63 | 89.68 |
林吉特 | 162.17 | 163.64 | 161.36 |
挪威克朗 | 64.07 | 64.59 | 63.57 |
新西兰元 | 408.56 | 411.64 | 406.46 |
菲律宾比索 | 12.47 | 12.73 | 12.57 |
沙特里亚尔 | 193.65 | 196.39 | 192.75 |
瑞典克朗 | 65.56 | 66.08 | 64.92 |
新加坡元 | 532.3 | 536.31 | 528.17 |
土耳其里拉 | 19.25 | 22.15 | 20.47 |
新台币 | 22.2 | ||
美元 | 730.96 | 734.03 | 718.78 |
南非兰特 | 38.88 | 39.33 | 38.55 |