2024年11月04日人民币与马达加斯加阿里亚里的汇率是:642.1791 下面是人民币与马达加斯加阿里亚里兑换比例! 1 人民币=642.1791 马达加斯加阿里亚里 10 人民币=6421.791 马达加斯加阿里亚里 50 人民币=32108.955 马达加斯加阿里亚里 100 人民币=64217.91 马达加斯加阿里亚里...
2024年11月04日人民币与摩尔多瓦列伊的汇率是:2.5112 下面是人民币与摩尔多瓦列伊兑换比例! 1 人民币=2.5112 摩尔多瓦列伊 10 人民币=25.112 摩尔多瓦列伊 50 人民币=125.56 摩尔多瓦列伊 100 人民币=251.12 摩尔多瓦列伊 500 人民币=1255.6 摩尔多瓦列伊 1000 人民币=2511...
2024年11月04日人民币与摩洛哥迪拉姆的汇率是:1.3834 下面是人民币与摩洛哥迪拉姆兑换比例! 1 人民币=1.3834 摩洛哥迪拉姆 10 人民币=13.834 摩洛哥迪拉姆 50 人民币=69.17 摩洛哥迪拉姆 100 人民币=138.34 摩洛哥迪拉姆 500 人民币=691.7 摩洛哥迪拉姆 1000 人民币=1383.4...
2024年11月04日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6774 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6774 利比亚第纳尔 10 人民币=6.774 利比亚第纳尔 50 人民币=33.87 利比亚第纳尔 100 人民币=67.74 利比亚第纳尔 500 人民币=338.7 利比亚第纳尔 1000 人民币=677.4 利...
2024年11月04日人民币与利比里亚元的汇率是:26.9393 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=26.9393 利比里亚元 10 人民币=269.393 利比里亚元 50 人民币=1346.965 利比里亚元 100 人民币=2693.93 利比里亚元 500 人民币=13469.65 利比里亚元 1000 人民币=26939.3 利...
2024年11月04日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:41.1185 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=41.1185 斯里兰卡卢比 10 人民币=411.185 斯里兰卡卢比 50 人民币=2055.925 斯里兰卡卢比 100 人民币=4111.85 斯里兰卡卢比 500 人民币=20559.25 斯里兰卡卢比 1000 人民...
2024年11月04日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12555.2172 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12555.2172 黎巴嫩镑 10 人民币=125552.172 黎巴嫩镑 50 人民币=627760.86 黎巴嫩镑 100 人民币=1255521.72 黎巴嫩镑 500 人民币=6277608.6 黎巴嫩镑 1000 人民币=12555217.2...
2024年11月04日人民币与老挝基普的汇率是:3073.4095 下面是人民币与老挝基普兑换比例! 1 人民币=3073.4095 老挝基普 10 人民币=30734.095 老挝基普 50 人民币=153670.475 老挝基普 100 人民币=307340.95 老挝基普 500 人民币=1536704.75 老挝基普 1000 人民币=3073409.5 老...
2024年11月04日人民币与哈萨克斯坦坚戈的汇率是:68.6083 下面是人民币与哈萨克斯坦坚戈兑换比例! 1 人民币=68.6083 哈萨克斯坦坚戈 10 人民币=686.083 哈萨克斯坦坚戈 50 人民币=3430.415 哈萨克斯坦坚戈 100 人民币=6860.83 哈萨克斯坦坚戈 500 人民币=34304.15 哈萨克斯坦...
2024年11月04日人民币与开曼群岛元的汇率是:0.1169 下面是人民币与开曼群岛元兑换比例! 1 人民币=0.1169 开曼群岛元 10 人民币=1.169 开曼群岛元 50 人民币=5.845 开曼群岛元 100 人民币=11.69 开曼群岛元 500 人民币=58.45 开曼群岛元 1000 人民币=116.9 开曼群岛元 10000...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.27 12:07:45)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.25 | 199.01 | 196.84 |
瑞士法郎 | 816.46 | 822.77 | 814.24 |
丹麦克朗 | 101.62 | 102.44 | 101.61 |
欧元 | 758.3 | 763.85 | 757.39 |
英镑 | 909.48 | 916.23 | 907.82 |
港币 | 93.1 | 93.48 | 92.51 |
印度卢比 | 8.5988 | ||
日元 | 4.7472 | 4.7839 | 4.7296 |
澳门元 | 90.38 | 90.8 | 89.74 |
林吉特 | 162.5 | 163.97 | 162.28 |
挪威克朗 | 64.75 | 65.27 | 64.86 |
新西兰元 | 424.57 | 427.76 | 421.81 |
菲律宾比索 | 12.21 | 12.45 | 12.32 |
沙特里亚尔 | 191.84 | 194.54 | 192.44 |
瑞典克朗 | 65.82 | 66.34 | 65.76 |
新加坡元 | 536.89 | 540.94 | 536.34 |
土耳其里拉 | 19.48 | 22.42 | 20.88 |
新台币 | 22.34 | ||
美元 | 724.52 | 727.57 | 719.82 |
南非兰特 | 39.74 | 40.2 | 39.72 |