2024年11月05日人民币与新加坡元的汇率是:0.1859 下面是人民币与新加坡元兑换比例! 1 人民币=0.1859 新加坡元 10 人民币=1.859 新加坡元 50 人民币=9.295 新加坡元 100 人民币=18.59 新加坡元 500 人民币=92.95 新加坡元 1000 人民币=185.9 新加坡元 10000 人民币=1859 新加...
2024年11月05日人民币与瑞典克朗的汇率是:1.5023 下面是人民币与瑞典克朗兑换比例! 1 人民币=1.5023 瑞典克朗 10 人民币=15.023 瑞典克朗 50 人民币=75.115 瑞典克朗 100 人民币=150.23 瑞典克朗 500 人民币=751.15 瑞典克朗 1000 人民币=1502.3 瑞典克朗 10000 人民币=150...
2024年11月05日人民币与苏丹镑的汇率是:62.7912 下面是人民币与苏丹镑兑换比例! 1 人民币=62.7912 苏丹镑 10 人民币=627.912 苏丹镑 50 人民币=3139.56 苏丹镑 100 人民币=6279.12 苏丹镑 500 人民币=31395.6 苏丹镑 1000 人民币=62791.2 苏丹镑 10000 人民币=627912 苏丹镑...
2024年11月05日人民币与塞舌尔卢比的汇率是:2.0216 下面是人民币与塞舌尔卢比兑换比例! 1 人民币=2.0216 塞舌尔卢比 10 人民币=20.216 塞舌尔卢比 50 人民币=101.08 塞舌尔卢比 100 人民币=202.16 塞舌尔卢比 500 人民币=1010.8 塞舌尔卢比 1000 人民币=2021.6 塞舌尔卢比...
2024年11月05日人民币与所罗门群岛元的汇率是:1.1753 下面是人民币与所罗门群岛元兑换比例! 1 人民币=1.1753 所罗门群岛元 10 人民币=11.753 所罗门群岛元 50 人民币=58.765 所罗门群岛元 100 人民币=117.53 所罗门群岛元 500 人民币=587.65 所罗门群岛元 1000 人民币=1175...
2024年11月05日人民币与沙特里亚尔的汇率是:0.5269 下面是人民币与沙特里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5269 沙特里亚尔 10 人民币=5.269 沙特里亚尔 50 人民币=26.345 沙特里亚尔 100 人民币=52.69 沙特里亚尔 500 人民币=263.45 沙特里亚尔 1000 人民币=526.9 沙特里亚尔 100...
2024年11月05日人民币与卢旺达法郎的汇率是:191.6678 下面是人民币与卢旺达法郎兑换比例! 1 人民币=191.6678 卢旺达法郎 10 人民币=1916.678 卢旺达法郎 50 人民币=9583.39 卢旺达法郎 100 人民币=19166.78 卢旺达法郎 500 人民币=95833.9 卢旺达法郎 1000 人民币=191667.8...
2024年11月05日人民币与俄罗斯卢布的汇率是:13.7598 下面是人民币与俄罗斯卢布兑换比例! 1 人民币=13.7598 俄罗斯卢布 10 人民币=137.598 俄罗斯卢布 50 人民币=687.99 俄罗斯卢布 100 人民币=1375.98 俄罗斯卢布 500 人民币=6879.9 俄罗斯卢布 1000 人民币=13759.8 俄罗斯...
2024年11月05日人民币与罗马尼亚列伊的汇率是:0.6427 下面是人民币与罗马尼亚列伊兑换比例! 1 人民币=0.6427 罗马尼亚列伊 10 人民币=6.427 罗马尼亚列伊 50 人民币=32.135 罗马尼亚列伊 100 人民币=64.27 罗马尼亚列伊 500 人民币=321.35 罗马尼亚列伊 1000 人民币=642.7...
2024年11月05日人民币与卡塔尔里亚尔的汇率是:0.5114 下面是人民币与卡塔尔里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5114 卡塔尔里亚尔 10 人民币=5.114 卡塔尔里亚尔 50 人民币=25.57 卡塔尔里亚尔 100 人民币=51.14 卡塔尔里亚尔 500 人民币=255.7 卡塔尔里亚尔 1000 人民币=511.4 卡...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.27 12:07:45)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.25 | 199.01 | 196.84 |
瑞士法郎 | 816.46 | 822.77 | 814.24 |
丹麦克朗 | 101.62 | 102.44 | 101.61 |
欧元 | 758.3 | 763.85 | 757.39 |
英镑 | 909.48 | 916.23 | 907.82 |
港币 | 93.1 | 93.48 | 92.51 |
印度卢比 | 8.5988 | ||
日元 | 4.7472 | 4.7839 | 4.7296 |
澳门元 | 90.38 | 90.8 | 89.74 |
林吉特 | 162.5 | 163.97 | 162.28 |
挪威克朗 | 64.75 | 65.27 | 64.86 |
新西兰元 | 424.57 | 427.76 | 421.81 |
菲律宾比索 | 12.21 | 12.45 | 12.32 |
沙特里亚尔 | 191.84 | 194.54 | 192.44 |
瑞典克朗 | 65.82 | 66.34 | 65.76 |
新加坡元 | 536.89 | 540.94 | 536.34 |
土耳其里拉 | 19.48 | 22.42 | 20.88 |
新台币 | 22.34 | ||
美元 | 724.52 | 727.57 | 719.82 |
南非兰特 | 39.74 | 40.2 | 39.72 |