2024年11月04日人民币与卢旺达法郎的汇率是:196.6217 下面是人民币与卢旺达法郎兑换比例! 1 人民币=196.6217 卢旺达法郎 10 人民币=1966.217 卢旺达法郎 50 人民币=9831.085 卢旺达法郎 100 人民币=19662.17 卢旺达法郎 500 人民币=98310.85 卢旺达法郎 1000 人民币=196621...
2024年11月04日人民币与俄罗斯卢布的汇率是:13.7030 下面是人民币与俄罗斯卢布兑换比例! 1 人民币=13.703 俄罗斯卢布 10 人民币=137.03 俄罗斯卢布 50 人民币=685.15 俄罗斯卢布 100 人民币=1370.3 俄罗斯卢布 500 人民币=6851.5 俄罗斯卢布 1000 人民币=13703 俄罗斯卢布...
2024年11月04日人民币与卡塔尔里亚尔的汇率是:0.5106 下面是人民币与卡塔尔里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5106 卡塔尔里亚尔 10 人民币=5.106 卡塔尔里亚尔 50 人民币=25.53 卡塔尔里亚尔 100 人民币=51.06 卡塔尔里亚尔 500 人民币=255.3 卡塔尔里亚尔 1000 人民币=510.6 卡...
2024年11月04日人民币与巴基斯坦卢比的汇率是:38.9726 下面是人民币与巴基斯坦卢比兑换比例! 1 人民币=38.9726 巴基斯坦卢比 10 人民币=389.726 巴基斯坦卢比 50 人民币=1948.63 巴基斯坦卢比 100 人民币=3897.26 巴基斯坦卢比 500 人民币=19486.3 巴基斯坦卢比 1000 人民币...
2024年11月04日人民币与菲律宾比索的汇率是:8.1724 下面是人民币与菲律宾比索兑换比例! 1 人民币=8.1724 菲律宾比索 10 人民币=81.724 菲律宾比索 50 人民币=408.62 菲律宾比索 100 人民币=817.24 菲律宾比索 500 人民币=4086.2 菲律宾比索 1000 人民币=8172.4 菲律宾比索...
2024年11月04日人民币与巴布亚新几内亚基那的汇率是:0.5609 下面是人民币与巴布亚新几内亚基那兑换比例! 1 人民币=0.5609 巴布亚新几内亚基那 10 人民币=5.609 巴布亚新几内亚基那 50 人民币=28.045 巴布亚新几内亚基那 100 人民币=56.09 巴布亚新几内亚基那 500 人民币=28...
2024年11月04日人民币与秘鲁新索尔的汇率是:0.5299 下面是人民币与秘鲁新索尔兑换比例! 1 人民币=0.5299 秘鲁新索尔 10 人民币=5.299 秘鲁新索尔 50 人民币=26.495 秘鲁新索尔 100 人民币=52.99 秘鲁新索尔 500 人民币=264.95 秘鲁新索尔 1000 人民币=529.9 秘鲁新索尔 100...
2024年11月04日人民币与巴拿马巴波亚的汇率是:0.1403 下面是人民币与巴拿马巴波亚兑换比例! 1 人民币=0.1403 巴拿马巴波亚 10 人民币=1.403 巴拿马巴波亚 50 人民币=7.015 巴拿马巴波亚 100 人民币=14.03 巴拿马巴波亚 500 人民币=70.15 巴拿马巴波亚 1000 人民币=140.3 巴...
2024年11月04日人民币与新西兰元的汇率是:0.2351 下面是人民币与新西兰元兑换比例! 1 人民币=0.2351 新西兰元 10 人民币=2.351 新西兰元 50 人民币=11.755 新西兰元 100 人民币=23.51 新西兰元 500 人民币=117.55 新西兰元 1000 人民币=235.1 新西兰元 10000 人民币=2351 新...
2024年11月04日人民币与尼泊尔卢比的汇率是:18.8883 下面是人民币与尼泊尔卢比兑换比例! 1 人民币=18.8883 尼泊尔卢比 10 人民币=188.883 尼泊尔卢比 50 人民币=944.415 尼泊尔卢比 100 人民币=1888.83 尼泊尔卢比 500 人民币=9444.15 尼泊尔卢比 1000 人民币=18888.3 尼泊...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.24 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
澳门元 | 90.25 | 90.67 | 89.7 |