2024年11月21日人民币与欧元的汇率是:0.1305 下面是人民币与欧元兑换比例! 1 人民币=0.1305 欧元 10 人民币=1.305 欧元 50 人民币=6.525 欧元 100 人民币=13.05 欧元 500 人民币=65.25 欧元 1000 人民币=130.5 欧元 10000 人民币=1305 欧元 同样1欧元能兑换7.6610人民币 1...
2024年11月21日人民币与美元的汇率是:0.1381 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1381 美元 10 人民币=1.381 美元 50 人民币=6.905 美元 100 人民币=13.81 美元 500 人民币=69.05 美元 1000 人民币=138.1 美元 10000 人民币=1381 美元 同样1美元能兑换7.2387人民币 1...
2024年11月20日人民币与津巴布韦币的汇率是:0.7304 下面是人民币与津巴布韦币兑换比例! 1 人民币=0.7304 津巴布韦币 10 人民币=7.304 津巴布韦币 50 人民币=36.52 津巴布韦币 100 人民币=73.04 津巴布韦币 500 人民币=365.2 津巴布韦币 1000 人民币=730.4 津巴布韦币 10000...
2024年11月20日人民币与赞比亚克瓦查的汇率是:3.8204 下面是人民币与赞比亚克瓦查兑换比例! 1 人民币=3.8204 赞比亚克瓦查 10 人民币=38.204 赞比亚克瓦查 50 人民币=191.02 赞比亚克瓦查 100 人民币=382.04 赞比亚克瓦查 500 人民币=1910.2 赞比亚克瓦查 1000 人民币=3820...
2024年11月20日人民币与南非兰特的汇率是:2.4891 下面是人民币与南非兰特兑换比例! 1 人民币=2.4891 南非兰特 10 人民币=24.891 南非兰特 50 人民币=124.455 南非兰特 100 人民币=248.91 南非兰特 500 人民币=1244.55 南非兰特 1000 人民币=2489.1 南非兰特 10000 人民币=2...
2024年11月20日人民币与太平洋法郎的汇率是:15.5955 下面是人民币与太平洋法郎兑换比例! 1 人民币=15.5955 太平洋法郎 10 人民币=155.955 太平洋法郎 50 人民币=779.775 太平洋法郎 100 人民币=1559.55 太平洋法郎 500 人民币=7797.75 太平洋法郎 1000 人民币=15595.5 太平...
2024年11月20日人民币与特别提款权的汇率是:0.1051 下面是人民币与特别提款权兑换比例! 1 人民币=0.1051 特别提款权 10 人民币=1.051 特别提款权 50 人民币=5.255 特别提款权 100 人民币=10.51 特别提款权 500 人民币=52.55 特别提款权 1000 人民币=105.1 特别提款权 10000...
2024年11月20日人民币与东加勒比元的汇率是:0.3732 下面是人民币与东加勒比元兑换比例! 1 人民币=0.3732 东加勒比元 10 人民币=3.732 东加勒比元 50 人民币=18.66 东加勒比元 100 人民币=37.32 东加勒比元 500 人民币=186.6 东加勒比元 1000 人民币=373.2 东加勒比元 10000...
2024年11月20日人民币与中非法郎的汇率是:85.7269 下面是人民币与中非法郎兑换比例! 1 人民币=85.7269 中非法郎 10 人民币=857.269 中非法郎 50 人民币=4286.345 中非法郎 100 人民币=8572.69 中非法郎 500 人民币=42863.45 中非法郎 1000 人民币=85726.9 中非法郎 10000 人...
2024年11月20日人民币与萨摩亚塔拉的汇率是:0.3842 下面是人民币与萨摩亚塔拉兑换比例! 1 人民币=0.3842 萨摩亚塔拉 10 人民币=3.842 萨摩亚塔拉 50 人民币=19.21 萨摩亚塔拉 100 人民币=38.42 萨摩亚塔拉 500 人民币=192.1 萨摩亚塔拉 1000 人民币=384.2 萨摩亚塔拉 10000...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.95 | 198.71 | 196.85 |
瑞士法郎 | 814.75 | 821.05 | 814.3 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 101.46 |
欧元 | 756.42 | 761.96 | 756.41 |
英镑 | 908.83 | 915.58 | 909.25 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.678 | 4.7141 | 4.6919 |
澳门元 | 90.24 | 90.66 | 89.7 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.86 |
挪威克朗 | 65.2 | 65.72 | 65.29 |
新西兰元 | 421.62 | 424.79 | 423.59 |
菲律宾比索 | 12.2 | 12.44 | 12.3 |
沙特里亚尔 | 191.69 | 194.39 | 192.56 |
瑞典克朗 | 65.21 | 65.73 | 65.33 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 536.46 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.96 |
新台币 | 22.25 | ||
美元 | 723.42 | 726.47 | 719.42 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 39.88 |