2024年11月04日人民币与蒙古货币的汇率是:482.2886 下面是人民币与蒙古货币兑换比例! 1 人民币=482.2886 蒙古货币 10 人民币=4822.886 蒙古货币 50 人民币=24114.43 蒙古货币 100 人民币=48228.86 蒙古货币 500 人民币=241144.3 蒙古货币 1000 人民币=482288.6 蒙古货币 10...
2024年11月04日人民币与缅甸元的汇率是:429.1462 下面是人民币与缅甸元兑换比例! 1 人民币=429.1462 缅甸元 10 人民币=4291.462 缅甸元 50 人民币=21457.31 缅甸元 100 人民币=42914.62 缅甸元 500 人民币=214573.1 缅甸元 1000 人民币=429146.2 缅甸元 10000 人民币=42914...
2024年11月04日人民币与马其顿代纳尔的汇率是:7.9319 下面是人民币与马其顿代纳尔兑换比例! 1 人民币=7.9319 马其顿代纳尔 10 人民币=79.319 马其顿代纳尔 50 人民币=396.595 马其顿代纳尔 100 人民币=793.19 马其顿代纳尔 500 人民币=3965.95 马其顿代纳尔 1000 人民币=79...
2024年11月04日人民币与马达加斯加阿里亚里的汇率是:642.1791 下面是人民币与马达加斯加阿里亚里兑换比例! 1 人民币=642.1791 马达加斯加阿里亚里 10 人民币=6421.791 马达加斯加阿里亚里 50 人民币=32108.955 马达加斯加阿里亚里 100 人民币=64217.91 马达加斯加阿里亚里...
2024年11月04日人民币与摩尔多瓦列伊的汇率是:2.5112 下面是人民币与摩尔多瓦列伊兑换比例! 1 人民币=2.5112 摩尔多瓦列伊 10 人民币=25.112 摩尔多瓦列伊 50 人民币=125.56 摩尔多瓦列伊 100 人民币=251.12 摩尔多瓦列伊 500 人民币=1255.6 摩尔多瓦列伊 1000 人民币=2511...
2024年11月04日人民币与摩洛哥迪拉姆的汇率是:1.3834 下面是人民币与摩洛哥迪拉姆兑换比例! 1 人民币=1.3834 摩洛哥迪拉姆 10 人民币=13.834 摩洛哥迪拉姆 50 人民币=69.17 摩洛哥迪拉姆 100 人民币=138.34 摩洛哥迪拉姆 500 人民币=691.7 摩洛哥迪拉姆 1000 人民币=1383.4...
2024年11月04日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6774 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6774 利比亚第纳尔 10 人民币=6.774 利比亚第纳尔 50 人民币=33.87 利比亚第纳尔 100 人民币=67.74 利比亚第纳尔 500 人民币=338.7 利比亚第纳尔 1000 人民币=677.4 利...
2024年11月04日人民币与利比里亚元的汇率是:26.9393 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=26.9393 利比里亚元 10 人民币=269.393 利比里亚元 50 人民币=1346.965 利比里亚元 100 人民币=2693.93 利比里亚元 500 人民币=13469.65 利比里亚元 1000 人民币=26939.3 利...
2024年11月04日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:41.1185 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=41.1185 斯里兰卡卢比 10 人民币=411.185 斯里兰卡卢比 50 人民币=2055.925 斯里兰卡卢比 100 人民币=4111.85 斯里兰卡卢比 500 人民币=20559.25 斯里兰卡卢比 1000 人民...
2024年11月04日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12555.2172 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12555.2172 黎巴嫩镑 10 人民币=125552.172 黎巴嫩镑 50 人民币=627760.86 黎巴嫩镑 100 人民币=1255521.72 黎巴嫩镑 500 人民币=6277608.6 黎巴嫩镑 1000 人民币=12555217.2...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.22 12:16:37)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.95 | 198.71 | 196.85 |
瑞士法郎 | 814.75 | 821.05 | 814.3 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 101.46 |
欧元 | 756.42 | 761.96 | 756.41 |
英镑 | 908.83 | 915.58 | 909.25 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.678 | 4.7141 | 4.6919 |
澳门元 | 90.24 | 90.66 | 89.7 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | 161.86 |
挪威克朗 | 65.2 | 65.72 | 65.29 |
新西兰元 | 421.62 | 424.79 | 423.59 |
菲律宾比索 | 12.2 | 12.44 | 12.3 |
沙特里亚尔 | 191.69 | 194.39 | 192.56 |
瑞典克朗 | 65.21 | 65.73 | 65.33 |
新加坡元 | 536.71 | 540.75 | 536.46 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.96 |
新台币 | 22.25 | ||
美元 | 723.42 | 726.47 | 719.42 |
南非兰特 | 39.85 | 40.31 | 39.88 |