2024年11月21日人民币与马尔代夫拉菲亚的汇率是:2.1325 下面是人民币与马尔代夫拉菲亚兑换比例! 1 人民币=2.1325 马尔代夫拉菲亚 10 人民币=21.325 马尔代夫拉菲亚 50 人民币=106.625 马尔代夫拉菲亚 100 人民币=213.25 马尔代夫拉菲亚 500 人民币=1066.25 马尔代夫拉菲亚...
2024年11月21日人民币与毛塔币的汇率是:5.5168 下面是人民币与毛塔币兑换比例! 1 人民币=5.5168 毛塔币 10 人民币=55.168 毛塔币 50 人民币=275.84 毛塔币 100 人民币=551.68 毛塔币 500 人民币=2758.4 毛塔币 1000 人民币=5516.8 毛塔币 10000 人民币=55168 毛塔币 同样1毛...
2024年11月21日人民币与缅甸元的汇率是:397.0506 下面是人民币与缅甸元兑换比例! 1 人民币=397.0506 缅甸元 10 人民币=3970.506 缅甸元 50 人民币=19852.53 缅甸元 100 人民币=39705.06 缅甸元 500 人民币=198525.3 缅甸元 1000 人民币=397050.6 缅甸元 10000 人民币=39705...
2024年11月21日人民币与马其顿代纳尔的汇率是:8.0507 下面是人民币与马其顿代纳尔兑换比例! 1 人民币=8.0507 马其顿代纳尔 10 人民币=80.507 马其顿代纳尔 50 人民币=402.535 马其顿代纳尔 100 人民币=805.07 马其顿代纳尔 500 人民币=4025.35 马其顿代纳尔 1000 人民币=80...
2024年11月21日人民币与摩尔多瓦列伊的汇率是:2.5063 下面是人民币与摩尔多瓦列伊兑换比例! 1 人民币=2.5063 摩尔多瓦列伊 10 人民币=25.063 摩尔多瓦列伊 50 人民币=125.315 摩尔多瓦列伊 100 人民币=250.63 摩尔多瓦列伊 500 人民币=1253.15 摩尔多瓦列伊 1000 人民币=25...
2024年11月21日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6753 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6753 利比亚第纳尔 10 人民币=6.753 利比亚第纳尔 50 人民币=33.765 利比亚第纳尔 100 人民币=67.53 利比亚第纳尔 500 人民币=337.65 利比亚第纳尔 1000 人民币=675.3...
2024年11月21日人民币与利比里亚元的汇率是:25.2413 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=25.2413 利比里亚元 10 人民币=252.413 利比里亚元 50 人民币=1262.065 利比里亚元 100 人民币=2524.13 利比里亚元 500 人民币=12620.65 利比里亚元 1000 人民币=25241.3 利...
2024年11月21日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:40.2271 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=40.2271 斯里兰卡卢比 10 人民币=402.271 斯里兰卡卢比 50 人民币=2011.355 斯里兰卡卢比 100 人民币=4022.71 斯里兰卡卢比 500 人民币=20113.55 斯里兰卡卢比 1000 人民...
2024年11月21日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12364.1535 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12364.1535 黎巴嫩镑 10 人民币=123641.535 黎巴嫩镑 50 人民币=618207.675 黎巴嫩镑 100 人民币=1236415.35 黎巴嫩镑 500 人民币=6182076.75 黎巴嫩镑 1000 人民币=12364153...
2024年11月21日人民币与老挝基普的汇率是:3025.2039 下面是人民币与老挝基普兑换比例! 1 人民币=3025.2039 老挝基普 10 人民币=30252.039 老挝基普 50 人民币=151260.195 老挝基普 100 人民币=302520.39 老挝基普 500 人民币=1512601.95 老挝基普 1000 人民币=3025203.9 老...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.21 12:15:58)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.87 | 198.63 | 196.86 |
瑞士法郎 | 817.49 | 823.81 | 817.39 |
丹麦克朗 | 102.07 | 102.89 | 102.17 |
欧元 | 761.69 | 767.27 | 761.78 |
英镑 | 913.73 | 920.52 | 914.14 |
港币 | 92.9 | 93.28 | 92.43 |
印度卢比 | 8.5854 | ||
日元 | 4.6555 | 4.6915 | 4.6638 |
澳门元 | 90.19 | 90.61 | 89.68 |
林吉特 | 161.66 | 163.12 | 161.79 |
挪威克朗 | 65.34 | 65.86 | 65.37 |
新西兰元 | 424.45 | 427.64 | 425.07 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.41 | 12.29 |
沙特里亚尔 | 191.62 | 194.32 | 192.6 |
瑞典克朗 | 65.53 | 66.05 | 65.55 |
新加坡元 | 537.86 | 541.91 | 538.06 |
土耳其里拉 | 19.53 | 22.47 | 20.98 |
新台币 | 22.26 | ||
美元 | 723.07 | 726.12 | 719.34 |
南非兰特 | 39.8 | 40.26 | 39.86 |