2024年11月10日人民币与马达加斯加阿里亚里的汇率是:647.9394 下面是人民币与马达加斯加阿里亚里兑换比例! 1 人民币=647.9394 马达加斯加阿里亚里 10 人民币=6479.394 马达加斯加阿里亚里 50 人民币=32396.97 马达加斯加阿里亚里 100 人民币=64793.94 马达加斯加阿里亚里 5...
2024年11月10日人民币与摩尔多瓦列伊的汇率是:2.4978 下面是人民币与摩尔多瓦列伊兑换比例! 1 人民币=2.4978 摩尔多瓦列伊 10 人民币=24.978 摩尔多瓦列伊 50 人民币=124.89 摩尔多瓦列伊 100 人民币=249.78 摩尔多瓦列伊 500 人民币=1248.9 摩尔多瓦列伊 1000 人民币=2497...
2024年11月10日人民币与摩洛哥迪拉姆的汇率是:1.3793 下面是人民币与摩洛哥迪拉姆兑换比例! 1 人民币=1.3793 摩洛哥迪拉姆 10 人民币=13.793 摩洛哥迪拉姆 50 人民币=68.965 摩洛哥迪拉姆 100 人民币=137.93 摩洛哥迪拉姆 500 人民币=689.65 摩洛哥迪拉姆 1000 人民币=1379...
2024年11月10日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6754 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6754 利比亚第纳尔 10 人民币=6.754 利比亚第纳尔 50 人民币=33.77 利比亚第纳尔 100 人民币=67.54 利比亚第纳尔 500 人民币=337.7 利比亚第纳尔 1000 人民币=675.4 利...
2024年11月10日人民币与利比里亚元的汇率是:26.5246 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=26.5246 利比里亚元 10 人民币=265.246 利比里亚元 50 人民币=1326.23 利比里亚元 100 人民币=2652.46 利比里亚元 500 人民币=13262.3 利比里亚元 1000 人民币=26524.6 利比...
2024年11月10日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:40.7904 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=40.7904 斯里兰卡卢比 10 人民币=407.904 斯里兰卡卢比 50 人民币=2039.52 斯里兰卡卢比 100 人民币=4079.04 斯里兰卡卢比 500 人民币=20395.2 斯里兰卡卢比 1000 人民币...
2024年11月10日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12467.1745 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12467.1745 黎巴嫩镑 10 人民币=124671.745 黎巴嫩镑 50 人民币=623358.725 黎巴嫩镑 100 人民币=1246717.45 黎巴嫩镑 500 人民币=6233587.25 黎巴嫩镑 1000 人民币=12467174...
2024年11月10日人民币与老挝基普的汇率是:3052.6903 下面是人民币与老挝基普兑换比例! 1 人民币=3052.6903 老挝基普 10 人民币=30526.903 老挝基普 50 人民币=152634.515 老挝基普 100 人民币=305269.03 老挝基普 500 人民币=1526345.15 老挝基普 1000 人民币=3052690.3 老...
2024年11月10日人民币与开曼群岛元的汇率是:0.1161 下面是人民币与开曼群岛元兑换比例! 1 人民币=0.1161 开曼群岛元 10 人民币=1.161 开曼群岛元 50 人民币=5.805 开曼群岛元 100 人民币=11.61 开曼群岛元 500 人民币=58.05 开曼群岛元 1000 人民币=116.1 开曼群岛元 10000...
2024年11月10日人民币与科威特第纳尔的汇率是:0.0427 下面是人民币与科威特第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.0427 科威特第纳尔 10 人民币=0.427 科威特第纳尔 50 人民币=2.135 科威特第纳尔 100 人民币=4.27 科威特第纳尔 500 人民币=21.35 科威特第纳尔 1000 人民币=42.7 科威...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.24 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
澳门元 | 90.25 | 90.67 | 89.7 |