2024年11月11日人民币与阿富汗尼的汇率是:9.5133 下面是人民币与阿富汗尼兑换比例! 1 人民币=9.5133 阿富汗尼 10 人民币=95.133 阿富汗尼 50 人民币=475.665 阿富汗尼 100 人民币=951.33 阿富汗尼 500 人民币=4756.65 阿富汗尼 1000 人民币=9513.3 阿富汗尼 10000 人民币=9...
2024年11月11日人民币与阿联酋迪拉姆的汇率是:0.5117 下面是人民币与阿联酋迪拉姆兑换比例! 1 人民币=0.5117 阿联酋迪拉姆 10 人民币=5.117 阿联酋迪拉姆 50 人民币=25.585 阿联酋迪拉姆 100 人民币=51.17 阿联酋迪拉姆 500 人民币=255.85 阿联酋迪拉姆 1000 人民币=511.7...
2024年11月11日人民币与墨西哥比索的汇率是:2.7940 下面是人民币与墨西哥比索兑换比例! 1 人民币=2.794 墨西哥比索 10 人民币=27.94 墨西哥比索 50 人民币=139.7 墨西哥比索 100 人民币=279.4 墨西哥比索 500 人民币=1397 墨西哥比索 1000 人民币=2794 墨西哥比索 10000 人...
2024年11月11日人民币与韩元的汇率是:193.6897 下面是人民币与韩元兑换比例! 1 人民币=193.6897 韩元 10 人民币=1936.897 韩元 50 人民币=9684.485 韩元 100 人民币=19368.97 韩元 500 人民币=96844.85 韩元 1000 人民币=193689.7 韩元 10000 人民币=1936897 韩元 同样1韩元...
2024年11月11日人民币与澳门元的汇率是:1.1175 下面是人民币与澳门元兑换比例! 1 人民币=1.1175 澳门元 10 人民币=11.175 澳门元 50 人民币=55.875 澳门元 100 人民币=111.75 澳门元 500 人民币=558.75 澳门元 1000 人民币=1117.5 澳门元 10000 人民币=11175 澳门元 同样1澳...
2024年11月11日人民币与印度卢比的汇率是:11.7710 下面是人民币与印度卢比兑换比例! 1 人民币=11.771 印度卢比 10 人民币=117.71 印度卢比 50 人民币=588.55 印度卢比 100 人民币=1177.1 印度卢比 500 人民币=5885.5 印度卢比 1000 人民币=11771 印度卢比 10000 人民币=117...
2024年11月11日人民币与港币的汇率是:1.0838 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0838 港币 10 人民币=10.838 港币 50 人民币=54.19 港币 100 人民币=108.38 港币 500 人民币=541.9 港币 1000 人民币=1083.8 港币 10000 人民币=10838 港币 同样1港币能兑换0.9217人民币...
2024年11月11日人民币与日元的汇率是:21.2433 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=21.2433 日元 10 人民币=212.433 日元 50 人民币=1062.165 日元 100 人民币=2124.33 日元 500 人民币=10621.65 日元 1000 人民币=21243.3 日元 10000 人民币=212433 日元 同样1日元能兑换...
2024年11月11日人民币与加元的汇率是:0.1936 下面是人民币与加元兑换比例! 1 人民币=0.1936 加元 10 人民币=1.936 加元 50 人民币=9.68 加元 100 人民币=19.36 加元 500 人民币=96.8 加元 1000 人民币=193.6 加元 10000 人民币=1936 加元 同样1加元能兑换5.1652人民币 1 加...
2024年11月11日人民币与澳元的汇率是:0.2105 下面是人民币与澳元兑换比例! 1 人民币=0.2105 澳元 10 人民币=2.105 澳元 50 人民币=10.525 澳元 100 人民币=21.05 澳元 500 人民币=105.25 澳元 1000 人民币=210.5 澳元 10000 人民币=2105 澳元 同样1澳元能兑换4.7463人民币...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.24 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
澳门元 | 90.25 | 90.67 | 89.7 |