2024年11月15日人民币与马其顿代纳尔的汇率是:8.0314 下面是人民币与马其顿代纳尔兑换比例! 1 人民币=8.0314 马其顿代纳尔 10 人民币=80.314 马其顿代纳尔 50 人民币=401.57 马其顿代纳尔 100 人民币=803.14 马其顿代纳尔 500 人民币=4015.7 马其顿代纳尔 1000 人民币=8031...
2024年11月15日人民币与马达加斯加阿里亚里的汇率是:644.6515 下面是人民币与马达加斯加阿里亚里兑换比例! 1 人民币=644.6515 马达加斯加阿里亚里 10 人民币=6446.515 马达加斯加阿里亚里 50 人民币=32232.575 马达加斯加阿里亚里 100 人民币=64465.15 马达加斯加阿里亚里...
2024年11月15日人民币与摩洛哥迪拉姆的汇率是:1.3743 下面是人民币与摩洛哥迪拉姆兑换比例! 1 人民币=1.3743 摩洛哥迪拉姆 10 人民币=13.743 摩洛哥迪拉姆 50 人民币=68.715 摩洛哥迪拉姆 100 人民币=137.43 摩洛哥迪拉姆 500 人民币=687.15 摩洛哥迪拉姆 1000 人民币=1374...
2024年11月15日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6709 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6709 利比亚第纳尔 10 人民币=6.709 利比亚第纳尔 50 人民币=33.545 利比亚第纳尔 100 人民币=67.09 利比亚第纳尔 500 人民币=335.45 利比亚第纳尔 1000 人民币=670.9...
2024年11月15日人民币与利比里亚元的汇率是:26.2150 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=26.215 利比里亚元 10 人民币=262.15 利比里亚元 50 人民币=1310.75 利比里亚元 100 人民币=2621.5 利比里亚元 500 人民币=13107.5 利比里亚元 1000 人民币=26215 利比里亚元...
2024年11月15日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:40.5036 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=40.5036 斯里兰卡卢比 10 人民币=405.036 斯里兰卡卢比 50 人民币=2025.18 斯里兰卡卢比 100 人民币=4050.36 斯里兰卡卢比 500 人民币=20251.8 斯里兰卡卢比 1000 人民币...
2024年11月15日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12379.0062 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12379.0062 黎巴嫩镑 10 人民币=123790.062 黎巴嫩镑 50 人民币=618950.31 黎巴嫩镑 100 人民币=1237900.62 黎巴嫩镑 500 人民币=6189503.1 黎巴嫩镑 1000 人民币=12379006.2...
2024年11月15日人民币与老挝基普的汇率是:3040.3079 下面是人民币与老挝基普兑换比例! 1 人民币=3040.3079 老挝基普 10 人民币=30403.079 老挝基普 50 人民币=152015.395 老挝基普 100 人民币=304030.79 老挝基普 500 人民币=1520153.95 老挝基普 1000 人民币=3040307.9 老...
2024年11月15日人民币与哈萨克斯坦坚戈的汇率是:68.1894 下面是人民币与哈萨克斯坦坚戈兑换比例! 1 人民币=68.1894 哈萨克斯坦坚戈 10 人民币=681.894 哈萨克斯坦坚戈 50 人民币=3409.47 哈萨克斯坦坚戈 100 人民币=6818.94 哈萨克斯坦坚戈 500 人民币=34094.7 哈萨克斯坦坚...
2024年11月15日人民币与开曼群岛元的汇率是:0.1153 下面是人民币与开曼群岛元兑换比例! 1 人民币=0.1153 开曼群岛元 10 人民币=1.153 开曼群岛元 50 人民币=5.765 开曼群岛元 100 人民币=11.53 开曼群岛元 500 人民币=57.65 开曼群岛元 1000 人民币=115.3 开曼群岛元 10000...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.25 12:25:45)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.89 | 198.65 | 196.84 |
瑞士法郎 | 810.42 | 816.68 | 810.2 |
丹麦克朗 | 101.39 | 102.21 | 101.43 |
欧元 | 756.43 | 761.97 | 756.45 |
英镑 | 909.23 | 915.98 | 908.68 |
港币 | 92.93 | 93.31 | 92.41 |
印度卢比 | 8.5875 | ||
日元 | 4.6827 | 4.7189 | 4.6923 |
澳门元 | 90.22 | 90.64 | 89.67 |
林吉特 | 162.1 | 163.56 | 161.85 |
挪威克朗 | 65.46 | 65.98 | 65.6 |
新西兰元 | 422.43 | 425.61 | 423.19 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.41 | 12.29 |
沙特里亚尔 | 191.7 | 194.4 | 192.38 |
瑞典克朗 | 65.74 | 66.26 | 65.85 |
新加坡元 | 537.25 | 541.3 | 537.65 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.99 |
新台币 | 22.27 | ||
美元 | 723.22 | 726.27 | 719.18 |
南非兰特 | 39.91 | 40.37 | 40.03 |