2024年11月16日人民币与马达加斯加阿里亚里的汇率是:643.7273 下面是人民币与马达加斯加阿里亚里兑换比例! 1 人民币=643.7273 马达加斯加阿里亚里 10 人民币=6437.273 马达加斯加阿里亚里 50 人民币=32186.365 马达加斯加阿里亚里 100 人民币=64372.73 马达加斯加阿里亚里...
2024年11月16日人民币与摩尔多瓦列伊的汇率是:2.4885 下面是人民币与摩尔多瓦列伊兑换比例! 1 人民币=2.4885 摩尔多瓦列伊 10 人民币=24.885 摩尔多瓦列伊 50 人民币=124.425 摩尔多瓦列伊 100 人民币=248.85 摩尔多瓦列伊 500 人民币=1244.25 摩尔多瓦列伊 1000 人民币=24...
2024年11月16日人民币与摩洛哥迪拉姆的汇率是:1.3779 下面是人民币与摩洛哥迪拉姆兑换比例! 1 人民币=1.3779 摩洛哥迪拉姆 10 人民币=13.779 摩洛哥迪拉姆 50 人民币=68.895 摩洛哥迪拉姆 100 人民币=137.79 摩洛哥迪拉姆 500 人民币=688.95 摩洛哥迪拉姆 1000 人民币=1377...
2024年11月16日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6728 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6728 利比亚第纳尔 10 人民币=6.728 利比亚第纳尔 50 人民币=33.64 利比亚第纳尔 100 人民币=67.28 利比亚第纳尔 500 人民币=336.4 利比亚第纳尔 1000 人民币=672.8 利...
2024年11月16日人民币与利比里亚元的汇率是:25.7231 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=25.7231 利比里亚元 10 人民币=257.231 利比里亚元 50 人民币=1286.155 利比里亚元 100 人民币=2572.31 利比里亚元 500 人民币=12861.55 利比里亚元 1000 人民币=25723.1 利...
2024年11月16日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:40.3257 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=40.3257 斯里兰卡卢比 10 人民币=403.257 斯里兰卡卢比 50 人民币=2016.285 斯里兰卡卢比 100 人民币=4032.57 斯里兰卡卢比 500 人民币=20162.85 斯里兰卡卢比 1000 人民...
2024年11月16日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12352.9499 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12352.9499 黎巴嫩镑 10 人民币=123529.499 黎巴嫩镑 50 人民币=617647.495 黎巴嫩镑 100 人民币=1235294.99 黎巴嫩镑 500 人民币=6176474.95 黎巴嫩镑 1000 人民币=12352949...
2024年11月16日人民币与老挝基普的汇率是:3035.8830 下面是人民币与老挝基普兑换比例! 1 人民币=3035.883 老挝基普 10 人民币=30358.83 老挝基普 50 人民币=151794.15 老挝基普 100 人民币=303588.3 老挝基普 500 人民币=1517941.5 老挝基普 1000 人民币=3035883 老挝基普...
2024年11月16日人民币与哈萨克斯坦坚戈的汇率是:68.2794 下面是人民币与哈萨克斯坦坚戈兑换比例! 1 人民币=68.2794 哈萨克斯坦坚戈 10 人民币=682.794 哈萨克斯坦坚戈 50 人民币=3413.97 哈萨克斯坦坚戈 100 人民币=6827.94 哈萨克斯坦坚戈 500 人民币=34139.7 哈萨克斯坦坚...
2024年11月16日人民币与科威特第纳尔的汇率是:0.0422 下面是人民币与科威特第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.0422 科威特第纳尔 10 人民币=0.422 科威特第纳尔 50 人民币=2.11 科威特第纳尔 100 人民币=4.22 科威特第纳尔 500 人民币=21.1 科威特第纳尔 1000 人民币=42.2 科威特...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.25 12:25:45)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 195.89 | 198.65 | 196.84 |
瑞士法郎 | 810.42 | 816.68 | 810.2 |
丹麦克朗 | 101.39 | 102.21 | 101.43 |
欧元 | 756.43 | 761.97 | 756.45 |
英镑 | 909.23 | 915.98 | 908.68 |
港币 | 92.93 | 93.31 | 92.41 |
印度卢比 | 8.5875 | ||
日元 | 4.6827 | 4.7189 | 4.6923 |
澳门元 | 90.22 | 90.64 | 89.67 |
林吉特 | 162.1 | 163.56 | 161.85 |
挪威克朗 | 65.46 | 65.98 | 65.6 |
新西兰元 | 422.43 | 425.61 | 423.19 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.41 | 12.29 |
沙特里亚尔 | 191.7 | 194.4 | 192.38 |
瑞典克朗 | 65.74 | 66.26 | 65.85 |
新加坡元 | 537.25 | 541.3 | 537.65 |
土耳其里拉 | 19.52 | 22.46 | 20.99 |
新台币 | 22.27 | ||
美元 | 723.22 | 726.27 | 719.18 |
南非兰特 | 39.91 | 40.37 | 40.03 |