2024年11月18日人民币与斐济元的汇率是:0.3155 下面是人民币与斐济元兑换比例! 1 人民币=0.3155 斐济元 10 人民币=3.155 斐济元 50 人民币=15.775 斐济元 100 人民币=31.55 斐济元 500 人民币=157.75 斐济元 1000 人民币=315.5 斐济元 10000 人民币=3155 斐济元 同样1斐济元...
2024年11月18日人民币与埃及镑的汇率是:6.8209 下面是人民币与埃及镑兑换比例! 1 人民币=6.8209 埃及镑 10 人民币=68.209 埃及镑 50 人民币=341.045 埃及镑 100 人民币=682.09 埃及镑 500 人民币=3410.45 埃及镑 1000 人民币=6820.9 埃及镑 10000 人民币=68209 埃及镑 同样...
2024年11月18日人民币与阿尔及利亚第纳尔的汇率是:18.5193 下面是人民币与阿尔及利亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=18.5193 阿尔及利亚第纳尔 10 人民币=185.193 阿尔及利亚第纳尔 50 人民币=925.965 阿尔及利亚第纳尔 100 人民币=1851.93 阿尔及利亚第纳尔 500 人民币=9259.65...
2024年11月18日人民币与丹麦克朗的汇率是:0.9769 下面是人民币与丹麦克朗兑换比例! 1 人民币=0.9769 丹麦克朗 10 人民币=9.769 丹麦克朗 50 人民币=48.845 丹麦克朗 100 人民币=97.69 丹麦克朗 500 人民币=488.45 丹麦克朗 1000 人民币=976.9 丹麦克朗 10000 人民币=9769 丹...
2024年11月18日人民币与捷克克朗的汇率是:3.3088 下面是人民币与捷克克朗兑换比例! 1 人民币=3.3088 捷克克朗 10 人民币=33.088 捷克克朗 50 人民币=165.44 捷克克朗 100 人民币=330.88 捷克克朗 500 人民币=1654.4 捷克克朗 1000 人民币=3308.8 捷克克朗 10000 人民币=330...
2024年11月18日人民币与佛得角埃斯库多的汇率是:14.4359 下面是人民币与佛得角埃斯库多兑换比例! 1 人民币=14.4359 佛得角埃斯库多 10 人民币=144.359 佛得角埃斯库多 50 人民币=721.795 佛得角埃斯库多 100 人民币=1443.59 佛得角埃斯库多 500 人民币=7217.95 佛得角埃斯库...
2024年11月18日人民币与古巴比索的汇率是:3.3166 下面是人民币与古巴比索兑换比例! 1 人民币=3.3166 古巴比索 10 人民币=33.166 古巴比索 50 人民币=165.83 古巴比索 100 人民币=331.66 古巴比索 500 人民币=1658.3 古巴比索 1000 人民币=3316.6 古巴比索 10000 人民币=331...
2024年11月18日人民币与哥斯达黎加科朗的汇率是:70.5422 下面是人民币与哥斯达黎加科朗兑换比例! 1 人民币=70.5422 哥斯达黎加科朗 10 人民币=705.422 哥斯达黎加科朗 50 人民币=3527.11 哥斯达黎加科朗 100 人民币=7054.22 哥斯达黎加科朗 500 人民币=35271.1 哥斯达黎加科...
2024年11月18日人民币与智利比索的汇率是:135.0992 下面是人民币与智利比索兑换比例! 1 人民币=135.0992 智利比索 10 人民币=1350.992 智利比索 50 人民币=6754.96 智利比索 100 人民币=13509.92 智利比索 500 人民币=67549.6 智利比索 1000 人民币=135099.2 智利比索 1000...
2024年11月18日人民币与瑞士法郎的汇率是:0.1227 下面是人民币与瑞士法郎兑换比例! 1 人民币=0.1227 瑞士法郎 10 人民币=1.227 瑞士法郎 50 人民币=6.135 瑞士法郎 100 人民币=12.27 瑞士法郎 500 人民币=61.35 瑞士法郎 1000 人民币=122.7 瑞士法郎 10000 人民币=1227 瑞士...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.24 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
澳门元 | 90.25 | 90.67 | 89.7 |